一、2023年广西文科437能上什么大学
广西高考文科437分左右录取的大学名单有:云南农业大学、西安培华学院、广州软件学院、西安科技大学高新学院、云南大学滇池学院、南昌工学院、西安欧亚学院、沈阳城市建设学院、武汉职业技术学院、湖南大众传媒职业技术学院等。
二、广西高考文科437分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海应用技术大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 434 | 47645 |
2 | 广西医科大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 434 | 47645 |
3 | 重庆理工大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 436 | 46632 |
4 | 湖北医药学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 435 | 47148 |
5 | 桂林医学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 430 | 49657 |
6 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 438 | 45609 |
7 | 广西中医药大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 440 | 44578 |
8 | 大连大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 438 | 45609 |
9 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 440 | 44578 |
10 | 河南中医药大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 438 | 45609 |
11 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 433 | 48142 |
12 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 430 | 49657 |
13 | 西安文理学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 437 | 46139 |
14 | 常州工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 440 | 44578 |
15 | 云南农业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 438 | 45609 |
16 | 湖南文理学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 436 | 46632 |
17 | 山东工商学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 440 | 44578 |
18 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 437 | 46139 |
19 | 湖北工程学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 429 | 50183 |
20 | 汉江师范学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 444 | 42586 |
21 | 洛阳理工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 446 | 41620 |
22 | 湖南城市学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 428 | 50732 |
23 | 山西农业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 441 | 44091 |
24 | 忻州师范学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 436 | 46632 |
25 | 广西科技师范学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 429 | 50183 |
26 | 武夷学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 439 | 45085 |
27 | 肇庆学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 439 | 45085 |
28 | 百色学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 435 | 47148 |
29 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 435 | 47148 |
30 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 445 | 42111 |
31 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 436 | 46632 |
32 | 上海财经大学浙江学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 442 | 43548 |
33 | 广州理工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 430 | 49657 |
34 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 428 | 50732 |
35 | 成都东软学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 439 | 45085 |
36 | 郑州财经学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 447 | 41114 |
37 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 443 | 43063 |
38 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 447 | 41114 |
39 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 430 | 49657 |
40 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 438 | 45609 |
41 | 苏州科技大学天平学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 446 | 41620 |
42 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 447 | 41114 |
43 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 447 | 41114 |
44 | 苏州大学应用技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 442 | 43548 |
45 | 武汉学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 441 | 44091 |
46 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 447 | 41114 |
47 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 442 | 43548 |
48 | 西南交通大学希望学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 433 | 48142 |
49 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 430 | 49657 |
50 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 446 | 41620 |
51 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 447 | 41114 |
52 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 443 | 43063 |
53 | 武昌首义学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 446 | 41620 |
54 | 西安培华学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 444 | 42586 |
55 | 武汉文理学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 445 | 42111 |
56 | 贵州黔南科技学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 444 | 42586 |
57 | 四川工业科技学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 429 | 50183 |
58 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 439 | 45085 |
59 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 429 | 50183 |
60 | 无锡太湖学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 430 | 49657 |
61 | 桂林学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 446 | 41620 |
62 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 445 | 42111 |
63 | 西安思源学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 444 | 42586 |
64 | 浙江工业大学之江学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 441 | 44091 |
65 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 443 | 43063 |
66 | 湖北恩施学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 437 | 46139 |
67 | 广州软件学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 434 | 47645 |
68 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 442 | 43548 |
69 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 441 | 44091 |
70 | 南宁学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 443 | 43063 |
71 | 文华学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 447 | 41114 |
72 | 厦门华厦学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 435 | 47148 |
73 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 440 | 44578 |
74 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 447 | 41114 |
75 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 435 | 47148 |
76 | 汉口学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 433 | 48142 |
77 | 武昌理工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 433 | 48142 |
78 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 429 | 50183 |
79 | 重庆移通学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 440 | 44578 |
80 | 南通大学杏林学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 442 | 43548 |
81 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 428 | 50732 |
82 | 南昌理工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 440 | 44578 |
83 | 郑州商学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 437 | 46139 |
84 | 黄河科技学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 438 | 45609 |
85 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 436 | 46632 |
86 | 浙江师范大学行知学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 429 | 50183 |
87 | 宁波大学科学技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 427 | 51253 |
88 | 武汉工商学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 427 | 50733 |
89 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 428 | 50732 |
90 | 福建农林大学金山学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 437 | 46139 |
91 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 427 | 51253 |
92 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 433 | 48142 |
93 | 昆明城市学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 435 | 47148 |
94 | 武汉东湖学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 437 | 46139 |
95 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 439 | 45085 |
96 | 河南开封科技传媒学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 445 | 42111 |
97 | 浙江财经大学东方学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 437 | 46139 |
98 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 427 | 51253 |
99 | 广东培正学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 439 | 45085 |
100 | 南昌应用技术师范学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 447 | 41114 |
101 | 河北外国语学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 428 | 50732 |
102 | 江西科技学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 427 | 51253 |
103 | 南昌工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 430 | 49657 |
104 | 青岛工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 435 | 47148 |
105 | 南昌交通学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 429 | 50183 |
106 | 西安工商学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 429 | 50183 |
107 | 广州新华学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 447 | 41114 |
108 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 436 | 46632 |
109 | 西安欧亚学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 436 | 46632 |
110 | 广东白云学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 440 | 44578 |
111 | 长春人文学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 430 | 49657 |
112 | 西安信息职业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 433 | 48142 |
113 | 保定理工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 427 | 51253 |
114 | 三亚学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 428 | 50732 |
115 | 三亚学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 广西 | 443 | 43063 |
116 | 广州华立学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 429 | 50183 |
117 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 434 | 47645 |
118 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 429 | 50183 |
119 | 青岛黄海学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 430 | 49657 |
120 | 柳州工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 444 | 42586 |
121 | 浙江树人学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 432 | 48668 |
122 | 江西服装学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 442 | 43548 |
123 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 428 | 50732 |
124 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 428 | 50732 |
125 | 广州城市理工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 436 | 46632 |
126 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 428 | 50732 |
127 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 435 | 47148 |
128 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 441 | 44091 |
129 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 430 | 49657 |
130 | 银川科技学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 446 | 41620 |
131 | 长春光华学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 435 | 47148 |
132 | 荆州学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 433 | 48142 |
133 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 436 | 46632 |
134 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 436 | 46632 |
135 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 439 | 45085 |
136 | 沈阳科技学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 429 | 50183 |
137 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 437 | 46139 |
138 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 427 | 51253 |
139 | 桂林师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 431 | 49170 |
140 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 432 | 48668 |
141 | 四川中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 428 | 50732 |
142 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 434 | 47645 |
标签: 大学
文章来源:
神马作文网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!