2024新疆考生多少分可以进东北石油大学(录取排名位次)

神马作文网 1 0

今年新疆高考多少分可以考上东北石油大学?全省排名在多少位次?以下为高考志愿AI填报系统提供的:东北石油大学历年在新疆招生的最低录取分数线、位次等数据,供2024年考生志愿填报参考!

一、2024年新疆考生多少分能上东北石油大学

依据东北石油大学2023年在新疆的招生录取数据分析:

1、2024年新疆考生(理科)高考分数预估要得425分左右才能上东北石油大学本科批,或者位次排在13597名左右被东北石油大学本科批录取的概率才算是比较大;专科批最低分预估要得299分左右才可以上,或者位次排在37140名左右才能被录取。

2、2024年新疆考生(文科)高考分数预估要得467分左右才能上东北石油大学本科批,或者位次排在3300名左右被东北石油大学本科批录取的概率才算是比较大;专科批最低分预估要得362分左右才可以上,或者位次排在12667名左右才能被录取。

附1:【理科】东北石油大学在新疆历年录取分数线(2021-2023)

年份院校招生省份录取批次最低分/最低位次省控线
2023东北石油大学新疆(理科)本科一批425 / 13597396
2023东北石油大学新疆(理科)专科批299 / 37140140
2022东北石油大学新疆(理科)本科一批421 / -400
2022东北石油大学新疆(理科)专科批299 / -140
2021东北石油大学新疆(理科)本科一批432 / -405
2021东北石油大学新疆(理科)专科批299 / -140

附2:【文科】东北石油大学在新疆历年录取分数线(2021-2023)

年份院校招生省份录取批次最低分/最低位次省控线
2023东北石油大学新疆(文科)本科一批467 / 3300458
2023东北石油大学新疆(文科)专科批362 / 12667140
2022东北石油大学新疆(文科)本科一批451 / -443
2022东北石油大学新疆(文科)专科批351 / -140
2021东北石油大学新疆(文科)本科一批482 / -466
2021东北石油大学新疆(文科)专科批358 / -140

注:每年高校的录取分数线都会根据考生的成绩和招生计划有所变化,以上预估分数线只是作为高考志愿填报参考,2024年新疆高考实际要多少分才能进东北石油大学,待录取结束后,以官方权威发布的信息为准。

二、东北石油大学简介

东北石油大学(原名东北石油学院、大庆石油学院)位于黑龙江省大庆市,创建于1960年,是一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术多学科协调发展的高校。1978年被确定为88所全国重点大学之一。学校是黑龙江省与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校,是黑龙江省重点建设的高水平大学。

学校有教职工2211人,其中专任教师1408人。专任教师中,正高级专业技术职务312人、副高级专业技术职务570人,博士学位 616人、硕士学位 681人;博士生导师187人(包括校内163人、兼职24人);双聘院士7人,其中,中国科学院院士2人,中国工程院院士5人;国务院学位委员会学科评议组成员1人;教育部高等学校教学指导委员会委员5人;享受国务院政府特殊津贴专家27人(现在职11人);教育部长江学者奖励计划、国家高层次人才特殊支持计划、科技部中青年科技创新领军人才、国家杰出青年基金获得者、国家优秀青年基金获得者10人次;国家百千万人才工程人选3人;教育部新世纪优秀人才支持计划入选者5人;省杰出青年科学基金获得者14人;“龙江科技英才”特殊支持计划科技创新人才1人;龙江学者特聘教授17人、青年学者6人、讲座教授5人;省领军人才梯队带头人16人、后备带头人31人。全国优秀教师3人,省级教学名师16人、青年教学名师2人、模范教师5人、优秀教师12人、教学新秀1人、青年教学能手2人。国家级教学团队1个、全国高校黄大年式教师团队1个、国家级课程思政教学名师和团队1个。“头雁”团队2个,省级教学团队3个,省课程思政建设教学团队5个。首届全国高校教师教学创新大赛奖1人。省自然科学基金研究团队2个、省高校科技创新团队6个、哲学社会科学创新团队培育计划1个。省领军人才梯队16个、优秀研究生导师团队3个。学校还在石油石化等企事业单位聘请了一批兼职教授、导师。

br/> 11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文

以上就是为大家带来的四川35所公办本科排名(四川公办本科大学排名),希望能帮助到大家!

抱歉,评论功能暂时关闭!