滨州职业学院学费一年多少钱?都包含哪些费用?滨州职业学院学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外滨州职业学院学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?
根据滨州职业学院官网得知:滨州职业学院学费按照学年制:最低5280元/年;个别专业最高15000元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是滨州职业学院2023年度收费情况(执行的是山东省物价局标准),每年变化不大,可供2024年参考。
一:滨州职业学院学费多少钱一年
以下为高考志愿填报平台整理的滨州职业学院各专业、住宿等收费明细。
1、滨州职业学院各专业收费明细
| 专业名称 | 批次 | 科目 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数控技术 | 2段 | 综合 | 6600 / 年 |
| 康复治疗技术 | 2段 | 综合 | 7900 / 年 |
| 党务工作 | 2段 | 综合 | 5280 / 年 |
| 学前教育 | 2段 | 综合 | 5280 / 年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 2段 | 综合 | 6600 / 年 |
| 园林技术 | 2段 | 综合 | 5500 / 年 |
| 药品生产技术 | 2段 | 综合 | 6300 / 年 |
| 食品检验检测技术 | 2段 | 综合 | 5500 / 年 |
| 机电一体化技术 | 2段 | 综合 | 6600 / 年 |
| 电气自动化技术 | 2段 | 综合 | 6600 / 年 |
| 智能控制技术 | 2段 | 综合 | 5500 / 年 |
| 机械制造及自动化 | 2段 | 综合 | 6600 / 年 |
| 汽车检测与维修技术 | 2段 | 综合 | 5500 / 年 |
| 工业机器人技术 | 2段 | 综合 | 6600 / 年 |
| 应用化工技术 | 2段 | 综合 | 6300 / 年 |
| 石油化工技术 | 2段 | 综合 | 6300 / 年 |
| 电厂化学与环保技术 | 2段 | 综合 | 5500 / 年 |
| 护理 | 2段 | 综合 | 7900 / 年 |
| 助产 | 2段 | 综合 | 7900 / 年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 2段 | 综合 | 7900 / 年 |
| 健康管理 | 2段 | 综合 | 6600 / 年 |
| 药学 | 2段 | 综合 | 7200 / 年 |
| 医学检验技术 | 2段 | 综合 | 7200 / 年 |
| 医学影像技术 | 2段 | 综合 | 6600 / 年 |
| 口腔医学技术 | 2段 | 综合 | 7500 / 年 |
| 眼视光技术 | 2段 | 综合 | 6600 / 年 |
| 大数据与会计 | 2段 | 综合 | 5280 / 年 |
| 金融服务与管理 | 2段 | 综合 | 5280 / 年 |
| 大数据与财务管理 | 2段 | 综合 | 5280 / 年 |
| 工商企业管理 | 2段 | 综合 | 5280 / 年 |
| 现代物流管理 | 2段 | 综合 | 5280 / 年 |
| 市场营销 | 2段 | 综合 | 5280 / 年 |
| 旅游管理 | 2段 | 综合 | 5280 / 年 |
| 知识产权管理 | 2段 | 综合 | 5280 / 年 |
| 电子商务 | 2段 | 综合 | 5280 / 年 |
| 计算机网络技术 | 2段 | 综合 | 6300 / 年 |
| 数字媒体技术 | 2段 | 综合 | 5500 / 年 |
| 云计算技术应用 | 2段 | 综合 | 6300 / 年 |
| 大数据技术 | 2段 | 综合 | 5500 / 年 |
| 工程造价 | 2段 | 综合 | 6000 / 年 |
| 建筑工程技术 | 2段 | 综合 | 6000 / 年 |
| 建筑室内设计 | 2段 | 综合 | 6000 / 年 |
| 航海技术 | 2段 | 综合 | 6000 / 年 |
| 轮机工程技术 | 2段 | 综合 | 6000 / 年 |
| 化工生物技术 | 2段 | 综合 | 5500 / 年 |
| 数控技术 | 2段 | 综合 | 6600 / 年 |
| 数控技术 | 2段 | 综合 | 6600 / 年 |
| 园林技术 | 2段 | 综合 | 5500 / 年 |
| 机电一体化技术 | 2段 | 综合 | 6600 / 年 |
| 口腔医学技术 | 2段 | 综合 | 7500 / 年 |
| 建筑工程技术 | 2段 | 综合 | 6000 / 年 |
| 护理 | 2段 | 综合 | 7900 / 年 |
| 应用化工技术 | 2段 | 综合 | 6300 / 年 |
| 护理 | 2段 | 综合 | 15000 / 年 |
| 口腔医学技术 | 2段 | 综合 | 15000 / 年 |
| 康复治疗技术 | 2段 | 综合 | 15000 / 年 |
| 大数据与会计 | 2段 | 综合 | 12000 / 年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 2段 | 综合 | 12000 / 年 |
| 港口与航运管理 | 2段 | 综合 | 9800 / 年 |
| 云计算技术应用 | 2段 | 综合 | 9600 / 年 |
| 市场营销 | 2段 | 综合 | 8800 / 年 |
| 航海技术 | 2段 | 综合 | 9600 / 年 |
| 轮机工程技术 | 2段 | 综合 | 9600 / 年 |
| 工商企业管理 | 2段 | 综合 | 8800 / 年 |
| 计算机网络技术 | 2段 | 综合 | 8800 / 年 |
| 药学 | 2段 | 综合 | 8800 / 年 |
| 空中乘务 | 2段 | 综合 | 8800 / 年 |
| 工业机器人技术 | 2段 | 综合 | 9600 / 年 |
| 机械制造及自动化 | 2段 | 综合 | 9600 / 年 |
| 电子商务 | 2段 | 综合 | 8800 / 年 |
| 数据来自高考志愿填报平台: | |||
2.住宿费
因为滨州职业学院住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
二:滨州职业学院学费
文章来源:
神马作文网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!