2023高考最低多少分可以考上上海大学上海大学分数线
上海大学简称“上大”,在所有非985的211院校中,上海大学应位于中等靠前的第3至4档次之间。那么,2023高考最低多少分可以考上上海大学呢?

2023高考最低多少分可以考上上海大学
通常在上海大学的官网上,我们就能查询到上海大学各专业的录取分数,截止目前,上海大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年上海大学录取分数线和上海大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
上海大学2022年录取分数线
| 江苏(本科批) | 物理类 | 607 | 10403 | 429 |
| 历史类 | 584 | 2717 | 471 | |
| 中外合作办学(物理类) | 584 | 24286 | 429 | |
| 上海(本科批) | 综合类 | 549 | 7201 | 400 |
| 河北(本科批) | 物理类 | 595 | 11821 | 430 |
| 历史类 | 608 | 1424 | 443 | |
| 中外合作办学(物理类) | 579 | 19795 | 430 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 611 | 6067 | 428 |
| 历史类 | 598 | 1338 | 468 | |
| 中外合作办学(物理类) | 585 | 12913 | 428 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 598 | 8645 | 409 |
| 历史类 | 592 | 1927 | 435 | |
| 国家专项计划(物理类) | 577 | 16053 | 409 | |
| 中外合作办学(物理类) | 571 | 18754 | 409 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 589 | 21800 | 509 |
| 文科 | 591 | 1979 | 527 | |
| 高收费专业(理科) | 585 | 24528 | 509 | |
| 高收费专业(文科) | 572 | 4934 | 527 | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 603 | 7815 | 515 |
| 文科 | 632 | 1477 | 575 | |
| 中外合作办学(理科) | 574 | 15259 | 515 | |
| 中外合作办学(文科) | 632 | 1477 | 575 | |
| 云南(本科一批预科) | 文科 | 618 | 2966 | 575 |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 596 | 9673 | 414 |
| 历史类 | 593 | 1450 | 451 | |
| 国家专项计划(物理类) | 584 | 14043 | 414 | |
| 中外合作办学或国际项目(物理类) | 579 | 16183 | 414 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 591 | 7911 | 411 |
| 历史类 | 588 | 1439 | 415 | |
| 中外合作办学(物理类) | 574 | 12251 | 411 | |
| 黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 560 | 4945 | 429 |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 546 | 6895 | 429 |
| 文科 | 521 | 2376 | 463 | |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 448 | - | 400 |
| 文科 | 527 | - | 443 | |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 631 | 3306 | 362 |
| 青海(本科一段) | 理科 | 486 | 1987 | 335 |
| 文科 | 483 | 1123 | 409 | |
| 北京(本科批) | 综合类 | 625 | 5408 | 425 |
| 中外合作办学(综合类) | 612 | 7030 | 425 | |
| 甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 536 | 6083 | - |
| 甘肃(本科一批I段) | 理科 | 528 | 7323 | 442 |
| 文科 | 553 | 743 | 485 | |
| 中外合作办学(理科) | 510 | 10750 | 442 | |
| 中外合作办学(文科) | 511 | 3603 | 485 | |
| 四川(本科一批) | 理科 | 607 | 15134 | 515 |
| 文科 | 594 | 2428 | 538 | |
| 中外合作办学(理科) | 578 | 30729 | 515 | |
| 中外合作办学(文科) | 586 | 3540 | 538 | |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 579 | 7726 | 449 |
| 文科 | 584 | 888 | 484 | |
| 中外合作办学(理科) | 557 | 12182 | 449 | |
| 中外合作办学(文科) | 574 | 1327 | 484 | |
| 陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 571 | 9081 | 449 |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 600 | 11127 | 491 |
| 文科 | 588 | 1451 | 523 | |
| 中外合作办学(理科) | 576 | 22016 | 491 | |
| 中外合作办学(文科) | 581 | 2157 | 523 | |
| 贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 560 | 7671 | 451 |
| 贵州(本科一批) | 理科 | 553 | 9055 | 451 |
| 文科 | 616 | 1207 | 549 | |
| 少数民族预科班(理科) | 517 | 18635 | 451 | |
| 少数民族预科班(文科) | 548 | 10137 | 549 | |
| 中外合作办学(理科) | 506 | 22326 | 451 | |
| 中外合作办学(文科) | 607 | 1774 | 549 | |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 599 | 15769 | 437 |
| 中外合作办学(综合类) | 566 | 40654 | 437 | |
| 江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 591 | 6871 | 509 |
| 江西(本科一批) | 理科 | 586 | 8186 | 509 |
| 文科 | 584 | 1508 | 529 | |
| 中外合作办学(理科) | 564 | 15656 | 509 | |
| 中外合作办学(文科) | 577 | 2224 | 529 | |
| 广东(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 603 | 19571 | 445 |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 638 | 14420 | 497 |
| 中外合作办学(综合类) | 629 | 20939 | 497 | |
| 浙江(平行录取二段) | 中外合作办学(综合类) | 642 | 12377 | 280 |
| 山西(本科一批A段) | 理科 | 572 | 6981 | 498 |
| 文科 | 562 | 1410 | 517 | |
| 山西(本科一批A1段) | 理科 | 541 | 16014 | 498 |
| 文科 | 550 | 2343 | 517 | |
| 广西(本科一批) | 理科 | 570 | 9462 | 475 |
| 文科 | 609 | 957 | 532 | |
| 中外合作(理科) | 535 | 19159 | 475 | |
| 中外合作(文科) | 584 | 2610 | 532 | |
| 广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 543 | 16544 | - |
上海大学2021年录取分数线
| 省市 | 一本 | 国家专项 | 高校专项 | 民族预科 | ||||
| 文(不限/历史) | 理(物/化) | 综改(物+化) | 文 | 理(物) | 理(物) | 文 | 理 | |
| 上海(专业组1) | - | 541 | ||||||
| 上海(专业组2) | - | 530 | ||||||
| 上海(专业组3) | - | 528 | ||||||
| 上海(专业组4) | 537 | - | ||||||
| 上海(专业组5) | 540 | - | ||||||
| 北京 | 627 | 615 | ||||||
| 北京(中外合作) | 608 | - | ||||||
| 河北 | 614 | 618 | 614 | 588 | ||||
| 河北(中外合作) | - | 587 | - | |||||
| 山西 | 598 | 586 | ||||||
| 山西(中外合作) | 579 | 563 | ||||||
| 内蒙古 | 579 | 580 | ||||||
| 内蒙古(中外合作) | 584 | 550 | ||||||
| 辽宁 | - | 642 | - | |||||
| 吉林 | 571 | 559 | - | 560 | ||||
| 黑龙江 | 589 | 570 | - | 574 | 556 | |||
| 江苏 | 600 | 594 | 593 | 567 | ||||
| 江苏(中外合作) | - | 576 | - | |||||
| 浙江 | 见附表一 | 623 | ||||||
| 安徽 | 631 | 613 | 598 | |||||
| 安徽(中外合作) | 622 | 594 | ||||||
| 福建 | 600 | 615 | - | 601 | ||||
| 福建(中外合作) | - | 598 | - | |||||
| 江西 | 620 | 603 | - | 607 | 597 | |||
| 江西(中外合作) | 617 | 586 | ||||||
| 山东 | 见附表二 | 578 | ||||||
| 河南 | 626 | 621 | - | 623 | 612 | |||
| 河南(中外合作) | 623 | 606 | ||||||
| 湖北 | 619 | 622 | 620 | - | 605 | 623 | ||
| 湖北(中外合作) | - | 600 | - | |||||
| 湖南 | 605 | 611 | 610 | - | 599 | 599 | ||
| 湖南(中外合作) | - | 601 | - | |||||
| 广东 | - | 606 | - | |||||
| 广西 | 612 | 585 | - | 550 | 577 | |||
| 广西(中外合作) | 594 | 583 | ||||||
| 重庆 | 618 | 626 | 622 | - | 624 | 617 | ||
| 重庆(中外合作) | - | 612 | - | |||||
| 四川 | 601 | 616 | - | 603 | 597 | 563 | 548 | |
| 四川(中外合作) | 573 | 602 | ||||||
| 贵州 | 631 | 557 | - | 572 | 530 | 604 | 514 | |
| 贵州(中外合作) | 613 | 564 | ||||||
| 云南 | 638 | 603 | - | 606 | 584 | 621 | 554 | |
| 云南(中外合作) | 618 | 598 | ||||||
| 西藏(汉) | 577 | 565 | 575 | 577 | ||||
| 西藏(少) | 403 | - | 419 | 390 | ||||
| 陕西 | 607 | 585 | - | 574 | 456 | 528 | 517 | |
| 陕西(中外合作) | 594 | 556 | ||||||
| 甘肃 | 589 | 547 | - | 551 | 515 | 515 | 500 | |
| 甘肃(中外合作) | 572 | 536 | ||||||
| 青海 | 539 | 510 | ||||||
| 新疆 | 579 | 542 | - | 507 | 477 | 414 | ||
| 新疆(中外合作) | - | 535 | ||||||
| 新疆(南疆单列) | - | 505 | ||||||
| 新疆(定向) | 540 | 492 | ||||||
| 港澳台侨联招 | 538 | 491 | ||||||
| 备注:录取末位同分考生时还需按招生章程规定依次比较单科成绩,确定录取结果。 | ||||||||
2023上海大学全国大学排名第61名
根据蝶变志愿app大学排名最新统计2023年上海大学在全国大学排名中为第61名。
| 全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
| 61 | 上海大学 | 中国一流大学 |
上海大学在上海市大学排名中排在第八名,是上海市首批高水平地方高校建设试点。
| 地区排名 | 学校名称 | 办学层次 |
| 6 | 上海科技大学 | 世界高水平大学 |
| 7 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
| 8 | 上海大学 | 中国一流大学 |
上海大学在综合类大学排名中排在第三十一名,是上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。
| 综合类大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
| 30 | 云南大学 | 综合类 |
| 31 | 上海大学 | 综合类 |
| 32 | 宁波大学 | 综合类 |
上海大学历年全国排名情况
按武书连版排行榜看,上海大学2021年全国排名第41位,2020年全国排名第44位,2019年全国排名第40位。以下是上海大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 学校名称 |
| 2021 | 41 | 上海大学 |
| 2020 | 44 | 上海大学 |
| 2019 | 40 | 上海大学 |
| 2018 | 40 | 上海大学 |
按校友会版大学排行榜看,上海大学2021年全国排名第60位;2020年全国排名第65位;2019年全国排名第59位。以下是上海大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 学校名称 |
| 2021 | 60 | 上海大学 |
| 2020 | 65 | 上海大学 |
| 2019 | 59 | 上海大学 |
| 2018 | 55 | 上海大学 |