1、2023西藏本科分数线
2、2017-2022西藏本科分数线【历年理科】
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 普通本科分数线 |
| 2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 260 |
| 2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 300 |
| 2021 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 273 |
| 2021 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 305 |
| 2020 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 293 |
| 2020 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 310 |
| 2019 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 283 |
| 2019 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 320 |
| 2018 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 278 |
| 2018 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 335 |
| 2017 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 247 |
| 2017 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 316 |
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 重点本科分数线 |
| 2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 305 |
| 2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 400 |
| 2021 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 317 |
| 2021 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 415 |
| 2020 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 325 |
| 2020 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 480 |
| 2019 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 325 |
| 2019 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 425 |
| 2018 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 327 |
| 2018 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 445 |
| 2017 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 296 |
| 2017 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 426 |
3、2017-2022西藏本科分数线【历年文科】
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 普通本科分数线 |
| 2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 305 |
| 2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 310 |
| 2021 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 317 |
| 2021 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 325 |
| 2020 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 320 |
| 2020 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 335 |
| 2019 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 300 |
| 2019 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 320 |
| 2018 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 320 |
| 2018 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
| 2017 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 302 |
| 2017 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 356 |
年份 考生所在地 考生类别 批次 重点本科分数线 2022 西藏 文科 重点本科少数民族 340 2022 西藏 文科 重点本科汉族 430 2021 西藏 文科 重点本科少数民族 350 2021 西藏 文科 重点本科汉族 448 2020 西藏 文科 重点本科少数民族 350 2020 西藏 文科 重点本科汉族 460 2019 西藏 文科 重点本科少数民族 350 2019 西藏 文科 重点本科汉族 420 2018 西藏 文科 重点本科少数民族 375 2018 西藏 文科 重点本科汉族 460 2017 西藏 文科 重点本科少数民族 353 2017 西藏 文科 重点本科汉族 441
文章来源:
神马作文网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!