2022届北京科技大学就业质量报告已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的历年北京科技大学就业率、就业前景等信息,希望对大家有所帮助。
注:从2021年起,就业率改称为毕业去向落实率,本科毕业去向落实率通常包含直接就业、考研深造、灵活就业等
1、2022届北京科技大学就业率
2022年学校毕业生整体毕业去向落实率为93.68%。
2022届北京科技大学毕业生就业质量报告:http://xxgk.ustb.edu.cn/xinxigongkaimulu/jiaoxuezhiliang/gaoxiaobiyesheng/2023-02-21/4184.html
2、2021届北京科技大学就业率
北京科技大学本科就业率为91.01%,硕士就业率为97.85 %。
2021届北京科技大学毕业生就业质量报告:http://xxgk.ustb.edu.cn/xinxigongkaimulu/jiaoxuezhiliang/gaoxiaobiyesheng/2021-12-31/3550.html
3、2020届北京科技大学就业率
北京科技大学本科就业率为90.14%,硕士就业率为97.98%。
4、2019届北京科技大学就业率
北京科技大学本科就业率为94.90%,硕士就业率为99.19%。
5、2018届北京科技大学就业率
北京科技大学本科就业率为94.66%,硕士就业率为99.38%。
p>
护理学
445
436
440
健康服务与管理
438
435
436
康复物理治疗
471
440
452
生物医学工程
450
441
445
食品卫生与营养学
439
433
434
数据科学与大数据技术
444
435
437
药学
439
437
438
医疗产品管理
438
432
434
医学影像技术
474
442
453
智能影像工程
441
436
438
合计
474
432
440
海南
综合改革
临床工程技术
579
574
576
食品卫生与营养学
576
572
574
卫生检验与检疫
579
575
577
医学影像技术
616
577
591
合计
616
572
579
河北
综合改革
物理类
护理学
533
507
516
康复物理治疗
514
502
505
口腔医学技术
536
509
516
生物医学工程
527
504
512
数据科学与大数据技术
536
513
518
医学检验技术
533
508
513
医学影像技术
511
510
510
合计
536
502
513
河南一本
理工类
护理学
552
544
549
健康服务与管理
544
541
542
康复物理治疗
554
543
546
临床工程技术
556
545
549
生物医学工程
559
549
552
数据科学与大数据技术
551
549
550
药学
552
543
546
医疗产品管理
543
541
542
医学检验技术
565
544
552
医学影像技术
567
557
562
智能影像工程
548
542
545
合计
567
541
548
黑龙江
理工类
口腔医学技术
423
411
417
临床工程技术
414
401
405
生物医学工程
425
399
406
数据科学与大数据技术
409
401
404
卫生检验与检疫
409
403
406
药学
414
403
407
医疗产品管理
408
401
405
医学检验技术
435
415
423
合计
435
399
409
湖北
综合改革
物理类
医学检验技术
519
514
516
医学影像技术
522
514
517
合计
522
514
517
湖南
综合改革
物理类
康复物理治疗
513
504
507
生物医学工程
520
505
510
数据科学与大数据技术
517
507
511
药学
528
505
509
医疗产品管理
513
503
505
医学检验技术
520
507
511
医学影像技术
516
513
515
合计
528
503
510
吉林
理工类
数据科学与大数据技术
458
442
450
药学
448
431
439
合计
458
431
443
江苏
综合改革
物理类
公共事业管理
510
506
509
护理学
537
515
521
健康服务与管理
515
507
510
康复物理治疗
517
502
510
口腔医学技术
529
518
523
临床工程技术
543
513
521
生物医学工程
534
511
516
数据科学与大数据技术
521
511
516
卫生检验与检疫
509
504
506
药学
536
502
512
医疗产品管理
523
511
515
医学检验技术
527
513
519
医学影像技术
535
518
523
智能影像工程
520
502
510
合计
543
502
515
江西一本
理工类
健康服务与管理
561
545
550
临床医学
562
562
562
药学
560
548
554
医学影像技术
561
557
560
合计
562
545
555
江西二本
理工类
口腔医学技术
540
522
528
临床工程技术
522
519
521
数据科学与大数据技术
528
518
521
合计
540
518
523
江西专项
理工类
药学
566
561
564
合计
566
561
564
辽宁
综合改革
物理类
护理学
499
494
496
康复物理治疗
499
492
495
临床工程技术
541
495
507
生物医学工程
494
483
488
数据科学与大数据技术
504
496
500
药学
498
490
495
医疗产品管理
496
488
492
医学检验技术
511
501
505
合计
541
483
497
内蒙古
理工类
康复物理治疗
415
392
405
医学影像技术
425
417
420
合计
425
392
413
青海
理工类
护理学
439
375
389
健康服务与管理
403
365
381
生物医学工程
390
370
377
数据科学与大数据技术
404
364
373
卫生检验与检疫
376
364
368
医学检验技术
402
379
389
医学影像技术
402
399
401
合计
439
364
379
青海预科
理工类
预科班
384
357
368
合计
384
357
368
青海专项
理工类
医学影像技术
442
442
442
合计
442
442
442
山东
综合改革
公共事业管理
522
518
520
护理学
534
523
528
口腔医学技术
531
524
528
数据科学与大数据技术
536
519
525
卫生检验与检疫
526
515
517
药学
537
517
523
医疗产品管理
534
515
520
医学检验技术
523
518
520
医学影像技术
546
530
537
智能影像工程
547
519
525
合计
547
515
524
山西一本
理工类
临床医学
550
536
543
合计
550
536
543
山西二本
理工类
康复物理治疗
494
490
492
医学检验技术
492
491
492
医学影像技术
496
493
494
合计
496
490
493
陕西
理工类
医学检验技术
445
436
439
医学影像技术
442
436
438
合计
445
436
439
四川一本
理工类
口腔医学技术
554
553
553
临床医学
566
557
561
医学检验技术
555
540
547
医学影像技术
549
541
545
合计
566
540
551
四川二本
理工类
护理学
517
508
513
康复物理治疗
518
508
512
临床工程技术
512
501
505
食品卫生与营养学
508
499
503
数据科学与大数据技术
514
509
511
合计
518
499
508
天津
综合改革
康复物理治疗
553
552
553
医学检验技术
576
564
570
医学影像技术
560
555
558
合计
576
552
559
新疆一本
理工类
药学
458
442
447
合计
458
442
447
新疆一本
喀什定向
理工类
单列类
临床医学
437
373
394
合计
437
373
394
理工类
普通类
临床医学
470
413
436
合计
470
413
436
云南
理工类
护理学
513
500
506
健康服务与管理
515
497
504
生物医学工程
512
496
502
数据科学与大数据技术
506
497
500
卫生检验与检疫
511
500
504
药学
512
508
510
医疗产品管理
501
493
497
医学检验技术
514
508
510
合计
515
493
504
浙江
综合改革
公共事业管理
576
569
571
护理学
585
564
567
健康服务与管理
566
561
563
康复物理治疗
572
567
570
口腔医学技术
585
578
581
临床工程技术
572
565
567
生物医学工程
571
564
566
数据科学与大数据技术
567
558
561
卫生检验与检疫
573
566
568
药学
575
564
566
医学检验技术
574
573
573
医学影像技术
582
575
578
智能影像工程
583
570
575
合计
585
558
568
重庆
综合改革
物理类
护理学
540
533
537
健康服务与管理
539
528
534
食品卫生与营养学
525
514
520
数据科学与大数据技术
527
524
526
卫生检验与检疫
532
528
530
药学
530
525
528
医疗产品管理
526
514
522
合计
540
514
528
注:首次投档情况
生源地 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海提前批 | 综合改革 | 临床医学(乡村医生方向) | 293 | 220 | 260 |
临床医学(院前急救方向) | 288 | 226 | 250 | ||
合计 | 293 | 220 | 255 | ||
上海普通批 | 综合改革 | 护理 | 287 | 276 | 280 |
护理(中美合作) | 259 | 252 | 255 | ||
康复工程技术 | 265 | 252 | 258 | ||
眼视光技术 | 262 | 256 | 259 | ||
药学 | 278 | 257 | 265 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术方向、中日合作) | 259 | 252 | 254 | ||
智能医疗装备技术(医学影像设备方向) | 281 | 265 | 271 | ||
助产 | 274 | 253 | 261 | ||
合计 | 287 | 252 | 262 | ||
安徽 | 理工类 | 护理 | 416 | 413 | 414 |
康复工程技术 | 414 | 404 | 408 | ||
眼视光技术 | 417 | 411 | 414 | ||
药学 | 425 | 409 | 415 | ||
智能医疗装备技术(医学影像设备方向) | 414 | 405 | 408 | ||
助产 | 411 | 406 | 409 | ||
合计 | 425 | 404 | 411 | ||
理工类中外合作 | 护理(中美合作) | 405 | 399 | 402 | |
合计 | 405 | 399 | 402 | ||
文史类 | 护理 | 522 | 517 | 519 | |
眼视光技术 | 519 | 517 | 518 | ||
药学 | 517 | 516 | 517 | ||
助产 | 523 | 517 | 519 | ||
合计 | 523 | 516 | 518 | ||
文史类中外合作 | 护理(中美合作) | 513 | 510 | 512 | |
合计 | 523 | 510 | 516 | ||
河南 | 理工类 | 护理 | 464 | 411 | 440 |
康复工程技术 | 409 | 405 | 407 | ||
药学 | 415 | 405 | 410 | ||
智能医疗装备技术(医学影像设备方向) | 424 | 415 | 418 | ||
助产 | 428 | 407 | 417 | ||
合计 | 464 | 405 | 415 | ||
理工类中外合作 | 护理(中美合作) | 408 | 398 | 401 | |
合计 | 408 | 398 | 401 | ||
文史类 | 护理 | 474 | 469 | 471 | |
药学 | 466 | 464 | 465 | ||
助产 | 472 | 467 | 469 | ||
合计 | 474 | 464 | 468 | ||
文史类中外合作 | 护理(中美合作) | 461 | 456 | 459 | |
合计 | 461 | 456 | 459 | ||
湖南 | 综合改革物理类 | 护理 | 449 | 439 | 444 |
康复工程技术 | 432 | 428 | 430 | ||
眼视光技术 | 432 | 429 | 431 | ||
药学 | 460 | 434 | 441 | ||
智能医疗装备技术(医学影像设备方向) | 440 | 431 | 435 | ||
合计 | 460 | 428 | 436 | ||
综合改革物理类中外合作 | 护理(中美合作) | 426 | 413 | 420 | |
合计 | 426 | 413 | 420 | ||
四川 | 理工类 | 护理 | 445 | 442 | 443 |
药学 | 435 | 428 | 431 | ||
助产 | 428 | 427 | 427 | ||
合计 | 445 | 427 | 433 | ||
文史类 | 护理 | 510 | 478 | 489 | |
护理(中美合作) | 473 | 472 | 473 | ||
助产 | 481 | 470 | 476 | ||
合计 | 510 | 470 | 481 | ||
新疆内高班 | 理工类 | 药学 | 395 | 371 | 382 |
智能医疗装备技术(医学影像设备方向) | 430 | 387 | 401 | ||
助产 | 368 | 368 | 368 | ||
合计 | 430 | 368 | 388 | ||
新疆预科 | 理工类 | 护理 | 278 | 273 | 276 |
眼视光技术 | 293 | 287 | 290 | ||
药学 | 287 | 260 | 272 | ||
合计 | 293 | 260 | 274 | ||
浙江 | 综合改革 | 护理 | 532 | 526 | 529 |
护理(中美合作) | 524 | 512 | 515 | ||
康复工程技术 | 526 | 513 | 517 | ||
眼视光技术 | 541 | 526 | 532 | ||
药学 | 548 | 523 | 528 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术方向、中日合作) | 531 | 509 | 516 | ||
智能医疗装备技术(医学影像设备方向) | 524 | 521 | 522 | ||
助产 | 527 | 516 | 519 | ||
合计 | 548 | 509 | 521 |
注:首次投档情况
专业名称 | 户籍 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
临床医学(乡村医生方向) | 金山 | 280 | 220 | 248 |
浦东 | 275 | 254 | 262 | |
松江 | 293 | 260 | 277 | |
临床医学(院前急救方向) | 宝山 | 240 | 240 | 240 |
崇明 | 278 | 278 | 278 | |
嘉定 | 288 | 253 | 270 | |
金山 | 226 | 226 | 226 | |
闵行 | 258 | 253 | 256 | |
浦东 | 276 | 249 | 259 | |
市区 | 251 | 236 | 243 | |
松江 | 251 | 246 | 249 |
注:首次投档情况
3、2020上海健康医学院录取分数线【全国】
2020年秋季本科录取分数
生源地 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 综合改革 | 临床医学 | 547 | 500 | 513 |
护理学 | 494 | 455 | 464 | ||
合计 | 547 | 455 | 490 | ||
上海 | 综合改革 | 临床医学 | 536 | 497 | 504 |
口腔医学技术 | 503 | 476 | 484 | ||
医学影像技术 | 506 | 476 | 483 | ||
医学检验技术 | 500 | 474 | 480 | ||
康复物理治疗 | 488 | 470 | 474 | ||
卫生检验与检疫 | 493 | 469 | 472 | ||
食品卫生与营养学 | 484 | 469 | 472 | ||
药学 | 495 | 462 | 467 | ||
公共事业管理 | 471 | 457 | 461 | ||
健康服务与管理 | 468 | 457 | 460 | ||
医疗产品管理 | 475 | 457 | 459 | ||
临床工程技术 | 478 | 455 | 459 | ||
生物医学工程 | 467 | 456 | 458 | ||
合计 | 536 | 455 | 472 | ||
上海 | 综合改革 | 医学检验技术 | 476 | 469 | 471 |
合计 | 476 | 469 | 471 | ||
安徽 | 理工类 | 公共事业管理 | 514 | 513 | 514 |
护理学 | 519 | 513 | 516 | ||
康复物理治疗 | 518 | 514 | 515 | ||
口腔医学技术 | 525 | 519 | 521 | ||
临床工程技术 | 532 | 515 | 521 | ||
生物医学工程 | 524 | 514 | 518 | ||
食品卫生与营养学 | 515 | 513 | 514 | ||
数据科学与大数据技术 | 552 | 516 | 522 | ||
卫生检验与检疫 | 518 | 513 | 514 | ||
药学 | 521 | 514 | 516 | ||
医疗产品管理 | 526 | 513 | 517 | ||
医学检验技术 | 520 | 515 | 518 | ||
医学影像技术 | 551 | 523 | 539 | ||
合计 | 552 | 513 | 519 | ||
福建 | 理工类 | 健康服务与管理 | 501 | 490 | 494 |
康复物理治疗 | 508 | 494 | 499 | ||
临床工程技术 | 507 | 499 | 503 | ||
食品卫生与营养学 | 494 | 490 | 491 | ||
数据科学与大数据技术 | 516 | 502 | 507 | ||
卫生检验与检疫 | 503 | 493 | 497 | ||
药学 | 506 | 497 | 500 | ||
医疗产品管理 | 497 | 491 | 494 | ||
合计 | 516 | 490 | 498 | ||
广东 | 理工类 | 临床工程技术 | 530 | 504 | 513 |
食品卫生与营养学 | 502 | 499 | 500 | ||
卫生检验与检疫 | 505 | 500 | 502 | ||
药学 | 514 | 505 | 510 | ||
医疗产品管理 | 518 | 502 | 507 | ||
合计 | 530 | 499 | 506 | ||
广西 | 理工类 | 临床医学 | 536 | 527 | 531 |
医学检验技术 | 557 | 512 | 525 | ||
医学影像技术 | 530 | 508 | 516 | ||
合计 | 557 | 508 | 522 | ||
广西 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 502 | 457 | 480 |
合计 | 502 | 457 | 480 | ||
贵州 | 理工类 | 护理学 | 465 | 453 | 456 |
健康服务与管理 | 467 | 452 | 458 | ||
康复物理治疗 | 466 | 453 | 458 | ||
生物医学工程 | 465 | 456 | 460 | ||
食品卫生与营养学 | 468 | 452 | 456 | ||
数据科学与大数据技术 | 461 | 454 | 457 | ||
卫生检验与检疫 | 463 | 454 | 457 | ||
药学 | 469 | 453 | 459 | ||
医疗产品管理 | 483 | 452 | 457 | ||
医学影像技术 | 472 | 471 | 472 | ||
合计 | 483 | 452 | 458 | ||
海南 | 综合改革 | 临床工程技术 | 569 | 559 | 562 |
食品卫生与营养学 | 581 | 559 | 565 | ||
卫生检验与检疫 | 630 | 561 | 578 | ||
医学影像技术 | 599 | 565 | 575 | ||
合计 | 630 | 559 | 570 | ||
河北 | 理工类 | 公共事业管理 | 533 | 531 | 532 |
护理学 | 547 | 532 | 537 | ||
生物医学工程 | 555 | 532 | 538 | ||
数据科学与大数据技术 | 568 | 535 | 543 | ||
医疗产品管理 | 560 | 532 | 539 | ||
医学检验技术 | 552 | 537 | 543 | ||
医学影像技术 | 548 | 537 | 541 | ||
合计 | 568 | 531 | 539 | ||
河南 | 理工类 | 护理学 | 582 | 571 | 573 |
健康服务与管理 | 583 | 571 | 575 | ||
康复物理治疗 | 577 | 573 | 574 | ||
口腔医学技术 | 588 | 579 | 583 | ||
临床工程技术 | 585 | 574 | 579 | ||
生物医学工程 | 579 | 573 | 574 | ||
数据科学与大数据技术 | 577 | 574 | 575 | ||
药学 | 582 | 573 | 575 | ||
医疗产品管理 | 585 | 571 | 574 | ||
医学检验技术 | 579 | 574 | 575 | ||
医学影像技术 | 603 | 578 | 585 | ||
合计 | 603 | 571 | 576 | ||
黑龙江 | 理工类 | 康复物理治疗 | 473 | 441 | 454 |
口腔医学技术 | 486 | 454 | 464 | ||
生物医学工程 | 481 | 442 | 455 | ||
数据科学与大数据技术 | 490 | 460 | 473 | ||
卫生检验与检疫 | 463 | 444 | 451 | ||
药学 | 451 | 441 | 447 | ||
医疗产品管理 | 464 | 440 | 448 | ||
医学检验技术 | 464 | 446 | 454 | ||
合计 | 490 | 440 | 456 | ||
湖北 | 理工类 | 医学检验技术 | 519 | 511 | 514 |
医学影像技术 | 514 | 512 | 513 | ||
合计 | 519 | 511 | 514 | ||
湖南 | 理工类 | 康复物理治疗 | 507 | 501 | 504 |
生物医学工程 | 510 | 503 | 505 | ||
数据科学与大数据技术 | 513 | 507 | 509 | ||
药学 | 506 | 499 | 502 | ||
医疗产品管理 | 505 | 499 | 501 | ||
医学检验技术 | 511 | 502 | 505 | ||
医学影像技术 | 526 | 510 | 519 | ||
合计 | 526 | 499 | 506 | ||
吉林 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 491 | 475 | 483 |
药学 | 487 | 466 | 471 | ||
合计 | 491 | 466 | 475 | ||
江苏 | 理工类 | 公共事业管理 | 355 | 353 | 354 |
护理学 | 367 | 353 | 356 | ||
健康服务与管理 | 356 | 353 | 354 | ||
康复物理治疗 | 359 | 354 | 356 | ||
口腔医学技术 | 365 | 360 | 363 | ||
临床工程技术 | 358 | 353 | 354 | ||
生物医学工程 | 360 | 354 | 356 | ||
数据科学与大数据技术 | 358 | 354 | 356 | ||
卫生检验与检疫 | 375 | 356 | 360 | ||
药学 | 366 | 354 | 357 | ||
医疗产品管理 | 357 | 354 | 355 | ||
医学检验技术 | 359 | 357 | 358 | ||
医学影像技术 | 365 | 358 | 360 | ||
合计 | 375 | 353 | 356 | ||
江西 | 理工类 | 健康服务与管理 | 549 | 530 | 535 |
口腔医学技术 | 538 | 531 | 534 | ||
临床工程技术 | 537 | 531 | 534 | ||
数据科学与大数据技术 | 533 | 531 | 532 | ||
药学 | 545 | 530 | 534 | ||
医学检验技术 | 533 | 531 | 532 | ||
医学影像技术 | 549 | 534 | 540 | ||
合计 | 549 | 530 | 534 | ||
江西 | 理工类 | 临床医学 | 582 | 568 | 573 |
合计 | 582 | 568 | 573 | ||
江西 | 理工类 | 药学 | 550 | 534 | 542 |
合计 | 550 | 534 | 542 | ||
辽宁 | 理工类 | 护理学 | 498 | 490 | 495 |
康复物理治疗 | 517 | 490 | 498 | ||
临床工程技术 | 511 | 494 | 500 | ||
数据科学与大数据技术 | 515 | 492 | 499 | ||
卫生检验与检疫 | 498 | 491 | 494 | ||
药学 | 504 | 496 | 500 | ||
医疗产品管理 | 501 | 488 | 491 | ||
医学检验技术 | 539 | 504 | 516 | ||
合计 | 539 | 488 | 499 | ||
内蒙古 | 理工类 | 康复物理治疗 | 459 | 448 | 453 |
医学影像技术 | 469 | 455 | 461 | ||
合计 | 469 | 448 | 457 | ||
青海 | 理工类 | 护理学 | 425 | 354 | 378 |
健康服务与管理 | 417 | 394 | 402 | ||
生物医学工程 | 420 | 353 | 395 | ||
数据科学与大数据技术 | 411 | 371 | 399 | ||
卫生检验与检疫 | 428 | 404 | 415 | ||
医学检验技术 | 440 | 420 | 429 | ||
医学影像技术 | 437 | 422 | 430 | ||
预科班 | 420 | 355 | 382 | ||
合计 | 440 | 353 | 400 | ||
青海 | 理工类 | 医学影像技术 | 460 | 456 | 458 |
合计 | 460 | 456 | 458 | ||
山东 | 综合改革 | 公共事业管理 | 546 | 531 | 537 |
护理学 | 529 | 522 | 525 | ||
口腔医学技术 | 568 | 537 | 547 | ||
临床工程技术 | 532 | 521 | 525 | ||
数据科学与大数据技术 | 551 | 528 | 539 | ||
卫生检验与检疫 | 537 | 525 | 529 | ||
药学 | 536 | 522 | 527 | ||
医疗产品管理 | 539 | 527 | 532 | ||
医学检验技术 | 536 | 528 | 530 | ||
医学影像技术 | 571 | 532 | 545 | ||
合计 | 571 | 521 | 533 | ||
山西 | 理工类 | 临床医学 | 570 | 561 | 565 |
合计 | 570 | 561 | 565 | ||
山西 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 522 | 521 | 522 |
医学检验技术 | 540 | 521 | 529 | ||
医学影像技术 | 531 | 523 | 526 | ||
合计 | 540 | 521 | 525 | ||
陕西 | 理工类 | 医学检验技术 | 455 | 450 | 452 |
医学影像技术 | 457 | 451 | 453 | ||
合计 | 457 | 450 | 452 | ||
四川 | 理工类 | 临床医学 | 572 | 568 | 569 |
合计 | 572 | 568 | 569 | ||
四川 | 理工类 | 护理学 | 524 | 518 | 520 |
康复物理治疗 | 526 | 521 | 523 | ||
临床工程技术 | 527 | 520 | 523 | ||
食品卫生与营养学 | 520 | 519 | 520 | ||
数据科学与大数据技术 | 534 | 522 | 526 | ||
药学 | 525 | 522 | 523 | ||
医学检验技术 | 533 | 525 | 529 | ||
医学影像技术 | 544 | 527 | 532 | ||
合计 | 544 | 518 | 524 | ||
天津 | 综合改革 | 生物医学工程 | 588 | 554 | 563 |
医学检验技术 | 565 | 559 | 562 | ||
医学影像技术 | 561 | 560 | 561 | ||
合计 | 588 | 554 | 562 | ||
新疆 | 理工类 | 临床医学 | 463 | 376 | 407 |
合计 | 463 | 376 | 407 | ||
理工类 | 临床医学 | 494 | 434 | 456 | |
合计 | 494 | 434 | 456 | ||
云南 | 理工类 | 护理学 | 524 | 514 | 517 |
健康服务与管理 | 527 | 508 | 512 | ||
食品卫生与营养学 | 524 | 514 | 519 | ||
数据科学与大数据技术 | 522 | 514 | 518 | ||
卫生检验与检疫 | 541 | 515 | 522 | ||
药学 | 531 | 515 | 519 | ||
医疗产品管理 | 517 | 510 | 513 | ||
合计 | 541 | 508 | 517 | ||
浙江 | 综合改革 | 公共事业管理 | 580 | 573 | 576 |
护理学 | 578 | 572 | 573 | ||
康复物理治疗 | 579 | 574 | 576 | ||
口腔医学技术 | 585 | 582 | 583 | ||
临床工程技术 | 582 | 573 | 578 | ||
生物医学工程 | 574 | 571 | 572 | ||
数据科学与大数据技术 | 574 | 566 | 569 | ||
卫生检验与检疫 | 579 | 574 | 575 | ||
药学 | 586 | 573 | 575 | ||
医学检验技术 | 584 | 578 | 580 | ||
医学影像技术 | 588 | 581 | 583 | ||
合计 | 588 | 566 | 575 | ||
重庆 | 理工类 | 护理学 | 498 | 489 | 492 |
健康服务与管理 | 488 | 485 | 487 | ||
数据科学与大数据技术 | 491 | 485 | 487 | ||
卫生检验与检疫 | 494 | 488 | 491 | ||
药学 | 492 | 488 | 489 | ||
医学影像技术 | 502 | 497 | 500 | ||
合计 | 502 | 485 | 490 |
生源地 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 综合改革 | 临床医学(乡村医生方向) | 298 | 248 | 265 |
临床医学(院前急救方向) | 281 | 224 | 246 | ||
合计 | 298 | 224 | 259 | ||
上海 | 综合改革 | 护理 | 288 | 272 | 278 |
护理(中美合作方向) | 268 | 262 | 265 | ||
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 287 | 267 | 274 | ||
康复工程技术 | 273 | 263 | 266 | ||
眼视光技术 | 266 | 262 | 263 | ||
药学 | 277 | 265 | 271 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 270 | 262 | 265 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 273 | 264 | 268 | ||
中药学 | 281 | 264 | 268 | ||
助产 | 278 | 263 | 269 | ||
合计 | 288 | 262 | 269 | ||
安徽 | 理工类 | 护理 | 436 | 433 | 434 |
护理(中美合作方向) | 428 | 427 | 428 | ||
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 449 | 432 | 437 | ||
康复工程技术 | 433 | 432 | 433 | ||
眼视光技术 | 453 | 433 | 437 | ||
药学 | 434 | 433 | 433 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 435 | 415 | 423 | ||
助产 | 434 | 432 | 433 | ||
合计 | 453 | 415 | 431 | ||
文史类 | 护理 | 501 | 499 | 500 | |
护理(中美合作方向) | 497 | 487 | 493 | ||
眼视光技术 | 504 | 498 | 500 | ||
药学 | 502 | 498 | 499 | ||
助产 | 509 | 498 | 500 | ||
合计 | 509 | 487 | 499 | ||
广东 | 理工类 | 护理(中美合作方向) | 451 | 433 | 442 |
眼视光技术 | 453 | 426 | 434 | ||
药学 | 456 | 429 | 439 | ||
助产 | 450 | 434 | 443 | ||
合计 | 456 | 426 | 439 | ||
贵州 | 理工类 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 405 | 378 | 384 |
眼视光技术 | 394 | 379 | 383 | ||
药学 | 389 | 381 | 385 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 384 | 378 | 381 | ||
合计 | 405 | 378 | 383 | ||
河北 | 理工类 | 眼视光技术 | 440 | 439 | 440 |
药学 | 442 | 437 | 439 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 495 | 435 | 449 | ||
助产 | 443 | 441 | 442 | ||
合计 | 495 | 435 | 442 | ||
河南 | 理工类 | 护理 | 489 | 437 | 455 |
护理(中美合作方向) | 394 | 394 | 394 | ||
康复工程技术 | 485 | 426 | 452 | ||
眼视光技术 | 500 | 426 | 446 | ||
药学 | 434 | 428 | 432 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 438 | 384 | 414 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 462 | 426 | 439 | ||
中药学 | 444 | 428 | 438 | ||
助产 | 435 | 426 | 431 | ||
合计 | 500 | 384 | 434 | ||
文史类 | 护理 | 510 | 467 | 487 | |
护理(中美合作方向) | 449 | 437 | 443 | ||
眼视光技术 | 466 | 463 | 465 | ||
药学 | 466 | 464 | 465 | ||
助产 | 467 | 465 | 466 | ||
合计 | 510 | 437 | 466 | ||
湖南 | 理工类 | 康复工程技术 | 431 | 424 | 427 |
眼视光技术 | 433 | 425 | 428 | ||
药学 | 436 | 429 | 431 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 433 | 415 | 424 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 468 | 428 | 444 | ||
中药学 | 437 | 433 | 435 | ||
合计 | 468 | 415 | 432 | ||
文史类 | 眼视光技术 | 501 | 499 | 500 | |
药学 | 531 | 501 | 507 | ||
中药学 | 504 | 502 | 503 | ||
合计 | 531 | 499 | 504 | ||
辽宁 | 理工类 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 406 | 393 | 398 |
康复工程技术 | 410 | 400 | 404 | ||
眼视光技术 | 433 | 394 | 409 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 410 | 392 | 401 | ||
合计 | 433 | 392 | 403 | ||
山东 | 综合改革 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 535 | 474 | 488 |
康复工程技术 | 519 | 478 | 491 | ||
眼视光技术 | 485 | 479 | 482 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 499 | 478 | 487 | ||
合计 | 535 | 474 | 487 | ||
四川 | 理工类 | 康复工程技术 | 452 | 346 | 422 |
眼视光技术 | 447 | 445 | 446 | ||
药学 | 483 | 453 | 464 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 452 | 442 | 445 | ||
助产 | 459 | 442 | 449 | ||
合计 | 483 | 346 | 442 | ||
文史类 | 眼视光技术 | 470 | 460 | 465 | |
药学 | 467 | 459 | 462 | ||
助产 | 464 | 459 | 462 | ||
合计 | 470 | 459 | 463 | ||
西藏 | 理工类 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 313 | 310 | 312 |
康复工程技术 | 314 | 313 | 314 | ||
合计 | 314 | 310 | 312 | ||
新疆 | 理工类 | 护理 | 464 | 370 | 419 |
药学 | 431 | 351 | 379 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 420 | 345 | 365 | ||
合计 | 464 | 345 | 382 | ||
新疆 | 理工类 | 预科班 | 376 | 303 | 321 |
合计 | 376 | 303 | 321 | ||
文史类 | 预科班 | 383 | 348 | 360 | |
合计 | 383 | 348 | 360 | ||
云南 | 理工类 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 459 | 433 | 442 |
眼视光技术 | 460 | 439 | 449 | ||
药学 | 439 | 432 | 435 | ||
中药学 | 458 | 438 | 446 | ||
合计 | 460 | 432 | 443 | ||
浙江 | 综合改革 | 护理 | 530 | 523 | 526 |
护理(中美合作方向) | 522 | 516 | 518 | ||
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 539 | 521 | 525 | ||
眼视光技术 | 534 | 522 | 525 | ||
药学 | 527 | 525 | 525 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 522 | 513 | 516 | ||
中药学 | 545 | 527 | 532 | ||
助产 | 531 | 520 | 523 | ||
合计 | 545 | 513 | 523 | ||
重庆 | 理工类 | 眼视光技术 | 415 | 410 | 412 |
药学 | 448 | 425 | 433 | ||
中药学 | 442 | 413 | 424 | ||
助产 | 416 | 410 | 413 | ||
合计 | 448 | 410 | 421 |
2020年秋季专科提前批录取分数(分区)
专业名称 | 户籍 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
临床医学(乡村医生方向) | 金山区 | 272 | 248 | 257 |
