高考填报志愿时,全国通信工程专业大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的通信工程专业大学排名,但是公布了信息与通信工程学科评估结果,通信工程专业是信息与通信工程一级学科下属的本科专业,通常来说某大学学科排名较好其下属专业排名也不错,以下是具体评估结果一览表,希望对大家有所帮助。
全国信息与通信工程学科评估结果
以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有95所开设信息与通信工程学科的大学排名情况,比较好的学校有北京邮电大学、电子科技大学、清华大学、上海交通大学、西安电子科技大学、国防科技大学,以下是具体榜单。
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10013 | 北京邮电大学 | A+ |
| 2 | 10614 | 电子科技大学 | A+ |
| 3 | 10003 | 清华大学 | A |
| 4 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 5 | 10701 | 西安电子科技大学 | A |
| 6 | 90002 | 国防科技大学 | A |
| 7 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
| 8 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
| 9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
| 10 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
| 11 | 10286 | 东南大学 | A- |
| 12 | 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
| 13 | 90006 | 解放军理工大学 | A- |
| 14 | 10001 | 北京大学 | B+ |
| 15 | 10056 | 天津大学 | B+ |
| 16 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
| 17 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
| 18 | 10293 | 南京邮电大学 | B+ |
| 19 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
| 20 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
| 21 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 22 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
| 23 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
| 24 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
| 25 | 10698 | 西安交通大学 | B+ |
| 26 | 90039 | 海军航空工程学院 | B+ |
| 27 | 90045 | 空军工程大学 | B+ |
| 28 | 10033 | 中国传媒大学 | B |
| 29 | 10110 | 中北大学 | B |
| 30 | 10145 | 东北大学 | B |
| 31 | 10280 | 上海大学 | B |
| 32 | 10284 | 南京大学 | B |
| 33 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
| 34 | 10288 | 南京理工大学 | B |
| 35 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 36 | 10422 | 山东大学 | B |
| 37 | 10486 | 武汉大学 | B |
| 38 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
| 39 | 10590 | 深圳大学 | B |
| 40 | 10610 | 四川大学 | B |
| 41 | 10699 | 西北工业大学 | B |
| 42 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
| 43 | 10183 | 吉林大学 | B- |
| 44 | 10285 | 苏州大学 | B- |
| 45 | 10290 | 中国矿业大学 | B- |
| 46 | 10294 | 河海大学 | B- |
| 47 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
| 48 | 10558 | 中山大学 | B- |
| 49 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
| 50 | 10611 | 重庆大学 | B- |
| 51 | 11646 | 宁波大学 | B- |
| 52 | 11664 | 西安邮电大学 | B- |
| 53 | 90033 | 装备学院 | B- |
| 54 | 90038 | 海军工程大学 | B- |
| 55 | 10386 | 福州大学 | C+ |
| 56 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 57 | 10532 | 湖南大学 | C+ |
| 58 | 10589 | 海南大学 | C+ |
| 59 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
| 60 | 10673 | 云南大学 | C+ |
| 61 | 10005 | 北京工业大学 | C+ |
| 62 | 10008 | 北京科技大学 | C+ |
| 63 | 10079 | 华北电力大学 | C+ |
| 64 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
| 65 | 10247 | 同济大学 | C+ |
| 66 | 10269 | 华东师范大学 | C+ |
| 67 | 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
| 68 | 10304 | 南通大学 | C+ |
| 69 | 10055 | 南开大学 | C |
| 70 | 10058 | 天津工业大学 | C |
| 71 | 10059 | 中国民航大学 | C |
| 72 | 10212 | 黑龙江大学 | C |
| 73 | 10246 | 复旦大学 | C |
| 74 | 10254 | 上海海事大学 | C |
| 75 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C |
| 76 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
| 77 | 10353 | 浙江工商大学 | C |
| 78 | 10403 | 南昌大学 | C |
| 79 | 10404 | 华东交通大学 | C |
| 80 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
| 81 | 10533 | 中南大学 | C |
| 82 | 10559 | 暨南大学 | C |
| 83 | 10060 | 天津理工大学 | C- |
| 84 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C- |
| 85 | 10216 | 燕山大学 | C- |
| 86 | 10255 | 东华大学 | C- |
| 87 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
| 88 | 10491 | 中国地质大学 | C- |
| 89 | 10697 | 西北大学 | C- |
| 90 | 10700 | 西安理工大学 | C- |
| 91 | 10704 | 西安科技大学 | C- |
| 92 | 10730 | 兰州大学 | C- |
| 93 | 10732 | 兰州交通大学 | C- |
| 94 | 11845 | 广东工业大学 | C- |
| 95 | 90059 | 火箭军工程大学 | C- |
通信工程专业相关介绍
30
15
535
509
15
533
524
6080
软件工程(金融信息化方向)
200
200
553
522
省级特色化示范性软件学院
6080
电子商务(数字贸易方向)
215
160
554
509
55
552
527
单列专业
6080
工程管理(IPMP国际认证方向)
340
340
544
509
6080
国际商务
100
60
535
509
40
540
527
6080
会计学(ACCA方向)
140
70
561
535
70
553
533
6080
会计学(CIMA方向)
60
30
545
531
30
544
527
6080
会计学(CPA Canada方向)
140
70
552
529
70
550
532
6080
金融学(CFA方向)
100
50
552
531
50
550
534
6080
金融学(FRM方向)
100
50
549
517
50
553
527
6080
旅游管理(数字文旅方向)
123
95
528
509
28
542
527
6080
贸易经济(跨境数字贸易方向)
120
60
542
509
60
544
527
6080
人力资源管理(数字人力方向)
190
95
534
509
95
543
527
6080
软件工程(DNIIT国际认证方向)
200
200
543
512
6080
数据科学与大数据技术(智能经济分析方向)
110
110
541
511
6080
税收学(数字税收方向)
190
130
549
514
60
550
529
地方专项本科
6080
财政学类
10
5
551
523
5
542
535
6080
法学
50
25
555
527
25
555
541
6080
工商管理类
30
15
531
519
15
546
533
6080
管理科学(项目管理方向)
8
8
529
521
6080
管理科学与工程类
20
20
526
517
6080
计算机类
10
10
552
523
6080
金融数学
5
5
526
520
6080
金融学类
20
10
554
527
10
555
533
6080
经济学类
15
10
547
524
5
540
533
6080
农林经济管理
10
5
520
518
5
538
532
6080
人工智能
5
5
531
523
6080
数学类
10
10
530
520
6080
统计学类
10
10
542
520
6080
物流管理
10
5
521
520
5
537
530
本科第二批
6082
金融学
110
55
522
504
55
531
523
与俄罗斯人民友谊大学合作办学
6082
人文地理与城乡规划
165
110
515
494
55
524
515
6083
法学(检察方向)
162
81
551
509
81
536
515
与省检察院联办
高职高专批
6221
大数据技术
41
25
429
401
16
445
431
与爱尔兰合作办学
6221
大数据与会计
108
41
419
401
67
456
432
6221
工商企业管理
27
8
411
401
19
449
433
6221
国际金融
31
9
412
402
22
454
432
6221
计算机网络技术
93
67
419
401
26
448
433
点击链接查看其他省份录取分数线:https://zs.huel.edu.cn/wnlq.htm
2、2021河南财经政法大学录取分数线【全国】
| 2021年学校在豫招生各批次录取分数统计表 | |||||
| 批次 | 科类 | 最低分 | 位次 | 省控线 | 备注 |
| 本科一批(6080) | 文科 | 583 | 11833 | 558 | 高出省控线25分 |
| 本科一批(6080) | 理科 | 559 | 63644 | 518 | 高出省控线41分 |
| 本科一批:国家专项(6080) | 文科 | 587 | 10498 | 558 | 高出省控线29分 |
| 本科一批:国家专项(6080) | 理科 | 564 | 58092 | 518 | 高出省控线46分 |
| 本科一批:地方专项(6080) | 文科 | 560 | 21943 | 558 | 高出省控线2分 |
| 本科一批:地方专项(6080) | 理科 | 526 | 105431 | 518 | 高出省控线8分 |
| 本科一批:较高收费(6080) | 文科 | 562 | 20879 | 558 | 高出省控线4分 |
| 本科一批:较高收费(6080) | 理科 | 518 | 116712 | 518 | 与省控线持平 |
| 本科一批:省级特色化示范性软件学院(6080) | 理科 | 524 | 108202 | 518 | 高出省控线6分 |
| 本科一批:少数民族预科班(6080) | 文科 | 552 | 26451 | 558 | 低于省控线6分 |
| 本科一批:少数民族预科班(6080) | 理科 | 516 | 119572 | 518 | 低于省控线2分 |
| 本科二批:与俄罗斯合作办学(6082) | 文科 | 557 | 23563 | 466 | 高出省控线91分 |
| 本科二批:与俄罗斯合作办学(6082) | 理科 | 505 | 135597 | 400 | 平行志愿投档,不含征集志愿 |
| 本科二批:与省检察院联办(6083) | 文科 | 556 | 24136 | 466 | 高出省控线90分 |
| 本科二批:与省检察院联办(6083) | 理科 | 515 | 121053 | 400 | 高出省控线115分 |
| 艺术类本科:美术类绘画(6080) | 文科 | 319.4 | - | - | 最低分为综合成绩 |
| 艺术类本科:美术类绘画(6080) | 理科 | 272.8 | - | - | 最低分为综合成绩 |
| 艺术类本科:美术类设计学类(6080) | 文科 | 316.4 | - | - | 最低分为综合成绩 |
| 艺术类本科:美术类设计学类(6080) | 理科 | 274.8 | - | - | 最低分为综合成绩 |
| 艺术类本科:音乐类主科声乐(6080) | 文科 | 258.6 | - | - | 最低分为综合成绩 |
| 艺术类本科:音乐类主科声乐(6080) | 理科 | 259.4 | - | - | 最低分为综合成绩 |
| 艺术类本科:音乐类主科钢琴(6080) | 文科 | 252.2 | - | - | 最低分为综合成绩 |
| 艺术类本科:音乐类主科钢琴(6080) | 理科 | 283.6 | - | - | 最低分为综合成绩 |
| 中爱合作办学专科(6221) | 文科 | 441 | 118982 | 200 | 高出省控线241分 |
| 中爱合作办学专科(6221) | 理科 | 384 | 319936 | 200 | 高出省控线184分 |
| 专升本:法学 | 专升本 | 227 | 51 | 148 | 高出省控线79分 |
| 专升本:信息管理与信息系统 | 专升本 | 223 | 22 | 114 | 高出省控线109分 |
| 专升本:金融学 | 专升本 | 217 | 29 | 167 | 高出省控线50分 |
2021年学校普通本专科各专业河南省内录取情况统计
| 录取批次 | 招生 代码 | 专业名称 | 理科 | 文科 | 备注 | ||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||
| 艺术本科A段 | 6080 | 绘画 | 312.6 | 272.8 | 332.6 | 319.4 | 按综合分录取,综合分=文化课*0.4+专业课*0.6 |
| 6080 | 设计学类 | 318.4 | 274.8 | 335.4 | 316.4 | ||
| 6080 | 音乐学(主科钢琴) | 284 | 283.6 | 296.6 | 252.2 | ||
| 6080 | 音乐学(主科声乐) | 299.4 | 259.4 | 303.6 | 258.6 | ||
| 国家专项本科 | 6080 | 财务管理 | 585 | 570 | 591 | 587 | |
| 6080 | 法学 | 587 | 571 | 602 | 589 | ||
| 6080 | 工商管理类 | 577 | 565 | 590 | 587 | ||
| 6080 | 管理科学(项目管理方向) | 579 | 565 | ||||
| 6080 | 会计学 | 585 | 576 | 595 | 592 | ||
| 6080 | 金融学类 | 580 | 570 | 596 | 587 | ||
| 6080 | 经济学类 | 581 | 572 | 595 | 590 | ||
| 6080 | 人力资源管理 | 574 | 564 | 608 | 587 | ||
| 6080 | 审计学 | 575 | 571 | 591 | 587 | ||
| 本科一批 | 6080 | 财务管理 | 580 | 569 | 599 | 584 | |
| 6080 | 财政学类 | 581 | 560 | 598 | 583 | ||
| 6080 | 城乡规划(学制五年) | 572 | 559 | ||||
| 6080 | 地理信息科学 | 582 | 565 | ||||
| 6080 | 电子商务 | 575 | 559 | 594 | 584 | ||
| 6080 | 电子商务及法律 | 579 | 559 | 590 | 584 | ||
| 6080 | 俄语 | 565 | 559 | 590 | 584 | ||
| 6080 | 法学 | 596 | 567 | 604 | 590 | ||
| 6080 | 房地产开发与管理 | 560 | 559 | 584 | 583 | ||
| 6080 | 工商管理类 | 582 | 559 | 595 | 583 | ||
| 6080 | 公共管理类 | 578 | 561 | 589 | 583 | ||
| 6080 | 管理科学(项目管理方向) | 569 | 560 | ||||
| 6080 | 管理科学与工程类 | 579 | 559 | ||||
| 6080 | 广播电视学 | 582 | 565 | 591 | 583 | ||
| 6080 | 广告学 | 582 | 560 | 590 | 583 | ||
| 6080 | 国际商务 | 574 | 559 | 588 | 583 | ||
| 6080 | 汉语言文学 | 575 | 566 | 593 | 583 | ||
| 6080 | 会计学 | 590 | 576 | 598 | 591 | ||
| 6080 | 会计学(注册会计师方向) | 591 | 583 | 608 | 595 | ||
| 6080 | 计算机类 | 583 | 573 | ||||
| 6080 | 金融数学 | 585 | 560 | ||||
| 6080 | 金融学类 | 590 | 573 | 600 | 589 | ||
| 6080 | 经济统计学 | 573 | 560 | 589 | 583 | ||
| 6080 | 经济学类 | 584 | 560 | 600 | 584 | ||
| 6080 | 经济与贸易类 | 575 | 563 | 596 | 583 | ||
| 6080 | 旅游管理类 | 564 | 561 | 595 | 584 | ||
| 6080 | 秘书学 | 564 | 561 | 588 | 583 | ||
| 6080 | 农林经济管理 | 573 | 564 | 589 | 584 | ||
| 6080 | 人力资源管理 | 578 | 561 | 589 | 584 | ||
| 6080 | 人文地理与城乡规划 | 568 | 564 | ||||
| 6080 | 社会学类 | 578 | 560 | 596 | 583 | ||
| 6080 | 审计学 | 582 | 572 | 597 | 590 | ||
| 6080 | 数据科学与大数据技术 | 579 | 560 | ||||
| 6080 | 数学类 | 585 | 559 | ||||
| 6080 | 统计学类 | 583 | 560 | ||||
| 6080 | 外国语言文学类 | 579 | 559 | 590 | 583 | ||
| 6080 | 网络与新媒体 | 579 | 561 | 596 | 583 | ||
| 6080 | 物流管理 | 578 | 559 | 598 | 583 | ||
| 6080 | 新闻学 | 573 | 560 | 593 | 583 | ||
| 6080 | 信息管理与信息系统 | 572 | 559 | 591 | 585 | ||
| 6080 | 信用管理 | 564 | 559 | 591 | 583 | ||
| 6080 | 知识产权 | 567 | 559 | 590 | 584 | ||
| 6080 | 预科班(学制5年) | 533 | 516 | 565 | 552 | ||
| 6080 | 软件工程(金融信息化方向) | 568 | 524 | 单列 | |||
| 6080 | 工程管理(IPMP国际认证方向) | 549 | 518 | 较高收费 | |||
| 6080 | 国际商务 | 550 | 519 | 570 | 562 | ||
| 6080 | 会计学(ACCA方向) | 577 | 549 | 599 | 571 | ||
| 6080 | 会计学(CIMA方向) | 555 | 530 | 578 | 563 | ||
| 6080 | 会计学(CPA Canada方向) | 564 | 541 | 583 | 563 | ||
| 6080 | 金融学(CFA方向) | 565 | 540 | 588 | 564 | ||
| 6080 | 贸易经济(跨境数字贸易方向) | 556 | 519 | 574 | 562 | ||
| 6080 | 软件工程(DNIIT国际认证方向) | 584 | 518 | ||||
| 地方专项本科 | 6080 | 财政学类 | 571 | 545 | 585 | 567 | |
| 6080 | 城乡规划(学制五年) | 563 | 527 | ||||
| 6080 | 地理信息科学 | 544 | 528 | ||||
| 6080 | 电子商务 | 540 | 526 | 580 | 560 | ||
| 6080 | 电子商务及法律 | 529 | 527 | 566 | 560 | ||
| 6080 | 俄语 | 540 | 530 | 572 | 569 | ||
| 6080 | 法学 | 576 | 550 | 585 | 572 | ||
| 6080 | 房地产开发与管理 | 535 | 526 | 566 | 561 | ||
| 6080 | 工商管理类 | 580 | 526 | 570 | 560 | ||
| 6080 | 公共管理类 | 549 | 530 | 571 | 560 | ||
| 6080 | 管理科学(项目管理方向) | 553 | 528 | ||||
| 6080 | 管理科学与工程类 | 556 | 526 | ||||
| 6080 | 广播电视学 | 544 | 529 | 571 | 560 | ||
| 6080 | 广告学 | 536 | 534 | 570 | 560 | ||
| 6080 | 国际商务 | 532 | 528 | 564 | 560 | ||
| 6080 | 金融学类 | 582 | 560 | 582 | 565 | ||
| 6080 | 旅游管理类 | 535 | 529 | 561 | 560 | ||
| 6080 | 农林经济管理 | 528 | 527 | 564 | 560 | ||
| 6080 | 人力资源管理 | 544 | 527 | 563 | 560 | ||
| 6080 | 人文地理与城乡规划 | 548 | 528 | ||||
| 6080 | 社会学类 | 553 | 527 | 568 | 560 | ||
| 6080 | 网络与新媒体 | 551 | 541 | 577 | 561 | ||
| 6080 | 物流管理 | 545 | 527 | 564 | 562 | ||
| 6080 | 新闻学 | 538 | 530 | 576 | 561 | ||
| 6080 | 信息管理与信息系统 | 543 | 530 | 581 | 565 | ||
| 6080 | 信用管理 | 557 | 527 | 563 | 560 | ||
| 6080 | 知识产权 | 565 | 535 | 567 | 561 | ||
| 本科二批 | 6082 | 金融学 | 540 | 516 | 565 | 557 | 与俄罗斯人民友谊大学合作办学 |
| 6082 | 人文地理与城乡规划 | 522 | 482 | ||||
| 6083 | 法学(检察方向) | 546 | 515 | 582 | 556 | 与省检察院联办 | |
| 高职高专批 | 6221 | 大数据技术 | 410 | 386 | 480 | 441 | 与爱尔兰合作办学 |
| 6221 | 大数据与会计 | 415 | 384 | 485 | 441 | ||
| 6221 | 工商企业管理 | 415 | 387 | 468 | 442 | ||
| 6221 | 国际金融 | 426 | 385 | 471 | 441 | ||
| 6221 | 计算机网络技术 | 438 | 384 | 514 | 441 | ||
艺术类全国
| 省份 | 科类 | 专业 | 最低分(综合分) | 备注 |
| 河南 | 文科 | 绘画 | 319.4 | 河南按学校艺术类录取规则进行投档,学校录取规则为文化课成绩×40%+专业课成绩×60%作为综合成绩,从高到低择优录取 |
| 设计学类 | 316.4 | |||
| 音乐学(主科钢琴) | 252.2 | |||
| 音乐学(主科声乐) | 258.6 | |||
| 理科 | 绘画 | 272.8 | ||
| 设计学类 | 274.8 | |||
| 音乐学(主科钢琴) | 283.6 | |||
| 音乐学(主科声乐) | 259.4 | |||
| 山西 | 艺术综合 | 绘画 | 282.36 | 山西投档规则为:文化课成绩×40%+专业课成绩×60%作为总成绩(与学校综合成绩计算公式一致),从高到低投档报考我校的考生,折合后,绘画专业录取最低282.36分,设计学类专业录取最低285.64分 |
| 设计学类 | 285.64 | |||
| 江苏 | 历史类 | 绘画 | 302.8 | 江苏投档规则为:投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,按照分数从高到低投档,其中,历史类投档最低为478分,物理类投档最低为441分;学校录取规则为文化课成绩×40%+专业课成绩×60%作为综合成绩,从高到低择优录取,折合后,绘画专业历史类最低302.8分,物理类最低290.6分,设计学类专业历史类最低303.6分,物理类最低278.2分 |
| 设计学类 | 303.6 | |||
| 物理类 | 绘画 | 290.6 | ||
| 设计学类 | 278.2 | |||
| 广东 | 艺术美术 | 绘画 | 288.4 | 广东投档规则为:文化课成绩×0.4+专业课成绩×2.5×0.6作为总成绩,按照总成绩从高到低投档,投档最低为500分;学校录取规则为文化课成绩×40%+专业课成绩×60%作为综合成绩,从高到低择优录取,折合后,绘画专业录取最低288.4分,设计学类专业录取最低298.2分 |
| 设计学类 | 298.2 | |||
| 山东 | 艺术类 | 绘画 | 538.35 | 山东绘画和设计学类不设专业组,录取时为2个不同的投档单位,投档规则为:专业课成绩×750/300+文化课成绩×30%作为总成绩,按照总成绩从高到低投档,学校按照投档专业并根据总成绩从高到低择优录取,折合后,绘画专业录取最低538.35分,设计学类专业录取最低541.7分 |
| 设计学类 | 541.7 | |||
| 说明:学校艺术类招生均采用相关省份专业课统考成绩,并遵循相关省份的艺术类投档规则。 | ||||
2021年我校普通本科省外各专业录取情况
| 省份 | 批次名称 | 专业 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 财务管理 | 文科综合 | 592 | 592 | 592 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 财政学类 | 理科综合 | 538 | 547 | 542 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 财政学类 | 文科综合 | 589 | 589 | 589 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 法学 | 理科综合 | 544 | 560 | 547.38 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 法学 | 文科综合 | 589 | 594 | 589.89 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 房地产开发与管理 | 理科综合 | 542 | 542 | 542 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 房地产开发与管理 | 文科综合 | 588 | 588 | 588 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 工商管理类 | 理科综合 | 537 | 537 | 537 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 工商管理类 | 文科综合 | 588 | 588 | 588 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 公共管理类 | 理科综合 | 538 | 543 | 540.5 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 公共管理类 | 文科综合 | 587 | 588 | 587.75 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 管理科学与工程类 | 理科综合 | 541 | 542 | 541.5 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 会计学 | 理科综合 | 549 | 549 | 549 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 会计学 | 文科综合 | 597 | 597 | 597 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 计算机类 | 理科综合 | 538 | 541 | 539.75 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 金融学类 | 理科综合 | 542 | 542 | 542 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 金融学类 | 文科综合 | 588 | 588 | 588 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 经济学类 | 理科综合 | 538 | 538 | 538 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 经济学类 | 文科综合 | 589 | 589 | 589 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 旅游管理类 | 理科综合 | 510 | 538 | 519.67 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 旅游管理类 | 文科综合 | 587 | 589 | 587.67 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 人力资源管理 | 理科综合 | 529 | 540 | 535.33 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 人力资源管理 | 文科综合 | 587 | 588 | 587.67 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 社会学类 | 理科综合 | 543 | 547 | 545 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 社会学类 | 文科综合 | 589 | 589 | 589 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 统计学类 | 理科综合 | 538 | 540 | 539 |
| 北京 | 本科普通批 | 财政学类 | 综合改革 | 477 | 495 | 486 |
| 北京 | 本科普通批 | 计算机类 | 综合改革 | 488 | 488 | 488 |
| 北京 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 综合改革 | 478 | 493 | 485.5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 财务管理 | 历史类 | 550 | 550 | 550 |
| 福建 | 普通类本科批 | 财务管理 | 物理类 | 550 | 550 | 550 |
| 福建 | 普通类本科批 | 财政学类 | 历史类 | 546 | 556 | 551 |
| 福建 | 普通类本科批 | 财政学类 | 物理类 | 546 | 547 | 546.5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 法学 | 历史类 | 556 | 566 | 559 |
| 福建 | 普通类本科批 | 法学 | 物理类 | 557 | 565 | 559.25 |
| 福建 | 普通类本科批 | 公共管理类 | 历史类 | 548 | 551 | 549.5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 公共管理类 | 物理类 | 543 | 555 | 549 |
| 福建 | 普通类本科批 | 管理科学(项目管理方向) | 物理类 | 544 | 554 | 548 |
| 福建 | 普通类本科批 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 545 | 547 | 546 |
| 福建 | 普通类本科批 | 国际商务 | 历史类 | 547 | 547 | 547 |
| 福建 | 普通类本科批 | 国际商务 | 物理类 | 542 | 542 | 542 |
| 福建 | 普通类本科批 | 金融学 | 历史类 | 532 | 546 | 536.67 |
| 福建 | 普通类本科批 | 金融学 | 物理类 | 523 | 534 | 528.5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 金融学类 | 历史类 | 549 | 549 | 549 |
| 福建 | 普通类本科批 | 金融学类 | 物理类 | 552 | 552 | 552 |
| 福建 | 普通类本科批 | 经济与贸易类 | 历史类 | 546 | 546 | 546 |
| 福建 | 普通类本科批 | 经济与贸易类 | 物理类 | 544 | 544 | 544 |
| 福建 | 普通类本科批 | 旅游管理类 | 历史类 | 546 | 547 | 546.5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 旅游管理类 | 物理类 | 536 | 536 | 536 |
| 福建 | 普通类本科批 | 人力资源管理 | 历史类 | 547 | 553 | 550 |
| 福建 | 普通类本科批 | 人力资源管理 | 物理类 | 546 | 548 | 547 |
| 福建 | 普通类本科批 | 人文地理与城乡规划 | 历史类 | 527 | 528 | 527.5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 501 | 512 | 505 |
| 福建 | 普通类本科批 | 外国语言文学类 | 历史类 | 548 | 552 | 550 |
| 福建 | 普通类本科批 | 外国语言文学类 | 物理类 | 546 | 553 | 549.5 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 财务管理 | 理科综合 | 475 | 475 | 475 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 财务管理 | 文科综合 | 524 | 524 | 524 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 法学 | 理科综合 | 465 | 482 | 472.5 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 法学 | 文科综合 | 525 | 532 | 527 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 工商管理类 | 理科综合 | 477 | 477 | 477 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 工商管理类 | 文科综合 | 530 | 530 | 530 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 管理科学与工程类 | 理科综合 | 465 | 469 | 467 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 会计学 | 理科综合 | 474 | 489 | 481.5 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 会计学 | 文科综合 | 527 | 527 | 527 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 计算机类 | 理科综合 | 466 | 466 | 466 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 金融学类 | 理科综合 | 469 | 472 | 470.5 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 金融学类 | 文科综合 | 528 | 530 | 529 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 经济学类 | 理科综合 | 469 | 470 | 469.5 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 经济学类 | 文科综合 | 525 | 526 | 525.5 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 经济与贸易类 | 理科综合 | 467 | 471 | 469 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 经济与贸易类 | 文科综合 | 525 | 526 | 525.5 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 旅游管理类 | 理科综合 | 457 | 465 | 461 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 旅游管理类 | 文科综合 | 524 | 525 | 524.5 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 信息管理与信息系统 | 理科综合 | 466 | 469 | 467.5 |
| 甘肃 | 本科一批普通类 | 信息管理与信息系统 | 文科综合 | 527 | 527 | 527 |
| 广东 | 本科 | 法学 | 历史类 | 548 | 553 | 551 |
| 广东 | 本科 | 法学 | 物理类 | 548 | 556 | 551 |
| 广东 | 本科 | 公共管理类 | 历史类 | 547 | 547 | 547 |
| 广东 | 本科 | 公共管理类 | 物理类 | 547 | 547 | 547 |
| 广东 | 本科 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 546 | 546 | 546 |
| 广东 | 本科 | 会计学 | 历史类 | 551 | 551 | 551 |
| 广东 | 本科 | 会计学 | 物理类 | 546 | 546 | 546 |
| 广东 | 本科 | 金融学 | 历史类 | 513 | 540 | 523 |
| 广东 | 本科 | 金融学 | 物理类 | 516 | 542 | 529 |
| 广东 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 历史类 | 514 | 514 | 514 |
| 广东 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 509 | 539 | 520.33 |
| 广东 | 本科 | 社会学类 | 历史类 | 546 | 546 | 546 |
| 广东 | 本科 | 社会学类 | 物理类 | 546 | 546 | 546 |
| 广东 | 本科 | 物流管理 | 历史类 | 547 | 547 | 547 |
| 广东 | 本科 | 物流管理 | 物理类 | 558 | 558 | 558 |
| 海南 | 本科批 | 法学 | 综合改革 | 613 | 637 | 620.5 |
| 海南 | 本科批 | 房地产开发与管理 | 综合改革 | 560 | 568 | 564.25 |
| 海南 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 综合改革 | 556 | 561 | 558.25 |
| 海南 | 本科批 | 国际商务 | 综合改革 | 595 | 612 | 605.33 |
| 海南 | 本科批 | 旅游管理类 | 综合改革 | 593 | 605 | 599.17 |
| 河北 | 本科批 | 财务管理 | 历史类 | 575 | 575 | 575 |
