今天为大家整理的是衢州职业技术学院2017-2021年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021衢州职业技术学院录取分数线【浙江】
2021年浙江省普通类专业录取情况
2、2020衢州职业技术学院录取分数线【浙江】
2020年分专业录取分数线及排名
| 2020年 | ||
| 专业 | 分数线 | 位次号 |
| 单独考试招生 | ||
| 财会类 | 379 | 5461 |
| 电子与电工类 | / | / |
| 医学护理类 | 442 | 1389 |
| 艺术类(工艺美术) | / | / |
| 其他类(汽车专业) | 267 | 1641 |
| 高考统一招生(体育类) | ||
| 休闲体育 | 528 | 4-01936 |
| 高考统一招生(艺术类) | ||
| 艺术设计 | / | / |
| 数字媒体艺术设计 | / | / |
| 高考统一招生(普通类) | ||
| 计算机应用技术 | 424 | 213030 |
| 大数据技术与应用 | 407 | 221812 |
| 应用电子技术 | 397 | 226202 |
| 光伏工程技术 | 377 | 233941 |
| 电气自动化技术 | 394 | 227618 |
| 会计 | 443 | 201834 |
| 市场营销 | 389 | 229616 |
| 连锁经营管理 | 393 | 228112 |
| 应用英语 | 442 | 202511 |
| 金融管理 | 420 | 215221 |
| 机电一体化技术 | 392 | 228187 |
| 护理 | 483 | 170511 |
| 助产 | 475 | 177774 |
| 中药学 | 480 | 173647 |
| 摄影摄像技术 | 408 | 221291 |
| 休闲体育 | 432 | 208671 |
3、2019衢州职业技术学院录取分数线【浙江】
2019年衢州职业技术学院分专业录取分数线及排名
| 2019年分专业录取分数线及排名 | ||
| 专业 | 分数线 | 位次号 |
| 单独考试招生 | ||
| 机械类 | / | / |
| 财会类 | / | / |
| 电子与电工类 | / | / |
| 商业类 | / | / |
| 医学护理类 | 445 | 1714 |
| 艺术类(工艺美术) | / | / |
| 其他类(体育) | 377 | 226 |
| 其他类(汽车专业) | 335 | 1427 |
| 高考统一招生(体育类) | ||
| 休闲体育 | 528 | 4-01799 |
| 高考统一招生(艺术类) | ||
| 艺术设计 | 483 | B-17285 |
| 摄影摄像技术 | 480 | B-17606 |
| 数字媒体艺术设计 | 482 | B-17421 |
| 高考统一招生(普通类) | ||
| 计算机应用技术 | 427 | 212137 |
| 计算机网络技术 | 418 | 216922 |
| 应用电子技术 | 408 | 221710 |
| 光伏工程技术 | 367 | 236045 |
| 电气自动化技术 | 394 | 227475 |
| 会计 | 438 | 205316 |
| 市场营销 | / | / |
| 连锁经营管理 | 403 | 223944 |
| 应用英语 | 444 | 201846 |
| 金融管理 | 425 | 213094 |
| 机电一体化技术 | 394 | 227398 |
| 汽车营销与服务 | 372 | 234712 |
| 汽车检测与维修技术 | / | / |
| 数控设备应用与维护 | 376 | 233610 |
| 机械制造与自动化 | 379 | 232498 |
| 护理 | 475 | 178434 |
| 助产 | 467 | 185172 |
| 中药学 | 472 | 181065 |
| 摄影摄像技术 | 413 | 219452 |
| 休闲体育 | 414 | 218601 |
4、2018衢州职业技术学院录取分数线【浙江】
| 2018年衢州职业技术学院分专业录取分数线及排名 | ||
| 专业 | 分数线 | 位次号 |
| 单独考试招生 | ||
| 机械类 | / | / |
| 财会类 | 413 | 5040 |
| 电子与电工类 | 346 | 1967 |
| 商业类 | / | / |
| 医学护理类 | 473 | 795 |
| 艺术类(工艺美术) | 334 | 2669 |
| 其他类(体育) | / | / |
| 其他类(汽车专业) | / | / |
| 高考统一招生(体育类) | ||
| 休闲体育 | / | / |
| 高考统一招生(艺术类) | ||
| 艺术设计 | 464 | 16599 |
| 摄影摄像技术 | 463 | 16633 |
| 数字媒体艺术设计 | / | / |
| 高考统一招生(普通类) | ||
| 计算机应用技术 | 418 | 209498 |
| 计算机网络技术 | 405 | 215512 |
| 应用电子技术 | 397 | 218754 |
| 光伏工程技术 | 347 | 233660 |
| 电气自动化技术 | 367 | 228990 |
| 会计 | 434 | 200541 |
| 市场营销 | 406 | 215208 |
| 连锁经营管理 | 392 | 220756 |
| 应用英语 | 421 | 207912 |
| 金融管理 | 421 | 207854 |
| 机电一体化技术 | 390 | 221669 |
| 汽车营销与服务 | 345 | 234051 |
| 汽车检测与维修技术 | 344 | / |
| 数控设备应用与维护 | 346 | 233894 |
| 机械制造与自动化 | 347 | 233632 |
| 护理 | 465 | 178057 |
| 助产 | 456 | 185442 |
| 中药学 | 463 | 180319 |
| 摄影摄像技术 | 394 | 219840 |
| 休闲体育 | / | / |
5、2017衢州职业技术学院录取分数线【浙江】
| 2017年衢州职业技术学院分专业录取分数线及排名 | ||
| 专业 | 分数线 | 位次号 |
| 单独考试招生 | ||
| 机械类 | / | / |
| 财会类 | 330 | 5224 |
| 电子与电工类 | 282 | 2004 |
| 商业类 | / | / |
| 医学护理类 | 441 | 813 |
| 艺术类(工艺美术) | / | / |
| 其他类(体育) | / | / |
| 其他类(汽车专业) | / | / |
| 高考统一招生(体育类) | ||
| 休闲体育 | / | / |
| 高考统一招生(艺术类) | ||
| 艺术设计 | / | / |
| 摄影摄像技术 | / | / |
| 数字媒体艺术设计 | / | / |
| 高考统一招生(普通类) | ||
| 计算机应用技术 | 407 | 205929 |
| 计算机网络技术 | 398 | 210525 |
| 应用电子技术 | 390 | 214122 |
| 光伏工程技术 | 377 | 219131 |
| 电气自动化技术 | 375 | 219775 |
| 会计 | 422 | 197192 |
| 市场营销 | 400 | 209825 |
| 连锁经营管理 | 390 | 214469 |
| 应用英语 | 414 | 202181 |
| 金融管理 | 416 | 200992 |
| 机电一体化技术 | 397 | 211132 |
| 汽车营销与服务 | 361 | 224240 |
| 汽车检测与维修技术 | 367 | 222317 |
| 数控设备应用与维护 | 361 | 224226 |
| 机械制造与自动化 | 370 | 221643 |
| 护理 | 452 | 175436 |
| 助产 | 438 | 186014 |
| 中药学 | 444 | 182233 |
| 摄影摄像技术 | / | / |
| 休闲体育 | / | / |
6、衢州职业技术学院简介
文章来源:
神马作文网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!