今天为大家整理的是西安医学高等专科学校2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022西安医学高等专科学校录取分数线【全国】
2、2021西安医学高等专科学校录取分数线【全国】
2021年陕西高招录取结果
共1802个招生计划
本次投档1802人
专科提档线150分
文科录取:最高分457分,最低分328分
理科录取:最高分402分,最低分212分
2021年宁夏高招录取结果
共150个招生计划
本次录取150人
专科提档线150分
文科录取:最高分457分,最低分360分
理科录取:最高分350分,最低分287分
2021年山西高招录取结果
共110个招生计划
共录取110人
文科录取:最高分451分,最低分352分
理科录取:最高分424分,最低分311分
共63个招生计划
本次录取60人
专科提档线180分
文科录取:最高分449分,最低分363分
理科录取:最高分488分,最低分306分
3、2020年西安医学高等专科学校录取分数线【全国】
西安医学高等专科学校2020年录取情况统计表
| 省份 | 院校代码 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河北 | 1995 | 文史 | 口腔医学 | 456 | 439 | 445 |
| 护理 | 447 | 447 | 447 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学检验技术 | 448 | 448 | 448 | |||
| 医学影像技术 | 462 | 442 | 452 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 0 | 0 | 0 | ||
| 口腔医学 | 437 | 428 | 433 | |||
| 护理 | 430 | 428 | 428 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学影像技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 山西 | 3463 | 文史 | 口腔医学 | 430 | 389 | 400 |
| 护理 | 428 | 384 | 399 | |||
| 助产 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 395 | 385 | 388 | |||
| 医学检验技术 | 400 | 386 | 392 | |||
| 医学影像技术 | 404 | 384 | 389 | |||
| 口腔医学技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 385 | 385 | 385 | |||
| 理工 | 临床医学 | 396 | 369 | 376 | ||
| 临床医学(卓越医生培养项目) | 408 | 368 | 385 | |||
| 口腔医学 | 429 | 382 | 401 | |||
| 护理 | 375 | 368 | 372 | |||
| 助产 | 389 | 389 | 389 | |||
| 药学 | 419 | 368 | 383 | |||
| 医学检验技术 | 371 | 368 | 369 | |||
| 医学影像技术 | 426 | 420 | 423 | |||
| 口腔医学技术 | 376 | 368 | 372 | |||
| 康复治疗技术 | 379 | 379 | 379 | |||
| 内蒙古 | G97 | 文史 | 口腔医学 | 432 | 411 | 424 |
| 护理 | 421 | 421 | 421 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学检验技术 | 418 | 418 | 418 | |||
| 医学影像技术 | 417 | 417 | 417 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 321 | 316 | 318 | ||
| 口腔医学 | 347 | 275 | 310 | |||
| 护理 | 293 | 293 | 293 | |||
| 药学 | 280 | 280 | 280 | |||
| 医学检验技术 | 279 | 279 | 279 | |||
| 医学影像技术 | 313 | 313 | 313 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 安徽 | 2619 | 文史 | 口腔医学 | 481 | 462 | 471 |
| 护理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学检验技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学影像技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 426 | 375 | 391 | ||
| 口腔医学 | 397 | 378 | 389 | |||
| 护理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学检验技术 | 374 | 374 | 374 | |||
| 医学影像技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 江西 | 6965 | 文史 | 口腔医学 | 411 | 356 | 373 |
| 护理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学检验技术 | 351 | 351 | 351 | |||
| 医学影像技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 0 | 0 | 0 | ||
| 口腔医学 | 381 | 374 | 377 | |||
| 护理 | 393 | 393 | 393 | |||
| 河南 | 7903 | 文史 | 口腔医学 | 427 | 382 | 396 |
| 护理 | 416 | 412 | 414 | |||
| 助产 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学检验技术 | 411 | 411 | 411 | |||
| 医学影像技术 | 459 | 401 | 430 | |||
| 口腔医学技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 425 | 386 | 399 | ||
| 临床医学(卓越医生培养项目) | 411 | 387 | 397 | |||
| 口腔医学 | 427 | 385 | 399 | |||
| 护理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 助产 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学检验技术 | 392 | 392 | 392 | |||
| 医学影像技术 | 401 | 401 | 401 | |||
| 口腔医学技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 湖北 | 文史 | 口腔医学 | 356 | 355 | 355 | |
| 护理 | 377 | 348 | 362 | |||
| 医学检验技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学影像技术 | 340 | 329 | 334 | |||
| 理工 | 临床医学 | 342 | 313 | 326 | ||
| 口腔医学 | 380 | 349 | 364 | |||
| 护理 | 353 | 353 | 353 | |||
| 药学 | 306 | 306 | 306 | |||
| 医学影像技术 | 336 | 325 | 330 | |||
| 广西 | 文史 | 口腔医学 | 349 | 281 | 323 | |
| 护理 | 328 | 275 | 302 | |||
| 医学检验技术 | 267 | 267 | 267 | |||
| 医学影像技术 | 265 | 265 | 265 | |||
| 理工 | 临床医学 | 375 | 281 | 310 | ||
| 口腔医学 | 366 | 288 | 319 | |||
| 护理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学检验技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学影像技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 重庆 | 6183 | 文史 | 口腔医学 | 440 | 419 | 427 |
| 护理 | 429 | 418 | 423 | |||
| 助产 | 421 | 421 | 421 | |||
| 药学 | 426 | 419 | 423 | |||
| 医学检验技术 | 420 | 420 | 420 | |||
| 医学影像技术 | 427 | 418 | 422 | |||
| 口腔医学技术 | 421 | 421 | 421 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 445 | 368 | 386 | ||
| 临床医学(卓越医生培养项目) | 390 | 371 | 380 | |||
| 口腔医学 | 402 | 369 | 384 | |||
| 护理 | 378 | 378 | 378 | |||
| 助产 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 382 | 377 | 379 | |||
| 医学检验技术 | 388 | 372 | 377 | |||
| 医学影像技术 | 381 | 370 | 375 | |||
| 口腔医学技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 四川 | 6181 | 文史 | 口腔医学 | 456 | 418 | 433 |
| 护理 | 418 | 382 | 404 | |||
| 助产 | 415 | 385 | 405 | |||
| 药学 | 415 | 400 | 405 | |||
| 医学检验技术 | 427 | 396 | 411 | |||
| 医学影像技术 | 443 | 398 | 416 | |||
| 口腔医学技术 | 406 | 399 | 402 | |||
| 康复治疗技术 | 434 | 434 | 434 | |||
| 中医康复技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中医养生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
| 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 418 | 356 | 382 | ||
| 临床医学(卓越医生培养项目) | 413 | 359 | 381 | |||
| 口腔医学 | 449 | 387 | 408 | |||
| 护理 | 408 | 360 | 380 | |||
| 助产 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 360 | 348 | 354 | |||
| 医学检验技术 | 414 | 360 | 388 | |||
| 医学影像技术 | 391 | 370 | 380 | |||
| 口腔医学技术 | 358 | 358 | 358 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中医康复技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中医养生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
| 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 贵州 | 2365 | 文史 | 口腔医学 | 453 | 426 | 436 |
| 医学影像技术 | 444 | 426 | 432 | |||
| 口腔医学技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 447 | 447 | 447 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 助产 | 0 | 0 | 0 | |||
| 护理 | 431 | 426 | 428 | |||
| 医学检验技术 | 445 | 436 | 440 | |||
| 理工 | 临床医学(卓越医生培养项目) | 376 | 351 | 360 | ||
| 口腔医学 | 375 | 351 | 364 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 口腔医学技术 | 377 | 377 | 377 | |||
| 护理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 助产 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 351 | 351 | 351 | |||
| 医学检验技术 | 353 | 353 | 353 | |||
| 临床医学 | 365 | 352 | 355 | |||
| 医学影像技术 | 359 | 356 | 357 | |||
| 云南 | 6161 | 文史 | 口腔医学 | 440 | 438 | 439 |
| 护理 | 433 | 433 | 433 | |||
| 医学检验技术 | 466 | 449 | 458 | |||
| 医学影像技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 口腔医学 | 426 | 428 | 433 | ||
| 护理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学影像技术 | 413 | 403 | 409 | |||
| 陕西 | 8148 | 文史 | 口腔医学 | 484 | 310 | 367 |
| 护理 | 429 | 310 | 357 | |||
| 助产 | 400 | 329 | 364 | |||
| 药学 | 416 | 311 | 360 | |||
| 医学检验技术 | 420 | 317 | 364 | |||
| 医学影像技术 | 451 | 310 | 363 | |||
| 口腔医学技术 | 442 | 312 | 355 | |||
| 康复治疗技术 | 394 | 317 | 359 | |||
| 中医康复技术 | 408 | 314 | 361 | |||
| 中医养生保健 | 349 | 349 | 349 | |||
| 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 370 | 259 | 318 | ||
| 临床医学(卓越医生培养项目) | 415 | 263 | 323 | |||
| 口腔医学 | 445 | 259 | 317 | |||
| 护理 | 381 | 259 | 311 | |||
| 助产 | 337 | 266 | 297 | |||
| 药学 | 349 | 260 | 302 | |||
| 医学检验技术 | 366 | 262 | 306 | |||
| 医学影像技术 | 365 | 263 | 306 | |||
| 口腔医学技术 | 386 | 260 | 301 | |||
| 康复治疗技术 | 341 | 263 | 295 | |||
| 中医康复技术 | 344 | 261 | 299 | |||
| 中医养生保健 | 284 | 284 | 284 | |||
| 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 甘肃 | 2783 | 文史 | 口腔医学 | 450 | 338 | 378 |
| 护理 | 433 | 299 | 348 | |||
| 助产 | 392 | 302 | 353 | |||
| 药学 | 447 | 301 | 347 | |||
| 医学检验技术 | 381 | 321 | 346 | |||
| 医学影像技术 | 438 | 298 | 343 | |||
| 口腔医学技术 | 381 | 301 | 337 | |||
| 康复治疗技术 | 360 | 304 | 328 | |||
| 中医康复技术 | 409 | 409 | 409 | |||
| 中医养生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
| 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 348 | 170 | 258 | ||
| 临床医学(卓越医生培养项目) | 336 | 190 | 271 | |||
| 口腔医学 | 368 | 268 | 311 | |||
| 护理 | 334 | 167 | 266 | |||
| 助产 | 283 | 246 | 264 | |||
| 药学 | 346 | 188 | 261 | |||
| 医学检验技术 | 347 | 183 | 247 | |||
| 医学影像技术 | 357 | 183 | 247 | |||
| 口腔医学技术 | 202 | 171 | 186 | |||
| 康复治疗技术 | 185 | 160 | 172 | |||
| 中医康复技术 | 250 | 250 | 250 | |||
| 中医养生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
| 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 青海 | 6089 | 文史 | 口腔医学 | 426 | 390 | 403 |
| 护理 | 420 | 387 | 398 | |||
| 助产 | 392 | 392 | 392 | |||
| 药学 | 403 | 395 | 399 | |||
| 医学检验技术 | 405 | 388 | 394 | |||
| 医学影像技术 | 435 | 390 | 401 | |||
| 口腔医学技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中医康复技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中医养生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
| 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 342 | 310 | 323 | ||
| 临床医学(卓越医生培养项目) | 342 | 316 | 328 | |||
| 口腔医学 | 341 | 310 | 325 | |||
| 护理 | 328 | 316 | 323 | |||
| 助产 | 319 | 314 | 316 | |||
| 药学 | 330 | 322 | 326 | |||
| 医学检验技术 | 354 | 326 | 340 | |||
| 医学影像技术 | 353 | 313 | 324 | |||
| 口腔医学技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中医康复技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中医养生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
| 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 宁夏 | 6199 | 文史 | 口腔医学 | 457 | 383 | 415 |
| 护理 | 412 | 389 | 400 | |||
| 助产 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 467 | 386 | 415 | |||
| 医学检验技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学影像技术 | 448 | 386 | 416 | |||
| 口腔医学技术 | 411 | 411 | 411 | |||
| 康复治疗技术 | 392 | 392 | 392 | |||
| 中医康复技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中医养生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
| 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 351 | 281 | 311 | ||
| 口腔医学 | 362 | 280 | 316 | |||
| 护理 | 300 | 289 | 294 | |||
| 助产 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 329 | 329 | 329 | |||
| 医学检验技术 | 319 | 319 | 319 | |||
| 医学影像技术 | 373 | 302 | 331 | |||
| 口腔医学技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中医康复技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中医养生保健 | 348 | 348 | 348 | |||
| 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 临床医学(卓越医生培养项目) | 364 | 288 | 318 |
4、西安医学高等专科学校简介
西安医学高等专科学校( Xi’an Medical College)是2009年经国家教育部批准设立,陕西省教育厅主管的一所民办全日制普通医学院校。学校位于西安市邑区秦渡镇,“卓越医生教育培养计划”试点高校。学校先后被确定为国家卫生职业技能鉴定站、国家紧缺人才培训基地、全国首批临床医学(3+2)卓越医生培养计划试点高校、陕西省示范性高职院校和陕西省双一流学院建设单位。
学校把校园文化建设作为一项系统工程,坚持“以生为本,求实创新,依法管理,实践育人”的工作理念,不断创新管理体制,优化运行机制,加强社团建设,大力加强大学生思想政治教育,引导学生树立“热爱祖国、崇尚真理,服务社会,奉献人民”的价值观。学校大力开展“三雅”(学生文雅、教师儒雅、校园高雅)系列校园文化主题活动,通过丰富多彩的校园文化活动,发展学生特长,提高学生综合素质。学校校园文化建设成果连续八年荣获陕西省高校校园文化建设优秀成果奖。