今天小编整理了独立学院高考分数线 民办大学分数线多少?相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
今天小编整理了独立学院高考分数线 民办大学分数线多少?,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
高考分数线2021一本,二本,专科
一、文史类
第一批录取院校本科最低录取控制分数线:505分。
第二批录取院校本科填报志愿资格线:430分。
高职(专科)填报志愿资格线:150分。
二、理工类
第一批录取院校本科最低录取控制分数线:412分。
第二批录取院校本科填报志愿资格线:345分。
高职(专科)填报志愿资格线:150分。
简介。
各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。
各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。
以上内容参考:
百度百科-高考分数线
民办大学分数线多少?
民办大学分为专科和本科,录取分数线跟当地统招分数线一样。
我国的民办高校一种是独立学院,一种是完全的民办高校,这样的高校虽然并不是很多家长和学生的首选,但其因为有一定的国家财政支持,在师资水平、教学硬件、教学软件上面都有着一定的实力,所以每年都会有很多家长和学生选择了这样的高校。
民办高校的社会认知度并不是很高,绝大多数的学生和家长都不会认为其是一个好大学,也既不愿意自己的子女去这样的高校就读,原因是多方面的,但是这并不能够给否定民办高校的录取分数线,便因此而会非常的低。
扩展资料:
民办大学的形式
中国民办大学有下列几种形式:
1、民办普通高等教育院校:这类学校是经国家教育部批准,具有能直接颁发本校的高等专科、本科学历文凭资格的民办高等院校。招收部分计划内专业学生,由学校所在省市级招生部门统一录取。
统招学生须达到规定的录取分数线,学历与公办普通和成人高校一样被同等认可,享受同等待遇,学生毕业时由所在学校颁发毕业证书(和公办毕业证一样),国家承认学历。
2、高等教育学历文凭考试院校:这类学校的学生,由学校面向社会自主招生,学生毕业时由国家教委、院校所在省市级高等教育自学考试委员会和学历文凭考试学校联合考试,联合盖章,发给毕业证书,国家承认学历。
以上,就是小编给大家带来的独立学院高考分数线 民办大学分数线多少?全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是小编给大家带来的独立学院高考分数线 民办大学分数线多少?全部内容,希望对大家有所帮助!
span>A416上饶师范学院
15 | 100 | 15 | 485 | 468 | 147212 | | A417宜春学院 | 12 | 100 | 12 | 485 | 468 | 147773 |
| A418赣南师范大学 | 15 | 100 | 15 | 529 | 504 | 107144 |
| A419井冈山大学 | 55 | 100 | 55 | 507 | 484 | 129638 |
| A421江西财经大学 | 55 | 105 | 58 | 617 | 591 | 25162 |
| A422山东大学 | 1401 | 101 | 1415 | 671 | 628 | 8138 |
| A423中国海洋大学 | 718 | 100 | 718 | 645 | 619 | 11258 |
| A423中国海洋大学 (中外合作办学) | 49 | 100 | 49 | 615 | 589 | 26472 |
| A424山东科技大学 | 3673 | 100 | 3673 | 606 | 554 | 54056 |
| A424山东科技大学 (中外合作办学) | 273 | 100 | 273 | 557 | 496 | 115587 |
| A424山东科技大学 (地方专项本科) | 170 | 100 | 170 | 578 | 543 | 64947 |
| A425中国石油大学(华东) | 918 | 100 | 918 | 626 | 598 | 21013 |
| A426青岛科技大学 | 2568 | 100 | 2568 | 604 | 553 | 55706 |
| A426青岛科技大学 (中外合作办学) | 575 | 100 | 575 | 589 | 476 | 139020 |
| A426青岛科技大学 (地方专项本科) | 120 | 100 | 120 | 565 | 540 | 67612 |
| A426青岛科技大学 (校企合作软件外包专业) | 410 | 100 | 410 | 550 | 499 | 111960 |
| A427济南大学 | 2640 | 100 | 2640 | 593 | 539 | 68797 |
| A427济南大学 (中外合作办学) | 350 | 100 | 267 | 547 | 435 | 182620 |
| A427济南大学 (地方专项本科) | 91 | 100 | 91 | 557 | 530 | 78646 |
| A427济南大学 (校企合作软件外包专业) | 400 | 100 | 400 | 541 | 478 | 136596 |
| A429青岛理工大学 | 2051 | 100 | 2051 | 589 | 547 | 61279 |
| A429青岛理工大学 (中外合作办学) | 183 | 100 | 183 | 561 | 514 | 95932 |
| A429青岛理工大学 (地方专项本科) | 100 | 100 | 100 | 564 | 536 | 71848 |
| A429青岛理工大学 (校企合作软件外包专业) | 312 | 100 | 312 | 545 | 487 | 125866 |
| A430山东建筑大学 | 3760 | 100 | 3760 | 597 | 505 | 105667 |
| A430山东建筑大学 (中外合作办学) | 260 | 100 | 260 | 558 | 477 | 136999 |
| A430山东建筑大学 (地方专项本科) | 70 | 100 | 70 | 536 | 479 | 134782 |
| A430山东建筑大学 (校企合作软件外包专业) | 95 | 100 | 95 | 514 | 482 | 132296 |
| A431齐鲁工业大学 | 3150 | 100 | 3150 | 588 | 506 | 105031 |
| A431齐鲁工业大学 (中外合作办学) | 160 | 100 | 160 | 504 | 460 | 156324 |
| A431齐鲁工业大学 (校企合作软件外包专业) | 520 | 100 | 520 | 530 | 472 | 143283 |
| A433山东理工大学 | 4465 | 100 | 4465 | 604 | 511 | 98520 |
| A433山东理工大学 (中外合作办学) | 160 | 100 | 160 | 527 | 472 | 143128 |
| A433山东理工大学 (地方专项本科) | 110 | 100 | 110 | 556 | 483 | 130714 |
| A433山东理工大学 (校企合作软件外包专业) | 220 | 100 | 220 | 510 | 473 | 141554 |
| A434山东农业大学 | 3821 | 100 | 3821 | 597 | 499 | 111825 |
| A434山东农业大学 (中外合作办学) | 312 | 100 | 312 | 536 | 466 | 149440 |
| A434山东农业大学 (地方专项本科) | 130 | 100 | 130 | 551 | 474 | 140682 |
| A434山东农业大学 (校企合作软件外包专业) | 80 | 100 | 80 | 505 | 474 | 141150 |
| A435青岛农业大学 | 4426 | 100 | 4426 | 552 | 491 | 121670 |
| A435青岛农业大学 (校企合作软件外包专业) | 820 | 100 | 820 | 510 | 472 | 143664 |
| A438潍坊医学院 | 1556 | 100 | 1556 | 603 | 462 | 154802 |
| A439泰山医学院 | 2992 | 100 | 2992 | 607 | 493 | 119275 |
| A440滨州医学院 | 1859 | 100 | 1859 | 595 | 523 | 85840 |
| A440滨州医学院 (校企合作软件外包专业) | 90 | 100 | 90 | 485 | 450 | 166939 |
| A441山东中医药大学 | 2474 | 100 | 2474 | 625 | 491 | 121511 |
| A441山东中医药大学 (地方专项本科) | 52 | 100 | 52 | 579 | 499 | 112678 |
| A441山东中医药大学 (校企合作软件外包专业) | 240 | 100 | 240 | 506 | 464 | 152165 |
| A443济宁医学院 | 1740 | 100 | 1740 | 557 | 490 | 123096 |
| A443济宁医学院 (中外合作办学) | 65 | 100 | 65 | 490 | 462 | 154206 |
| A443济宁医学院 (校企合作软件外包专业) | 180 | 100 | 180 | 479 | 452 | 164964 |
| A445山东师范大学 | 2061 | 100 | 2061 | 616 | 570 | 40461 |
| A445山东师范大学 (中外合作办学) | 85 | 100 | 85 | 566 | 518 | 91460 |
| A445山东师范大学 (地方专项本科) | 85 | 100 | 85 | 595 | 565 | 44719 |
| A446曲阜师范大学 | 3459 | 100 | 3459 | 594 | 526 | 82633 |
| A446曲阜师范大学 (地方专项本科) | 75 | 100 | 75 | 558 | 515 | 94706 |
| A446曲阜师范大学 (校企合作软件外包专业) | 430 | 100 | 430 | 522 | 471 | 144243 |
| A447聊城大学 | 3807 | 100 | 3807 | 565 | 490 | 122035 |
| A447聊城大学 (校企合作软件外包专业) | 420 | 100 | 420 | 494 | 464 | 152468 |
| A448德州学院 | 1457 | 100 | 1457 | 511 | 472 | 143459 |
| A448德州学院 (校企合作软件外包专业) | 1297 | 100 | 1297 | 477 | 449 | 168524 |
| A449滨州学院 | 1180 | 100 | 1180 | 535 | 474 | 141258 |
| A449滨州学院 (校企合作软件外包专业) | 211 | 100 | 211 | 473 | 453 | 163563 |
| A451鲁东大学 | 2401 | 100 | 2401 | 576 | 519 | 90752 |
| A451鲁东大学 (中外合作办学) | 280 | 100 | 280 | 528 | 462 | 154099 |
| A451鲁东大学 (校企合作软件外包专业) | 540 | 100 | 540 | 525 | 470 | 145053 |
| A452临沂大学 | 1850 | 100 | 1850 | 549 | 490 | 122980 |
| A452临沂大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A452临沂大学 (非西藏生源定藏就业) | | | | | | |
| A452临沂大学 (校企合作软件外包专业) | 555 | 100 | 555 | 502 | 464 | 152664 |
| A453泰山学院 | 1134 | 100 | 1134 | 545 | 478 | 136423 |
| A453泰山学院 (校企合作软件外包专业) | 595 | 100 | 595 | 480 | 455 | 161961 |
| A454济宁学院 | 745 | 100 | 745 | 515 | 471 | 144462 |
| A454济宁学院 (校企合作软件外包专业) | 620 | 100 | 620 | 477 | 449 | 168152 |
| A455菏泽学院 | 748 | 100 | 748 | 515 | 468 | 147695 |
| A455菏泽学院 (校企合作软件外包专业) | 510 | 100 | 510 | 486 | 448 | 169363 |
| A456山东财经大学 | 2740 | 100 | 2740 | 618 | 554 | 54677 |
| A456山东财经大学 (中外合作办学) | 100 | 100 | 100 | 585 | 563 | 46317 |
| A456山东财经大学 (地方专项本科) | 84 | 100 | 84 | 584 | 550 | 58253 |
| A456山东财经大学 (校企合作软件外包专业) | 300 | 100 | 300 | 564 | 499 | 112667 |
| A457山东体育学院 | 230 | 100 | 230 | 477 | 456 | 161263 |
| A458山东艺术学院 | 28 | 100 | 28 | 509 | 461 | 154932 |
| A459郑州大学 | 215 | 100 | 215 | 636 | 603 | 18383 |
| A460河南理工大学 | 85 | 100 | 85 | 557 | 525 | 83574 |
| A462郑州轻工业学院 | 18 | 100 | 18 | 517 | 490 | 122444 |
| A463河南工业大学 | 104 | 101 | 105 | 567 | 531 | 77876 |
| A463河南工业大学 (中外合作办学) | 19 | 100 | 19 | 521 | 488 | 124492 |
| A464河南科技大学 | 130 | 101 | 131 | 554 | 525 | 83280 |
| A465中原工学院 | 67 | 104 | 70 | 499 | 478 | 136482 |
| A466河南农业大学 | 32 | 100 | 32 | 550 | 493 | 119104 |
| A467河南科技学院 | 6 | 100 | 6 | 478 | 463 | 152874 |
| A469河南牧业经济学院 | 25 | 100 | 25 | 490 | 461 | 155651 |
| A471河南中医药大学 | 5 | 100 | 5 | 514 | 507 | 103627 |
| A472新乡医学院 | 18 | 100 | 18 | 563 | 534 | 73985 |
| A475河南大学 | 102 | 105 | 107 | 597 | 578 | 34229 |
| A475河南大学 (中外合作办学) | 42 | 102 | 43 | 561 | 533 | 75186 |
| A476河南师范大学 | 20 | 100 | 20 | 567 | 523 | 86259 |
| A477信阳师范学院 | 10 | 100 | 10 | 509 | 479 | 134912 |
| A477信阳师范学院 (中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 459 | 448 | 168943 |
| A478周口师范学院 | 58 | 100 | 58 | 486 | 469 | 146778 |
| A479安阳师范学院 | 27 | 100 | 27 | 492 | 473 | 142143 |
| A480许昌学院 | 51 | 100 | 51 | 488 | 467 | 149209 |
| A481南阳师范学院 | 48 | 100 | 48 | 488 | 464 | 152617 |
| A481南阳师范学院 (中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 467 | 453 | 163845 |
| A481南阳师范学院 (专业志愿) | 20 | 100 | 20 | 471 | 436 | 180857 |
| A482洛阳师范学院 | 19 | 100 | 19 | 501 | 482 | 131872 |
| A483商丘师范学院 | 62 | 102 | 63 | 500 | 472 | 143543 |
| A484河南财经政法大学 | 24 | 100 | 24 | 566 | 549 | 59007 |
| A485郑州航空工业管理学院 | 36 | 103 | 37 | 553 | 489 | 123863 |
| A486武汉大学 | 143 | 100 | 143 | 672 | 656 | 2260 |
| A486武汉大学 (非西藏生源定藏就业) | 5 | 100 | | | | |
| A486武汉大学 (专业志愿) | 3 | 100 | 3 | 608 | 588 | 27409 |
| A487华中科技大学 | 151 | 100 | 151 | 672 | 654 | 2530 |
| A488武汉科技大学 | 59 | 115 | 68 | 596 | 588 | 27255 |
| A489长江大学 | 102 | 104 | 106 | 576 | 542 | 65724 |
| A489长江大学 (中外合作办学) | 15 | 110 | 17 | 515 | 481 | 133001 |
| A490武汉工程大学 | 32 | 100 | 32 | 581 | 574 | 37527 |
| A490武汉工程大学 (中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 555 | 551 | 57729 |
| A491中国地质大学(武汉) | 161 | 107 | 172 | 614 | 598 | 20983 |
| A495武汉纺织大学 | 4 | 100 | 4 | 540 | 534 | 74058 |
| A496武汉轻工大学 | 17 | 100 | 17 | 562 | 543 | 65346 |
| A497武汉理工大学 | 341 | 102 | 348 | 630 | 611 | 14639 |
| A497武汉理工大学 (中外合作办学) | 20 | 100 | 20 | 605 | 596 | 22417 |
| A500湖北工业大学 | 16 | 100 | 16 | 578 | 571 | 39701 |
| A500湖北工业大学 (中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 549 | 541 | 67052 |
| A504华中农业大学 | 210 | 115 | 242 | 615 | 593 | 24044 |
| A504华中农业大学 (中外合作办学) | 8 | 100 | 8 | 584 | 577 | 34710 |
| A507湖北中医药大学 | 20 | 100 | 20 | 585 | 555 | 53429 |
| A511华中师范大学 | 57 | 100 | 57 | 644 | 617 | 12136 |
| A512湖北大学 | 25 | 124 | 31 | 595 | 585 | 29261 |
| A512湖北大学 (中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 562 | 549 | 59615 |
| A513湖北师范大学 | 16 | 100 | 16 | 540 | 523 | 85356 |
| A517湖北民族学院 | 12 | 100 | 12 | 476 | 468 | 147113 |
| A519湖北文理学院 | 10 | 100 | 10 | 483 | 471 | 144701 |
| A520中南财经政法大学 | 87 | 100 | 87 | 652 | 620 | 10995 |
| A522武汉体育学院 | 4 | 100 | 4 | 478 | 468 | 148153 |
| A524中南民族大学 | 88 | 100 | 88 | 580 | 495 | 117101 |
| A525湖北汽车工业学院 | 13 | 100 | 13 | 514 | 480 | 133792 |
| A528湖北工程学院 | 9 | 100 | 9 | 537 | 485 | 128633 |
| A530湘潭大学 | 100 | 105 | 105 | 602 | 585 | 29707 |
| A531吉首大学 | 16 | 100 | 16 | 527 | 504 | 106738 |
| A532湖南大学 | 186 | 100 | 186 | 639 | 625 | 9200 |
| A533中南大学 | 252 | 100 | 252 | 662 | 632 | 7077 |
| A534湖南科技大学 | 81 | 100 | 81 | 577 | 550 | 58187 |
| A536长沙理工大学 | 78 | 101 | 79 | 602 | 582 | 31227 |
| A537湖南农业大学 | 55 | 100 | 55 | 567 | 517 | 92299 |
| A538中南林业科技大学 | 59 | 102 | 60 | 564 | 544 | 64136 |
| A541湖南中医药大学 | 37 | 110 | 41 | 586 | 559 | 49673 |
| A542湖南师范大学 | 64 | 100 | 64 | 629 | 598 | 21144 |
| A543湖南理工学院 | 7 | 100 | 7 | 521 | 509 | 101157 |
| A545湘南学院 | 20 | 100 | 20 | 493 | 479 | 135604 |
| A546衡阳师范学院 | 13 | 100 | 13 | 497 | 476 | 138690 |
| A547邵阳学院 | 27 | 105 | 28 | 507 | 476 | 138520 |
| A548怀化学院 | 6 | 100 | 6 | 482 | 467 | 148285 |
| A549湖南文理学院 | 4 | 100 | 4 | 497 | 481 | 133132 |
| A549湖南文理学院 (中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 480 | 448 | 169538 |
| A551湖南科技学院 | 6 | 100 | 6 | 483 | 477 | 138042 |
| A553湖南人文科技学院 | 41 | 100 | 41 | 483 | 466 | 149363 |
| A553湖南人文科技学院 (中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 453 | 452 | 165262 |
| A554湖南商学院 | 12 | 100 | 12 | 551 | 530 | 78549 |
| A555南华大学 | 110 | 105 | 116 | 601 | 531 | 77721 |
| A558中山大学 | 135 | 100 | 135 | 677 | 648 | 3478 |
| A559暨南大学 | 49 | 100 | 49 | 639 | 615 | 12961 |
| A559暨南大学 (专业志愿) | 16 | 100 | 16 | 611 | 594 | 23350 |
| A560汕头大学 | 28 | 100 | 28 | 616 | 591 | 25111 |
| A561华南理工大学 | 63 | 100 | 63 | 652 | 644 | 4121 |
| A564华南农业大学 | 40 | 100 | 40 | 594 | 573 | 38234 |
| A566广东海洋大学 | 20 | 100 | 20 | 560 | 537 | 71011 |
| A571广东医科大学 | 19 | 100 | 19 | 598 | 574 | 37159 |
| A572广州中医药大学 | 20 | 100 | 20 | 626 | 583 | 30700 |
| A573广东药科大学 | 24 | 100 | 24 | 571 | 542 | 65647 |
| A574华南师范大学 | 12 | 110 | 13 | 612 | 607 | 16766 |
| A576韶关学院 | | | | | | |
| A577惠州学院 | 10 | 100 | 10 | 486 | 470 | 145630 |
| A578韩山师范学院 | 10 | 100 | 10 | 510 | 465 | 150505 |
| A589海南大学 | 138 | 100 | 138 | 616 | 587 | 27752 |
| A589海南大学 (中外合作办学) | 22 | 100 | 22 | 571 | 551 | 57154 |
| A589海南大学 (院校特定要求) | 43 | 100 | 43 | 593 | 550 | 58727 |
| A589海南大学 (专业志愿) | 9 | 100 | 9 | 594 | 582 | 31810 |
| A590深圳大学 | 23 | 100 | 23 | 627 | 612 | 14282 |
| A592广东财经大学 | 2 | 100 | 2 | 581 | 579 | 33678 |
| A593广西大学 | 162 | 100 | 162 | 598 | 584 | 30212 |
| A593广西大学 (中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 585 | 585 | 29519 |
| A593广西大学 (专业志愿) | 6 | 100 | 6 | 583 | 578 | 34609 |
| A594广西科技大学 | 49 | 100 | 49 | 512 | 488 | 124780 |
| A594广西科技大学 (中外合作办学) | 17 | 100 | 17 | 471 | 463 | 153261 |
| A595桂林电子科技大学 | 89 | 100 | 89 | 581 | 547 | 61628 |
| A595桂林电子科技大学 (边防军人子女预科班) | 3 | 100 | 3 | 475 | 453 | 164420 |
| A596桂林理工大学 | 79 | 100 | 79 | 542 | 511 | 98836 |
| A598广西医科大学 | 12 | 100 | 12 | 583 | 563 | 46134 |
| A600广西中医药大学 | 9 | 100 | 9 | 558 | 521 | 87825 |
| A600广西中医药大学 (中外合作办学) | 1 | 100 | 1 | 473 | 473 | 142373 |
| A601桂林医学院 | 10 | 100 | 10 | 545 | 522 | 87299 |
| A602广西师范大学 | 49 | 105 | 51 | 562 | 526 | 82967 |
| A603广西师范学院 | 10 | 100 | 10 | 507 | 465 | 150717 |
| A603广西师范学院 (中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 455 | 453 | 164197 |
| A603广西师范学院 (校企合作软件外包专业) | 2 | 100 | 2 | 457 | 452 | 164459 |
| A603广西师范学院 (专业志愿) | 4 | 100 | 4 | 483 | 473 | 141719 |
| A605河池学院 | 15 | 100 | 15 | 465 | 460 | 156326 |
| A606玉林师范学院 | 10 | 100 | 10 | 482 | 464 | 152226 |
| A607广西艺术学院 | 5 | 100 | 5 | 479 | 459 | 157221 |
| A608广西民族大学 | 35 | 100 | 35 | 574 | 485 | 128448 |
| A610四川大学 | 172 | 100 | 172 | 668 | 637 | 5686 |
| A610四川大学 (中外合作办学) | 22 | 100 | 22 | 625 | 607 | 16755 |
| A611重庆大学 | 128 | 100 | 128 | 650 | 630 | 7678 |
| A611重庆大学 (中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 625 | 624 | 9702 |
| A613西南交通大学 | 241 | 101 | 243 | 635 | 610 | 15161 |
| A613西南交通大学 (中外合作办学) | 19 | 105 | 20 | 602 | 591 | 25569 |
| A614电子科技大学 | 109 | 101 | 110 | 658 | 646 | 3831 |
| A615西南石油大学 | 142 | 100 | 142 | 594 | 560 | 48837 |
| A616成都理工大学 | 89 | 100 | 89 | 595 | 580 | 32977 |
| A617重庆邮电大学 | 82 | 103 | 84 | 609 | 590 | 26017 |
| A617重庆邮电大学 (中外合作办学) | 27 | 100 | 27 | 582 | 574 | 37333 |
| A617重庆邮电大学 (院校特定要求) | 14 | 100 | 14 | 596 | 583 | 30685 |
| A618重庆交通大学 | 51 | 110 | 56 | 593 | 573 | 38069 |
| A619西南科技大学 | 53 | 105 | 56 | 559 | 546 | 62495 |
| A621成都信息工程大学 | 55 | 100 | 55 | 590 | 563 | 46523 |
| A622四川理工学院 | 30 | 100 | 30 | 540 | 487 | 125610 |
| A623西华大学 | 46 | 100 | 46 | 561 | 546 | 62217 |
| A623西华大学 (边防军人子女预科班) | 1 | 100 | 1 | 497 | 497 | 114739 |
| A624中国民用航空飞行学院 | 70 | 100 | 70 | 594 | 556 | 52230 |
| A626四川农业大学 | 100 | 103 | 103 | 593 | 577 | 34731 |
| A628西昌学院 | 5 | 100 | 5 | 485 | 465 | 151044 |
| A631重庆医科大学 | 60 | 100 | 60 | 631 | 583 | 31127 |
| A632西南医科大学 | 40 | 100 | 40 | 592 | 567 | 42945 |
| A633成都中医药大学 | 10 | 100 | 10 | 612 | 594 | 23766 |
| A634川北医学院 | 20 | 110 | 22 | 570 | 532 | 76617 |
| A635西南大学 | 11 | 100 | 11 | 619 | 610 | 15290 |
| A635西南大学 (中外合作办学) | 40 | 100 | 40 | 618 | 587 | 27964 |
| A636四川师范大学 | 28 | 100 | 28 | 584 | 570 | 40873 |
| A637重庆师范大学 | 22 | 105 | 23 | 574 | 552 | 55986 |
| A638西华师范大学 | 19 | 100 | 19 | 559 | 504 | 106352 |
| A639绵阳师范学院 | 3 | 100 | 3 | 491 | 466 | 149529 |
| A640内江师范学院 | 13 | 100 | 13 | 484 | 465 | 151526 |
| A642重庆文理学院 | 14 | 100 | 14 | 518 | 494 | 117774 |
| A643重庆三峡学院 | 13 | 100 | 13 | 489 | 479 | 135620 |
| A643重庆三峡学院 (校企合作软件外包专业) | 2 | 100 | 2 | 478 | 460 | 156920 |
| A644四川文理学院 | 15 | 100 | 15 | 485 | 467 | 149214 |
| A646阿坝师范学院 | 5 | 100 | 5 | 464 | 460 | 156108 |
| A647长江师范学院 | 20 | 105 | 21 | 519 | 479 | 135291 |
| A647长江师范学院 (校企合作软件外包专业) | 11 | 105 | 12 | 464 | 456 | 160684 |
| A649乐山师范学院 | 13 | 100 | 13 | 520 | 468 | 148015 |
| A650四川外国语大学 | 25 | 104 | 26 | 610 | 579 | 33664 |
| A651西南财经大学 | 42 | 100 | 42 | 649 | 635 | 6269 |
| A651西南财经大学 (中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 616 | 604 | 18037 |
| A652西南政法大学 | 33 | 105 | 35 | 635 | 611 | 14822 |
| A652西南政法大学 (中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 609 | 605 | 17362 |
| A653成都体育学院 | 20 | 100 | 20 | 529 | 466 | 149678 |
| A655四川美术学院 | 1 | 100 | 1 | 554 | 554 | 54079 |
| A656西南民族大学 | 20 | 100 | 20 | 551 | 520 | 89363 |
| A656西南民族大学 (院校特定要求) | 43 | 100 | 43 | 525 | 476 | 139061 |
| A657贵州大学 | 32 | 105 | 34 | 596 | 592 | 24908 |
| A660贵州医科大学 | 5 | 100 | 5 | 579 | 571 | 39420 |
| A661遵义医学院 | 16 | 100 | 16 | 572 | 523 | 85862 |
| A663贵州师范大学 | 5 | 100 | 5 | 524 | 501 | 109984 |
| A664遵义师范学院 | 18 | 100 | 18 | 501 | 466 | 149839 |
| A666兴义民族师范学院 | 2 | 100 | 2 | 466 | 463 | 153714 |
| A667安顺学院 | 2 | 100 | 2 | 467 | 464 | 152341 |
| A667安顺学院 (校企合作软件外包专业) | 1 | 100 | 1 | 450 | 450 | 166646 |
| A670黔南民族师范学院 | 7 | 100 | 7 | 466 | 463 | 153662 |
| A671贵州财经大学 (中外合作办学) | 17 | 100 | 17 | 529 | 466 | 150324 |
| A673云南大学 | 88 | 100 | 88 | 616 | 595 | 23022 |
| A673云南大学 (中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 580 | 573 | 37719 |
| A674昆明理工大学 | 75 | 100 | 75 | 588 | 569 | 41617 |
| A674昆明理工大学 (中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 543 | 512 | 98359 |
| A676云南农业大学 | 22 | 100 | 22 | 520 | 488 | 125166 |
| A676云南农业大学 (中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 477 | 475 | 140232 |
| A677西南林业大学 | 50 | 100 | 50 | 545 | 490 | 122079 |
| A677西南林业大学 (中外合作办学) | 1 | 100 | 1 | 462 | 462 | 154281 |
| A678昆明医科大学 | 14 | 100 | 14 | 597 | 581 | 31911 |
| A679大理大学 | 41 | 100 | 41 | 531 | 501 | 110530 |
| A680云南中医学院 | 8 | 100 | 8 | 529 | 498 | 113118 |
| A681云南师范大学 | 20 | 100 | 20 | 554 | 534 | 74612 |
| A681云南师范大学 (专业志愿) | | | | | | |
| A684曲靖师范学院 | 5 | 100 | 5 | 486 | 468 | 147111 |
| A685普洱学院 | 5 | 100 | 5 | 464 | 462 | 154706 |
| A687红河学院 | 14 | 100 | 14 | 464 | 461 | 155730 |
| A689云南财经大学 | 60 | 100 | 60 | 565 | 541 | 67551 |
| A691云南民族大学 | 14 | 100 | 14 | 522 | 497 | 114548 |
| A693西藏农牧学院 | 60 | 100 | 60 | 485 | 448 | 169254 |
| A694西藏大学 | 60 | 100 | 60 | 530 | 495 | 116958 |
| A695西藏民族大学 | 65 | 100 | 65 | 510 | 471 | 144731 |
| A697西北大学 | 54 | 105 | 57 | 619 | 602 | 18978 |
| A697西北大学 (中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 597 | 587 | 27867 |
| A698西安交通大学 | 130 | 102 | 133 | 669 | 651 | 2872 |
| A699西北工业大学 | 137 | 100 | 137 | 653 | 633 | 6614 |
| A699西北工业大学 (中外合作办学) | 20 | 100 | 20 | 625 | 601 | 19450 |
| A700西安理工大学 | 88 | 105 | 92 | 605 | 585 | 29305 |
| A701西安电子科技大学 | 188 | 102 | 192 | 644 | 625 | 9226 |
| A701西安电子科技大学 (中外合作办学) | 30 | 100 | 30 | 621 | 600 | 20215 |
| A702西安工业大学 | 58 | 100 | 58 | 569 | 546 | 61864 |
| A703西安建筑科技大学 | 100 | 103 | 103 | 634 | 581 | 32016 |
| A703西安建筑科技大学 (中外合作办学) | 8 | 100 | 8 | 579 | 568 | 42245 |
| A704西安科技大学 | 58 | 105 | 61 | 592 | 571 | 39946 |
| A704西安科技大学 (中外合作办学) | 9 | 100 | 9 | 563 | 552 | 56744 |
| A705西安石油大学 | 65 | 100 | 65 | 567 | 544 | 63682 |
| A708陕西科技大学 | 55 | 109 | 60 | 582 | 555 | 53954 |
| A709西安工程大学 | 34 | 100 | 34 | 546 | 536 | 72539 |
| A710长安大学 | 251 | 102 | 256 | 625 | 597 | 21964 |
| A710长安大学 (中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 599 | 582 | 31742 |
| A712西北农林科技大学 | 289 | 102 | 295 | 620 | 594 | 23253 |
| A712西北农林科技大学 (中外合作办学) | 6 | 105 | 6 | 588 | 585 | 29689 |
| A712西北农林科技大学 (非西藏生源定藏就业) | 6 | 100 | 2 | 592 | 576 | 36170 |
| A716陕西中医药大学 | 19 | 100 | 19 | 550 | 525 | 83751 |
| A719延安大学 | 36 | 100 | 36 | 533 | 498 | 113755 |
| A720陕西理工大学 | 10 | 100 | 10 | 523 | 503 | 107546 |
| A721宝鸡文理学院 | 64 | 100 | 64 | 503 | 465 | 150708 |
| A722咸阳师范学院 | 8 | 100 | 8 | 480 | 470 | 145550 |
| A723渭南师范学院 | 1 | 100 | 1 | 487 | 487 | 126185 |
| A723渭南师范学院 (中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 466 | 461 | 155535 |
| A724西安外国语大学 | 20 | 100 | 20 | 602 | 585 | 29346 |
| A724西安外国语大学 (中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 574 | 560 | 49419 |
| A726西北政法大学 | 19 | 100 | 19 | 612 | 597 | 21917 |
| A727西安体育学院 | 10 | 100 | 10 | 477 | 460 | 156535 |
| A729西安美术学院 | | | | | | |
| A730兰州大学 | 119 | 100 | 119 | 636 | 614 | 13417 |
