高考填报志愿时,大连交通大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的大连交通大学2023辽宁各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
大连交通大学2023年辽宁招生计划
| 专业名称 | 科类 | 批次 | 学制 | 计划 | 收费标准 | 招生备注 |
| 工商管理 | 历史 | 本科 | 4 | 11 | 5200 | |
| 会计学 | 历史 | 本科 | 4 | 8 | 5200 | |
| 物流管理 | 历史 | 本科 | 4 | 23 | 5200 | |
| 会计学(中澳合作办学) | 历史 | 本科 | 4 | 44 | 35000 | |
| 汇总 | 历史 | 本科 | 86 | |||
| 机械工程 | 物理 | 本科 | 4 | 48 | 5200 | |
| 机械电子工程 | 物理 | 本科 | 4 | 19 | 5200 | |
| 工业工程 | 物理 | 本科 | 4 | 41 | 5200 | |
| 机器人工程 | 物理 | 本科 | 4 | 18 | 5200 | |
| 物流工程 | 物理 | 本科 | 4 | 19 | 5200 | |
| 材料成型及控制工程 | 物理 | 本科 | 4 | 22 | 5200 | |
| 材料科学与工程 | 物理 | 本科 | 4 | 17 | 5200 | |
| 焊接技术与工程 | 物理 | 本科 | 4 | 18 | 5200 | |
| 电子科学与技术 | 物理 | 本科 | 4 | 23 | 5200 | |
| 车辆工程 | 物理 | 本科 | 4 | 79 | 5200 | |
| 测控技术与仪器 | 物理 | 本科 | 4 | 26 | 5200 | |
| 交通设备与控制工程 | 物理 | 本科 | 4 | 25 | 5200 | |
| 智能制造工程 | 物理 | 本科 | 4 | 19 | 5200 | |
| 交通运输 | 物理 | 本科 | 4 | 23 | 5200 | |
| 交通工程 | 物理 | 本科 | 4 | 25 | 5200 | |
| 安全工程 | 物理 | 本科 | 4 | 31 | 5200 | |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 本科 | 4 | 77 | 5200 | |
| 自动化 | 物理 | 本科 | 4 | 24 | 5200 | |
| 轨道交通信号与控制 | 物理 | 本科 | 4 | 23 | 5200 | |
| 环境工程 | 物理 | 本科 | 4 | 28 | 5200 | |
| 应用化学 | 物理 | 本科 | 4 | 15 | 5200 | |
| 能源化学工程 | 物理 | 本科 | 4 | 16 | 5200 | |
| 土木工程 | 物理 | 本科 | 4 | 34 | 5200 | |
| 工程力学 | 物理 | 本科 | 4 | 16 | 5200 | |
| 智能建造与智慧交通 | 物理 | 本科 | 4 | 19 | 5200 | |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 本科 | 4 | 32 | 5200 | |
| 通信工程 | 物理 | 本科 | 4 | 23 | 5200 | |
| 电子信息工程 | 物理 | 本科 | 4 | 25 | 5200 | |
| 工业设计 | 物理 | 本科 | 4 | 32 | 5200 | |
| 会计学 | 物理 | 本科 | 4 | 3 | 5200 | |
| 工商管理 | 物理 | 本科 | 4 | 1 | 5200 | |
| 物流管理 | 物理 | 本科 | 4 | 10 | 5200 | |
| 大数据管理与应用 | 物理 | 本科 | 4 | 21 | 5200 | |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 本科 | 4 | 39 | 5200 | |
| 人工智能 | 物理 | 本科 | 4 | 37 | 5200 | |
| 软件工程 | 物理 | 本科 | 4 | 155 | 12000 | |
| 机械工程+软件工程 | 物理 | 本科 | 5 | 58 | 11280 | |
| 材料成型及控制工程+软件工程 | 物理 | 本科 | 5 | 36 | 11200 | |
| 交通工程+软件工程 | 物理 | 本科 | 5 | 38 | 11280 | |
| 土木工程+软件工程 | 物理 | 本科 | 5 | 38 | 11400 | |
| 测控技术与仪器+软件工程 | 物理 | 本科 | 5 | 38 | 11200 | |
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 本科 | 4 | 42 | 5200 | |
| 数学与应用数学 | 物理 | 本科 | 4 | 22 | 5200 | |
| 信息与计算科学 | 物理 | 本科 | 4 | 24 | 5200 | |
| 英语 | 物理 | 本科 | 4 | 38 | 4800 | 只招英语考生 |
| 日语 | 物理 | 本科 | 4 | 37 | 4800 | 只招英语、日语考生 |
| 会计学(中澳合作办学) | 物理 | 本科 | 4 | 29 | 35000 | |
| 机械工程(中美合作办学) | 物理 | 本科 | 4 | 53 | 40000 | |
| 土木工程(中美合作办学) | 物理 | 本科 | 4 | 53 | 40000 | |
| 机械工程(中俄合作办学) | 物理 | 本科 | 4 | 57 | 40000 | |
| 车辆工程(中俄合作办学) | 物理 | 本科 | 4 | 56 | 40000 | |
| 土木工程(中俄合作办学) | 物理 | 本科 | 4 | 33 | 40000 | |
| 汇总 | 物理 | 本科 | 1735 | |||
| 机械工程(贫困地区) | 物理 | 专项 | 4 | 3 | 5200 | |
| 机械电子工程(贫困地区) | 物理 | 专项 | 4 | 3 | 5200 | |
| 材料成型及控制工程(贫困地区) | 物理 | 专项 | 4 | 3 | 5200 | |
| 材料科学与工程(贫困地区) | 物理 | 专项 | 4 | 3 | 5200 | |
| 车辆工程(贫困地区) | 物理 | 专项 | 4 | 5 | 5200 | |
| 交通运输(贫困地区) | 物理 | 专项 | 4 | 2 | 5200 | |
| 电气工程及其自动化(贫困地区) | 物理 | 专项 | 4 | 4 | 5200 | |
| 土木工程(贫困地区) | 物理 | 专项 | 4 | 3 | 5200 | |
| 汇总 | 物理 | 专项 | 26 | |||
| 产品设计 | 艺历史 | 本一阶段 | 4 | 7 | 10000 | |
| 产品设计 | 艺物理 | 本一阶段 | 4 | 4 | 10000 | |
| 动画 | 艺历史 | 本一阶段 | 4 | 22 | 10000 | |
| 动画 | 艺物理 | 本一阶段 | 4 | 13 | 10000 | |
| 汇总 | 艺术 | 46 | ||||
| 软件工程(专升本) | 专升本 | 2 | 540 | 16000 | 含退役士兵和建档立卡专项各10人 | |
| 注:实际招生计划以各省级招办发布的为准! | ||||||
点击查看其他省份招生计划:https://recruit.djtu.edu.cn/fsxx.asp?id=76
大连交通大学简介:
文章来源:
神马作文网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!