全国师范大学排名及分数线一览表:师范大学多少分能上?(2023参考)
师范大学主要是培养教师等从事教育行业的人才,随着教师职业的吃香,该类大学一直都是报考的热门选项。我国的师范大学众多,那么全国比较好的师范大学有哪些?师范大学录取分数线是多少分?在本文,本站整理了全国师范大学排名及分数线一览表,供同学们参考。
同学们可以在本文的上方或下方输入成绩,查看可以上的大学。下载,还可了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科等。
一.全国师范大学排名及分数线一览表
1.全国师范大学排名
在2022校友会发布的师范大学排名中,排名前五的大学分别是北京师范大学(全国第10名)、华东师范大学(全国第25名)、华中师范大学(全国第37名)、南京师范大学(全国第40名)、湖南师范大学(全国第40名)
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
10 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
75 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
76 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
80 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
97 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
120 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
144 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
144 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
145 | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
148 | 江苏师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
148 | 云南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
157 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
175 | 山西师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
177 | 重庆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 内蒙古师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 辽宁师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
200 | 曲阜师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
207 | 沈阳师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
209 | 海南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 贵州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 新疆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
230 | 青海师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
246 | 湖州师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
256 | 黄冈师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
256 | 吉林师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
256 | 南宁师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
278 | 天津职业技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 长江师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
306 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
307 | 西华师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
307 | 信阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
309 | 淮北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
312 | 盐城师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
316 | 安庆师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
316 | 长春师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
316 | 湖北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
319 | 淮阴师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
323 | 江西科技师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 衡阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 太原师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 闽南师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
334 | 赣南师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
340 | 阜阳师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
340 | 洛阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
340 | 安阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
340 | 宁夏师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
340 | 贵州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
346 | 南阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
353 | 合肥师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
353 | 天水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
353 | 岭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
353 | 泉州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
357 | 南京晓庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
357 | 淮南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
366 | 吉林工程技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
377 | 湖南第一师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
377 | 商丘师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
377 | 成都师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
377 | 绵阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
377 | 大庆师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
377 | 遵义师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
384 | 乐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
384 | 郑州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
384 | 伊犁师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
384 | 河北科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
389 | 咸阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
389 | 曲靖师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
389 | 内江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
389 | 上饶师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
389 | 楚雄师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
389 | 牡丹江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
389 | 渭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 周口师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 唐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 通化师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 忻州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 玉溪师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 湖北第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
427 | 韩山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
427 | 玉林师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
427 | 保定学院 | 1★ | 区域知名大学 |
427 | 广东第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
427 | 白城师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 廊坊师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 昌吉学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 甘肃民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 河北民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 南昌师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 黔南民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 江苏第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 长沙师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 鞍山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 广西民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 重庆第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 宁德师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 陕西学前师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 石家庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
482 | 齐鲁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
482 | 集宁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
490 | 沧州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
490 | 兴义民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
499 | 琼台师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
499 | 阿坝师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
499 | 南京特殊教育师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
499 | 六盘水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
502 | 汉江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
506 | 滇西科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
509 | 广西职业师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 福建技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 广西科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 豫章师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
2.全国师范大学分数线一览表
①物理类
在湖南师范大学的录取中,北京师范大学(06)630分和北京师范大学(07)630分并列第一、华东师范大学(04)624分第2、华东师范大学(03)和华东师范大学(05)623分并列第3、华东师范大学(02)618分第4、华中师范大学(08)607分第5
②历史类
在湖南师范大学的录取中,北京师范大学(03)620分位居第一、北京师范大学(05)618分第2、华东师范大学(01)608分第3、北京师范大学(04)603分第4、华中师范大学(06)594分第5
二.师范大学多少分能上?
从大部分省份2022年的录取情况来看,如果是普通高考省份,不论是理科还是文科,只要超过本科线就可读师范院校;而在新高考省份,超过本科线10分左右,即可读本科师范院校。
不过刚超本科线或本科线10分左右的师范院校大都是民办院校或地理位置较偏的公办院校,民办院校的学费通常较贵,同学们也需谨慎考虑是否能接受。
福建多少分能上985_2022年985在福建录取分数线_文理科最低是多少
福建多少分能上985?本期整理汇总在福建2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年福建物理类、历史类(文理科)考生,分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表福建!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年985在福建录取分数线
1. 物理类
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 682 | 56 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 679 | 86 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 677 | 107 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 666 | 281 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 665 | 309 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 663 | 363 |
浙江大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 663 | 363 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 660 | 470 |
中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 660 | 470 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 658 | 548 |
中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 658 | 548 |
中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 658 | 548 |
四川大学(本硕贯通) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 657 | 598 |
四川大学(本硕博贯通) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 655 | 701 |
北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 651 | 909 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 646 | 1241 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 645 | 1325 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 644 | 1395 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 644 | 1395 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 643 | 1482 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 641 | 1685 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 641 | 1685 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 641 | 1685 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 641 | 1685 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 640 | 1771 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 639 | 1852 |
电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 638 | 1950 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 638 | 1950 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 638 | 1950 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 637 | 2044 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 地理 或 化学 | 637 | 2044 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 637 | 2044 |
东南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 636 | 2137 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 化学+生物 | 636 | 2137 |
同济大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 636 | 2137 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 634 | 2367 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 634 | 2367 |
北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 632 | 2592 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 632 | 2592 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 632 | 2592 |
北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 630 | 2843 |
北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 629 | 2962 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 628 | 3083 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 628 | 3083 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 627 | 3225 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 627 | 3225 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 625 | 3511 |
北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 624 | 3658 |
天津大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 624 | 3658 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
厦门大学(面向厦门) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 623 | 3822 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 623 | 3822 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
天津大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 623 | 3822 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 化学+生物 | 623 | 3822 |
哈尔滨工业大学(中外合作4+0) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 622 | 3979 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 622 | 3979 |
北京理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 621 | 4148 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 621 | 4148 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 620 | 4307 |
厦门大学(面向漳州) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 620 | 4307 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 620 | 4307 |
厦门大学(面向厦门) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 619 | 4478 |
厦门大学(面向漳州) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 619 | 4478 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 619 | 4478 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 618 | 4655 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 618 | 4655 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 617 | 4859 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 617 | 4859 |
武汉大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 617 | 4859 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 616 | 5042 |
北京理工大学(中外合作)(会计) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 615 | 5229 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 615 | 5229 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 615 | 5229 |
重庆大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 614 | 5422 |
大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 614 | 5422 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 614 | 5422 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 614 | 5422 |
重庆大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 613 | 5631 |
大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 613 | 5631 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 613 | 5631 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 612 | 5864 |
厦门大学(医学类) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 611 | 6067 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 611 | 6067 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 611 | 6067 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 611 | 6067 |
山东大学(威海) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 611 | 6067 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 610 | 6289 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 610 | 6289 |
中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 610 | 6289 |
厦门大学(医学类) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 608 | 6764 |
四川大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 608 | 6764 |
中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 608 | 6764 |
东北大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 607 | 7002 |
中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 607 | 7002 |
东北大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 | 7238 |
山东大学(威海)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 | 7238 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 606 | 7238 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 605 | 7475 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 605 | 7475 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 605 | 7475 |
重庆大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 604 | 7723 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:609 | 地理 或 生物 | 604 | 7723 |
中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 604 | 7723 |
中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 604 | 7723 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 602 | 8240 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 602 | 8240 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 化学+生物 | 602 | 8240 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 602 | 8240 |
中南大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 601 | 8466 |
西北工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 599 | 8965 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 597 | 9452 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 593 | 10561 |
哈尔滨工业大学(威海)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 593 | 10561 |
中国农业大学(1+3模式) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 593 | 10561 |
西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 地理 或 化学 | 590 | 11400 |
兰州大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 586 | 12609 |
西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 586 | 12609 |
中国农业大学(1+3模式) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 585 | 12913 |
吉林大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 584 | 13211 |
四川大学(医护类) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 584 | 13211 |
西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 584 | 13211 |
中国海洋大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 584 | 13211 |
西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 583 | 13536 |
中国海洋大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 583 | 13536 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 580 | 14555 |
中央民族大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 578 | 15251 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 577 | 15611 |
厦门大学(护理类) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 571 | 17799 |
西北农林科技大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 564 | 20551 |
厦门大学(马来西亚分校) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 548 | 27262 |
厦门大学(马来西亚分校) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 544 | 29121 |
厦门大学(马来西亚分校) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 540 | 30916 |
2. 历史类
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 659 | 17 |
北京大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 654 | 24 |
上海交通大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 647 | 52 |
复旦大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 641 | 88 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 636 | 127 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 636 | 127 |
南京大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 633 | 168 |
浙江大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 632 | 180 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 629 | 233 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 628 | 253 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 624 | 324 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 624 | 324 |
同济大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 355 |
同济大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 622 | 373 |
南开大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 617 | 494 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 616 | 526 |
华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 615 | 564 |
北京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 612 | 663 |
北京师范大学(珠海校区) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 612 | 663 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 612 | 663 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 612 | 663 |
东南大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 610 | 734 |
西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 609 | 773 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 608 | 814 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 608 | 814 |
吉林大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 608 | 814 |
西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 608 | 814 |
厦门大学(面向厦门) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 | 906 |
华中科技大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 | 906 |
厦门大学(面向厦门) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 605 | 954 |
厦门大学(面向漳州) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 605 | 954 |
厦门大学(面向漳州) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 605 | 954 |
四川大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 605 | 954 |
北京理工大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 604 | 1014 |
吉林大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 604 | 1014 |
山东大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 604 | 1014 |
重庆大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 603 | 1064 |
湖南大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 603 | 1064 |
吉林大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 603 | 1064 |
山东大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 603 | 1064 |
中南大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 603 | 1064 |
山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 602 | 1124 |
中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 602 | 1124 |
山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 600 | 1237 |
华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 599 | 1292 |
中央民族大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 598 | 1338 |
南开大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 597 | 1398 |
中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 596 | 1460 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:609 | 地理 或 生物 | 595 | 1514 |
西北工业大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 595 | 1514 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 594 | 1585 |
山东大学(威海)(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 594 | 1585 |
中国海洋大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 592 | 1717 |
东北大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 591 | 1781 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:709 | 政治 或 地理 | 591 | 1781 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 591 | 1781 |
中国农业大学(1+3模式) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 590 | 1854 |
西北农林科技大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 588 | 2001 |
西北农林科技大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 587 | 2077 |
中国农业大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 586 | 2160 |
厦门大学(马来西亚分校) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 576 | 3087 |
二、福建最低多少分能上985
为大家列举出十大最低分数线的985大学,不包括中外合办、预科班等。
这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
1. 物理类
厦门大学(护理类) 专业组:999、选科要求不限 571分
西北农林科技大学 专业组:506、选科要求化学或生物 583分
四川大学(医护类) 专业组:500、选科要求化学 584分
大连理工大学(盘锦校区) 专业组:500、选科要求化学 597分
兰州大学 专业组:516、选科要求化学+生物 602分
中国海洋大学 专业组:500、选科要求化学 602分
2. 历史类
西北农林科技大学 专业组:506、选科要求化学 或 生物 587分
兰州大学 专业组:999、选科要求不限 591分
东北大学 专业组:999、选科要求不限 591分
西北工业大学 专业组:999、选科要求不限 595分
中国海洋大学 专业组:999、选科要求不限 596分
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!