上海财经大学浙江学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线
上海财经大学浙江学院能考多少分?以浙江省高考为例。最低分525才能考上上海财经大学浙江学院。
本文将呈现2022年上海财经大学浙江学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。
1.上海财经大学浙江学院能考上浙江省多少分?
上海财经大学浙江学院:2022年浙江录取分数线525,137879人。
小贴士:
如果你是河南、广东、湖南、湖北、山东、四川等全国各省市的高考生,请直接访问——查询你所在省的上海财经大学浙江学院录取分数线。
2.上海财经大学浙江学院能考上广东省多少分?
广东省的高考生,物理不低于490分,历史不低于492分,可以被上海财经大学浙江学院录取。
1、物理课
上海财经大学浙江学院202组(不限):2022年面向广东录取分数线490分,159174人。
2.历史类别
上海财经大学浙江学院201组(不限):2022年面向广东录取分数线492分,47777人。
3.你怎么计算被上海财经大学浙江学院录取的概率?
由于历年高考难度不同,历史录取分数线不具有直接可比性。以相对稳定的录取排名为主要计算依据,标准的超校正算法,以三年加权平均值核算波动,结合专业录取密度分布,大大提高了预测精度。
建议你,输入上海财经大学浙江学院的校名,测算一下你被上海财经大学浙江学院录取的概率。(各大手机应用市场也可接入)
访问地址:
上海财经大学浙江学院2021年各省录取分数线是多少
近日,上海财经大学浙江学院2021年各省录取分数线已经公布!很多同学都十分感兴趣,具体一起来看一下!
上海财经大学浙江学院2021年各省录取分数线
(持续更新中)
云南
专业代号 | 类别 | 专业名称 | 已录 | 最高分 | 最低分 |
04 | 文史类 | 财务管理 | 2 | 517 | 513 |
05 | 金融学 | 2 | 512 | 504 | |
16 | 工商管理 | 2 | 524 | 519 | |
25 | 电子商务 | 2 | 538 | 520 | |
总计 | 共4个专业 | 8 | 538 | 504 | |
01 | 理工类 | 会计学 | 2 | 473 | 473 |
02 | 会计学(国际会计ACCA) | 2 | 486 | 476 | |
05 | 金融学 | 5 | 492 | 471 | |
08 | 投资学 | 3 | 488 | 468 | |
11 | 应用统计学(金融统计) | 2 | 470 | 469 | |
16 | 工商管理 | 4 | 472 | 463 | |
26 | 软件工程 | 2 | 462 | 461 | |
总计 | 共7个专业 | 20 | 492 | 461 |
山西
专业代号 | 类别 | 专业名称 | 已录 | 最高分 | 最低分 |
01 | 文史类 | 金融学 | 1 | 447 | 447 |
02 | 商务英语 | 2 | 445 | 444 | |
03 | 会计学 | 1 | 449 | 449 | |
04 | 电子商务 | 2 | 448 | 442 | |
总计 | 共4个专业 | 6 | 449 | 442 | |
30 | 理工类 | 金融学 | 3 | 390 | 384 |
31 | 会计学 | 2 | 390 | 385 | |
32 | 会计学(注册会计) | 2 | 390 | 390 | |
33 | 电子商务 | 2 | 382 | 382 | |
总计 | 共4个专业 | 9 | 390 | 382 |
四川
专业代号 | 类别 | 专业名称 | 已录 | 最高分 | 最低分 |
03 | 文史类 | 会计学(注册会计) | 1 | 522 | 522 |
05 | 金融学 | 1 | 521 | 521 | |
14 | 国际经济与贸易 | 2 | 536 | 521 | |
22 | 会展经济与管理 | 1 | 522 | 522 | |
28 | 商务英语 | 2 | 519 | 509 | |
总计 | 共5个专业 | 7 | 536 | 509 | |
01 | 理工类 | 会计学 | 2 | 484 | 483 |
05 | 金融学 | 3 | 496 | 490 | |
07 | 保险学 | 2 | 470 | 464 | |
14 | 国际经济与贸易 | 2 | 493 | 479 | |
18 | 市场营销 | 6 | 469 | 437 | |
20 | 国际商务 | 2 | 469 | 459 | |
25 | 电子商务 | 2 | 500 | 476 | |
总计 | 共7个专业 | 19 | 500 | 437 |
吉林
专业代号 | 类别 | 专业名称 | 已录 | 最高分 | 最低分 |
01 | 文史类 | 会计学(国际会计ACCA) | 1 | 444 | 444 |
02 | 会计学(注册会计) | 1 | 446 | 446 | |
总计 | 共2个专业 | 2 | 446 | 444 | |
03 | 理工类 | 金融学 | 2 | 417 | 407 |
04 | 应用统计学(金融统计) | 2 | 406 | 405 | |
05 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 406 | 406 | |
06 | 会计学 | 1 | 418 | 418 | |
总计 | 共4个专业 | 6 | 418 | 405 |
陕西
专业代号 | 类别 | 专业名称 | 已录 | 最高分 | 最低分 |
04 | 文史类 | 财务管理 | 1 | 478 | 478 |
05 | 金融学 | 1 | 477 | 477 | |
总计 | 共2个专业 | 2 | 478 | 477 | |
01 | 理工类 | 会计学 | 2 | 415 | 411 |
04 | 财务管理 | 2 | 399 | 399 | |
05 | 金融学 | 2 | 407 | 400 | |
18 | 市场营销 | 2 | 398 | 396 | |
总计 | 共4个专业 | 8 | 415 | 396 |
福建
专业代号 | 类别 | 专业名称 | 已录 | 最高分 | 最低分 |
001 | 物理类 | 经济统计学 | 2 | 479 | 471 |
002 | 金融学 | 2 | 475 | 473 | |
003 | 投资学 | 2 | 481 | 472 | |
004 | 软件工程 | 2 | 466 | 464 | |
005 | 会计学 | 3 | 488 | 466 | |
006 | 财务管理 | 3 | 477 | 463 | |
007 | 物流管理 | 3 | 482 | 463 | |
总计 | 共7个专业 | 17 | 488 | 463 | |
001 | 历史类 | 金融学 | 2 | 503 | 495 |
002 | 商务英语 | 3 | 494 | 480 | |
003 | 工商管理 | 2 | 508 | 484 | |
004 | 会计学 | 2 | 522 | 489 | |
005 | 财务管理 | 2 | 500 | 481 | |
006 | 会展经济与管理 | 2 | 486 | 480 | |
总计 | 共6个专业 | 13 | 522 | 480 |