一、辽宁石油化工大学海南录取分数线是多少
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物/化/生(3选1))类考生上辽宁石油化工大学的最低录取分数线需要558分,对应的最低录取位次为20125名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(物理必选)类考生上辽宁石油化工大学的最低录取分数线需要558分,对应的最低录取位次为20125名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(化学必选)类考生上辽宁石油化工大学的最低录取分数线需要559分,对应的最低录取位次为19852名。
4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理/化学(2选1))类考生上辽宁石油化工大学的最低录取分数线需要563分,对应的最低录取位次为18912名。
二、辽宁石油化工大学海南多少分可以上(近三年)
1、2023年辽宁石油化工大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 558 | 20125 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 558 | 20125 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 559 | 19852 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 563 | 18912 |
2、2022年辽宁石油化工大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 545 | 21329 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 548 | 20645 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 552 | 19755 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 552 | 19755 |
3、2021年辽宁石油化工大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 543 | 20506 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 542 | 20712 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 544 | 20257 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 国家专项计划本科批 | 545 | 20040 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 549 | 19180 |
4、2020年辽宁石油化工大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 535 | 21289 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 540 | 20253 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 543 | 19576 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 国家专项计划本科批 | 545 | 19184 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 546 | 18969 |
文章来源:
神马作文网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!