税务系统年度考核个人总结范文

神马作文网 范文 12

西南交通大学2023年招生简章已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2023年西南交通大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下是根据西南交通大学官网公布整理的:西南交通大学各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!

一:2023年西南交通大学各专业录取分数线(参考2022年)

1、西南交通大学(生物类)(中外合作)(本一)2022年在四川省理科最低录取分是566分,录取位次38870。其中人工智能623分,数据科学与大数据技术623分,电子信息类621分,录取分数线最高的是计算机类专业,最低是624分,也是本校报考最热门的理科专业。

2、西南交通大学(本一)2022年在四川省文科最低录取分是586分,录取位次3540。其中法学591分,新闻传播学类590分,思想政治教育589分,

以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:2022年西南交通大学各专业在四川省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
西南交通大学 土木工程 本一(理科) 605
西南交通大学 安全工程 本一(理科) 605
西南交通大学 物流管理与工程类 本一(理科) 605
西南交通大学 制药工程 本一(理科) 605
西南交通大学 生物工程 本一(理科) 605
西南交通大学 测绘类 本一(理科) 605
西南交通大学 地质工程 本一(理科) 605
西南交通大学 资源勘查工程 本一(理科) 605
西南交通大学 环境科学与工程类 本一(理科) 605
西南交通大学 材料类 本一(理科) 605
西南交通大学 经济与贸易类 本一(理科) 605
西南交通大学 工商管理类 本一(理科) 605
西南交通大学 建筑类 本一(理科) 606
西南交通大学 建筑学 本一(理科) 606
西南交通大学 应用物理学 本一(理科) 607
西南交通大学 法学 本一(理科) 607
西南交通大学 公共事业管理 本一(理科) 608
西南交通大学 生物医学工程 本一(理科) 609
西南交通大学 智能建造 本一(理科) 609
西南交通大学 城市设计 本一(理科) 609
西南交通大学 城市地下空间工程 本一(理科) 610
西南交通大学 工程力学 本一(理科) 610
西南交通大学 道路桥梁与渡河工程 本一(理科) 611
西南交通大学 应用心理学 本一(理科) 612
西南交通大学 统计学 本一(理科) 613
西南交通大学 智能制造工程 本一(理科) 613
西南交通大学 新能源科学与工程 本一(理科) 613
西南交通大学 工程造价 本一(理科) 614
西南交通大学 机械类 本一(理科) 614
西南交通大学 智慧交通 本一(理科) 614
西南交通大学 车辆工程 本一(理科) 615
西南交通大学 铁道工程 本一(理科) 616
西南交通大学 能源动力类 本一(理科) 616
西南交通大学 飞行器设计与工程 本一(理科) 617
西南交通大学 数学与应用数学 本一(理科) 617
西南交通大学 交通运输类 本一(理科) 618
西南交通大学 电气工程及其自动化 本一(理科) 619
西南交通大学 自动化 本一(理科) 619
西南交通大学 电子信息工程 本一(理科) 620
西南交通大学 轨道交通信号与控制 本一(理科) 620
西南交通大学 电子信息科学与技术 本一(理科) 620
西南交通大学 电子信息类 本一(理科) 621
西南交通大学 通信工程 本一(理科) 621
西南交通大学 人工智能 本一(理科) 623
西南交通大学 数据科学与大数据技术 本一(理科) 623
西南交通大学 计算机类 本一(理科) 624
西南交通大学(中外合作) 土木工程 本一(理科) 590
西南交通大学(中外合作) 机械设计制造及其自动化 本一(理科) 593
西南交通大学(中外合作) 电子信息工程 本一(理科) 596
西南交通大学(中外合作) 计算机科学与技术 本一(理科) 596
西南交通大学(安全类)(中外合作) 环境工程 本一(理科) 567
西南交通大学(安全类)(中外合作) 安全工程 本一(理科) 568
西南交通大学(生物类)(中外合作) 生物工程 本一(理科) 566
西南交通大学 外国语言文学类 本一(文科) 586
西南交通大学 公共事业管理 本一(文科) 586
西南交通大学 汉语国际教育 本一(文科) 587
西南交通大学 政治学与行政学 本一(文科) 587
西南交通大学 思想政治教育 本一(文科) 589
西南交通大学 新闻传播学类 本一(文科) 590
西南交通大学 汉语言文学 本一(文科) 591
西南交通大学 法学 本一(文科) 591

二、西南交通大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

以下是西南交通大学2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录志愿模拟填报系统查询。

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 西南交通大学(工程类中外合作)(3339) 理科 535 51351 491
西南交通大学(中外合作)(3339) 理科 584 17627 491
西南交通大学(3339) 理科 594 13364 491
西南交通大学(3339) 文科 577 2550 523
北京(本科) 西南交通大学(5111-06)((中外合作办学专业)(成都)) 综合类 555 15752 425
西南交通大学(5111-07)((中外合作办学专业)(成都)) 综合类 568 13571 425
西南交通大学(5111-05)((中外合作办学专业)(成都)) 综合类 570 13253 425
西南交通大学(5111-04)((成都)) 综合类 585 10921 425
西南交通大学(5111-02)((成都)) 综合类 593 9695 425
西南交通大学(5111-01)((成都)) 综合类 598 8957 425
西南交通大学(5111-03)((成都)) 综合类 608 7567 425
重庆(本科) 西南交通大学(5102)((公办)) 历史类 567 2882 415
西南交通大学(5102)((公办)) 物理类 566 14729 411
福建(本科) 西南交通大学(3305)(专业组700(成都市)(公办)) 历史类 589 1924 468
西南交通大学(3305)(专业组999(成都市)(公办)) 历史类 590 1854 468
西南交通大学(3306)(专业组999(中美合作)(成都市)(公办)) 物理类 541 30433 428
西南交通大学(3306)(专业组506(中美合作)(成都市)(公办)) 物理类 563 20934 428
西南交通大学(3307)(专业组999(中英合作)(成都市)(公办)) 物理类 574 16720 428
西南交通大学(3305)(专业组700(成都市)(公办)) 物理类 595 9995 428
西南交通大学(3305)(专业组506(成都市)(公办)) 物理类 596 9718 428
西南交通大学(3305)(专业组999(成都市)(公办)) 物理类 599 8965 428
西南交通大学(3305)(专业组500(成都市)(公办)) 物理类 599 8965 428
甘肃(本一) 西南交通大学(成都市)(中外合作)(4106)((成都市)(中外合作办学专业仅招收有本专业志愿的考生建议小语种考生慎重报考)) 理科 501 12955 442
西南交通大学(3328)((成都市)) 理科 528 7323 442
西南交通大学(3328)((成都市)) 文科 539 1352 485
广东(本科) 西南交通大学(10613)((专业组201)) 历史类 578 4559 437
西南交通大学(10613)((专业组202)) 历史类 580 4242 437
西南交通大学(10613)((专业组212)) 物理类 572 45426 445
西南交通大学(10613)((专业组213)) 物理类 576 41594 445
西南交通大学(10613)((专业组211)) 物理类 579 38526 445
西南交通大学(10613)((专业组217)) 物理类 591 28229 445
西南交通大学(10613)((专业组206)) 物理类 598 23310 445
西南交通大学(10613)((专业组216)) 物理类 600 21590 445
西南交通大学(10613)((专业组205)) 物理类 603 19639 445
西南交通大学(10613)((专业组214)) 物理类 603 19383 445
西南交通大学(10613)((专业组215)) 物理类 603 19866 445
西南交通大学(10613)((专业组203)) 物理类 605 18694 445
西南交通大学(10613)((专业组204)) 物理类 606 17478 445
广西(本一) 西南交通大学(中外合作)(60613)((中外合作)(理2)(学校所在地四川省成都市。咨询电话02866366373)) 理科 523 23513 475
西南交通大学(10613)((理141文17)(学校所在地四川省成都市。咨询电话02866366373)) 理科 569 9679 475
西南交通大学(10613)((理141文17)(学校所在地四川省成都市。咨询电话028-66366373)) 文科 595 1753 532
贵州(本一) 西南交通大学(中外合作)(2458)((中外合作办学)(四川成都)(以下专业中外合作办学专业仅招收有专业志愿的考生建议小语种考生慎重报考)) 理科 525 16111 451
西南交通大学(2458)((四川成都)) 理科 558 8199 451
西南交通大学(2458)((四川成都)) 文科 612 1504 549
海南(本科) 西南交通大学(229803) 综合类 692 1819 471
河北(本科) 西南交通大学(1950)([公办]) 历史类 595 2697 443
西南交通大学(1950)([公办]) 物理类 589 14462 430
河南(本一) 西南交通大学(安全工程单列专业)(1325)((外语教学以英语是主。共有成都犀浦校区、成都九里校区两个校区招收全日制普通本科生。)) 理科 553 55587 509
西南交通大学(较高收费)(1325)((外语教学以英语是主。共有成都犀浦校区、成都九里校区两个校区招收全日制普通本科生。)) 理科 569 38099 509
西南交通大学(1325)((外语教学以英语是主。共有成都犀浦校区、成都九里校区两个校区招收全日制普通本科生。)) 理科 594 18630 509
西南交通大学(1325)((外语教学以英语是主。共有成都犀浦校区、成都九里校区两个校区招收全日制普通本科生。)) 文科 579 3609 527
黑龙江(本一A) 西南交通大学(1065)((成都市)) 理科 524 10727 429
西南交通大学(1065)((成都市)) 文科 546 1198 463
黑龙江(本一B) 西南交通大学(B)(1065)((成都市)) 理科 497 16790 429
湖北(本科) 西南交通大学(A17101)(第01组) 历史类 578 3353 435
西南交通大学(A17102)(第02组) 历史类 580 3110 435
西南交通大学(A17111)(第11组(公办)(四川)) 物理类 555 26864 409
西南交通大学(A17105)(第05组(公办)(四川)) 物理类 558 25239 409
西南交通大学(A17106)(第06组(公办)(四川)) 物理类 563 22633 409
西南交通大学(A17109)(第09组(国家专项计划)(公办)(四川)) 物理类 573 17855 409
西南交通大学(A17107)(第07组(国家专项计划)(公办)(四川)) 物理类 577 16053 409
西南交通大学(A17110)(第10组(公办)(四川)) 物理类 581 14468 409
西南交通大学(A17108)(第08组(公办)(四川)) 物理类 582 14061 409
西南交通大学(A17103)(第03组(公办)(四川)) 物理类 583 13663 409
西南交通大学(A17104)(第04组(公办)(四川)) 物理类 584 13295 409
西南交通大学(A17112)(第12组(公办)(四川)) 物理类 585 12915 409
湖南(本科) 西南交通大学(5103-011)(第11组(国家专项)) 历史类 577 2868 451
西南交通大学(5103-001)(第1组) 历史类 579 2662 451
西南交通大学(5103-002)(第2组) 历史类 582 2366 451
西南交通大学(5103-005)(第5组(中外合作办学或国际项目)(四川成都)) 物理类 548 32900 414
西南交通大学(5103-009)(第9组(中外合作办学或国际项目)(四川成都)) 物理类 554 29153 414
西南交通大学(5103-006)(第6组(中外合作办学或国际项目)(四川成都)) 物理类 568 21246 414
西南交通大学(5103-013)(第13组(国家专项)(四川成都)) 物理类 574 18273 414
西南交通大学(5103-008)(第8组(四川成都)) 物理类 584 13886 414
西南交通大学(5103-012)(第12组(国家专项)(四川成都)) 物理类 584 13886 414
西南交通大学(5103-004)(第4组(四川成都)) 物理类 587 12709 414
西南交通大学(5103-007)(第7组(四川成都)) 物理类 589 11950 414
西南交通大学(5103-010)(第10组(四川成都)) 物理类 589 11950 414
西南交通大学(5103-003)(第3组(四川成都)) 物理类 592 10861 414
江西(本一) 西南交通大学(中外合作)(4730)((校址四川省成都市)) 理科 555 20228 509
西南交通大学(1791)((校址四川省成都市)) 理科 583 9011 509
西南交通大学(1791)((校址四川省成都市)) 文科 579 1990 529
吉林(本一A) 西南交通大学(5102)((成都市10613)) 理科 491 18873 488
西南交通大学(工程类中外合作)(51KA)((成都市10613)) 理科 504 15881 488
西南交通大学(中外合作)(51KV)((成都市10613)) 理科 538 9185 488
西南交通大学(5102)((成都市10613)) 文科 543 1489 511
江苏(本科) 西南交通大学(610201)(01专业组(成都)) 历史类 567 6073 471
西南交通大学(610202)(02专业组(成都)) 历史类 570 5382 471
西南交通大学(610208)(08专业组(中外合作办学)(成都)) 物理类 563 42162 429
西南交通大学(610205)(05专业组(中外合作办学)以下各专业均在犀浦校区学习(成都)) 物理类 564 41239 429
西南交通大学(610204)(04专业组(中外合作办学)以下各专业均在犀浦校区学习(成都)) 物理类 576 30557 429
西南交通大学(610206)(06专业组以下各专业均在犀浦校区学习(成都)) 物理类 582 25742 429
西南交通大学(610207)(07专业组以下各专业均在犀浦校区学习(成都)) 物理类 584 24286 429
西南交通大学(610209)(09专业组(成都)) 物理类 586 22803 429
西南交通大学(610203)(03专业组以下各专业除注明外在犀浦校区学习(成都)) 物理类 589 20681 429
辽宁(本科) 西南交通大学(0613)((四川公办)) 历史类 587 1956 404
西南交通大学(0613)((四川公办)) 物理类 582 14121 362
内蒙古(本一A) 西南交通大学(中外合作)(LB2) 理科 502 12968 427
西南交通大学(237) 理科 519 9913 427
西南交通大学(237) 文科 519 2400 459
内蒙古(本一B) 西南交通大学(B)(237) 理科 499 13511 427
西南交通大学(B)(237) 文科 520 2335 459
宁夏(本一) 西南交通大学(5110)((注四川省成都市。)) 理科 482 4383 412
西南交通大学(5110)((注四川省成都市。)) 文科 542 654 487
青海(本一) 西南交通大学(5066)((四川省成都市郫都区犀安路999号)) 理科 470 2708 335
西南交通大学(5066)((四川省成都市郫都区犀安路999号)) 文科 504 647 409
山东(1段) 西南交通大学(A613)((中外合作)(四川公办)) 综合类 560 47568 437
西南交通大学(A613)((四川公办)) 综合类 580 28185 437
山西(本一A) 西南交通大学(2573)((成都)) 理科 557 10757 498
西南交通大学(2573)((成都)) 文科 559 1635 517
山西(本一A1) 西南交通大学(A1)(2573)((成都)) 理科 505 32081 498
陕西(本一) 西南交通大学(7202)((四川省成都市郫都区犀安路999号)) 理科 568 9826 449
西南交通大学(7202)((四川省成都市郫都区犀安路999号)) 文科 565 1769 484
上海(本科) 西南交通大学(83303)((建议非英语语种考生慎报。办学点犀浦校区)) 综合类 522 12862 400
西南交通大学(83304)((建议非英语语种考生慎报。办学点犀浦校区)) 综合类 532 10720 400
西南交通大学(83302)((建议非英语语种考生慎报。办学点犀浦校区)) 综合类 534 10296 400
西南交通大学(83301)((办学点犀浦校区)) 综合类 537 9620 400
天津(本科A) 西南交通大学(1403B)(B组(四川)) 综合类 617 10638 463
西南交通大学(14037)(7组(四川)) 综合类 625 9205 463
西南交通大学(14034)(4组(四川)) 综合类 627 8819 463
西南交通大学(14036)(6组(四川)) 综合类 639 6734 463
西南交通大学(14032)(2组(四川)) 综合类 641 6376 463
西南交通大学(14031)(1组(四川)) 综合类 642 6198 463
西南交通大学(14033)(3组(四川)) 综合类 644 5858 463
西南交通大学(14035)(5组(四川)) 综合类 647 5404 463
新疆(本一) 西南交通大学(1468)((四川省成都市)) 理科 505 4232 400
西南交通大学(1468)((四川省成都市)) 文科 516 795 443
新疆(本一(单列类外语)) 西南交通大学(5468)((四川省成都市)) 理科 369 2890 0
西南交通大学(5468)((四川省成都市)) 文科 431 570 0
云南(本一) 西南交通大学(中外合作)(51A2)((中外合作办学专业)四川省成都市郫都区犀安路999号中外合作办学专业仅招收有本专业志愿的考生建议小语种考生慎重报考) 理科 578 14096 515
西南交通大学(预科)(5102)(九里校区四川省成都市金牛区二环路北一段111号) 理科 581 13224 515
西南交通大学(5102)(九里校区四川省成都市金牛区二环路北一段111号犀浦校区四川省成都市郫都区犀校区路999号) 理科 602 8016 515
西南交通大学(预科)(5102)(九里校区四川省成都市金牛区二环路北一段111号) 文科 600 5747 575
西南交通大学(5102)(九里校区四川省成都市金牛区二环路北一段111号犀浦校区四川省成都市郫都区犀安路999号) 文科 632 1477 575
浙江(1段) 西南交通大学(5143)((一流学科建设高校)(成都)) 综合类 601 47059 497

以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:西南交通大学简介

西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”“211工程”“特色985工程”“2011协同创新计划”重点建设并设有研究生院的研究型大学,坐落于中国历史文化名城、国家中心城市——成都。

学校大力实施人才强校主战略,现有专任教师2700余人,其中,中国科学院院士10人(含8名双聘院士)、中国工程院院士17人(含15名双聘院士),国家高层次人才计划入选者100余人;国家自然基金委创新群体1个,教育部创新团队6个,国家级教学团队8个、国家级教学名师6人。此外,还聘请了近50位中国科学院、工程院院士及诺贝尔奖获得者担任兼职(名誉)教授。

学校致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,现有全日制本科生28914人、硕士研究生15053人、博士研究生2630人、留学生536人。学校有44个专业进入国家一流本科专业“双万计划”建设点,有国家级特色专业12个、专业综合改革试点项目4个、卓越工程师教育培养计划专业17个、通过工程教育认证专业16个;承担国家教育体制改革试点项目4项;获国家级教学成果奖29项,其中特等奖1项、一等奖6项。学校有50门课程入选首批“国家一流本科课程”,有国家级精品课程36门,国家级精品资源共享课24门,国家级精品视频公开课8门,国家级精品在线开放课程23门,国家级双语示范课程3门。毕业生就业率连续30年保持在95%以上,位居全国高校前列。

抱歉,评论功能暂时关闭!