泸州医疗器械职业学院2023年招生简章已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2023年泸州医疗器械职业学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下是根据泸州医疗器械职业学院官网公布整理的:泸州医疗器械职业学院各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!
一:2023年泸州医疗器械职业学院各专业录取分数线(参考2022年)
1、泸州医疗器械职业学院(专科)2022年在四川省理科最低录取分是151分,录取位次284026。其中医疗器械经营与服务254分,医用电子仪器技术249分,智能医疗装备技术201分,录取分数线最高的是康复工程技术专业,最低是341分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、泸州医疗器械职业学院(专科)2022年在四川省文科最低录取分是155分,录取位次-。其中医用电子仪器技术242分,智能医疗装备技术225分,康复治疗技术199分,录取分数线最高的是医疗器械经营与服务专业,最低是286分,也是本校报考最热门的文科专业。
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:2022年泸州医疗器械职业学院各专业在四川省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 泸州医疗器械职业学院 | 护理 | 专科(理科) | 151 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 医疗器械维护与管理 | 专科(理科) | 154 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 康复治疗技术 | 专科(理科) | 161 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 公共卫生管理 | 专科(理科) | 168 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 医学影像技术 | 专科(理科) | 169 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 机电一体化技术 | 专科(理科) | 186 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 智能医疗装备技术 | 专科(理科) | 201 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 医用电子仪器技术 | 专科(理科) | 249 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 医疗器械经营与服务 | 专科(理科) | 254 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 康复工程技术 | 专科(理科) | 341 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 医疗器械维护与管理 | 专科(文科) | 155 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 护理 | 专科(文科) | 161 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 机电一体化技术 | 专科(文科) | 168 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 康复工程技术 | 专科(文科) | 173 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 公共卫生管理 | 专科(文科) | 181 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 医学影像技术 | 专科(文科) | 188 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 康复治疗技术 | 专科(文科) | 199 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 智能医疗装备技术 | 专科(文科) | 225 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 医用电子仪器技术 | 专科(文科) | 242 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 医疗器械经营与服务 | 专科(文科) | 286 |
二、泸州医疗器械职业学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
以下是泸州医疗器械职业学院2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆(专科) | 泸州医疗器械职业学院(512K)((民办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 180 | 69770 | 180 |
| 泸州医疗器械职业学院(512K)((民办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 180 | 112556 | 180 | |
| 甘肃(专科) | 泸州医疗器械职业学院(3456)((民办)(泸州市)) | 理科 | 160 | 112687 | 160 |
| 泸州医疗器械职业学院(3456)((民办)(泸州市)) | 文科 | 160 | 80842 | 160 | |
| 贵州(专科) | 泸州医疗器械职业学院(1506)((四川泸州)) | 理科 | 294 | 182116 | 180 |
| 泸州医疗器械职业学院(1506)((四川泸州)) | 文科 | 348 | 108701 | 180 | |
| 江苏(专科) | 泸州医疗器械职业学院(879101)(01专业组(民办院校或独立学院)) | 历史类 | 220 | 49086 | 260 |
| 泸州医疗器械职业学院(879102)(02专业组(民办院校或独立学院)) | 物理类 | 220 | 39383 | 220 | |
| 宁夏(专科) | 泸州医疗器械职业学院(5107)((注四川省泸州市纳溪区。民办院校。)) | 理科 | 302 | 33200 | 150 |
| 青海(专科) | 泸州医疗器械职业学院(5372)((四川省泸州市纳溪区护国大道800号)) | 理科 | 196 | 30069 | 150 |
| 泸州医疗器械职业学院(5372)((四川省泸州市纳溪区护国大道800号)) | 文科 | 303 | 12853 | 150 | |
| 云南(专科) | 泸州医疗器械职业学院(51N6)(学院民办四川省泸州市纳溪区护国大道800号) | 理科 | 256 | 169579 | 200 |
| 泸州医疗器械职业学院(51N6)(民办四川省泸州市纳溪区护国大道800号) | 文科 | 389 | 111879 | 200 |
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:泸州医疗器械职业学院简介
泸州医疗器械职业学院是经四川省人民政府批准,教育部备案,由泸州市国有企业西南医疗健康产业投资集团有限公司投资举办的全国唯一一所培养医疗器械专门人才的全日制高等职业院校。
学院位于泸州市长江生态湿地新城第二医教园区,校园占地530亩,校舍面积22万平方米,总投资约10亿元。校园功能分区合理,交通便利,环境优美,教学与生活设施设齐全。各种实验仪器设备完善,现有图书资料八万册,有多个优质校外实训基地,是实现产教融合,订单培养及学生的职业技能培训和就业奠定了良好基础。
学院秉持“厚德,强能,求精,笃实”的办学理念,坚持以服务医疗器械产业和健康医疗公共服务发展是宗旨,走产教融合的发展道路。学院现有智能医疗装备技术、医用电子仪器技术、医疗器械维护管理、医疗器械经营与服务、康复工程技术、机电一体化技术、医学影像技术、护理、康复治疗技术、公共卫生管理10个专业。学院立足四川、面向西部、辐射全国、主动适应地方经济与社会发展需要,致力于培养德智体美劳全面发展的,在医疗器械产品设计与制造、使用与维护、经营与管理等领域具有基础知识牢、实践能力强、综合素质高的技能型人才。