湘潭大学兴湘学院2023年招生简章已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2023年湘潭大学兴湘学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下是根据湘潭大学兴湘学院官网公布整理的:湘潭大学兴湘学院各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!
一:2023年湘潭大学兴湘学院各专业录取分数线(参考2022年)
湘潭大学兴湘学院(1段)2022年在山东省综合类最低录取分是471分,录取位次218354。其中化学工程与工艺551分,法学495分,英语481分,
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:2022年湘潭大学兴湘学院各专业在山东省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 湘潭大学兴湘学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段(综合) | 471 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 制药工程 | 1段(综合) | 477 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 英语 | 1段(综合) | 481 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 电子商务 | 1段(综合) | 481 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 法学 | 1段(综合) | 495 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 高分子材料与工程 | 1段(综合) | 551 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 化学工程与工艺 | 1段(综合) | 551 |
二、湘潭大学兴湘学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
以下是湘潭大学兴湘学院2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(本二) | 湘潭大学兴湘学院(3375) | 理科 | 455 | 139135 | 435 |
| 湘潭大学兴湘学院(3375) | 文科 | 500 | 37709 | 480 | |
| 重庆(本科) | 湘潭大学兴湘学院(4352)((独立学院)(办学地点:湘潭大学兴湘学院)) | 历史类 | 482 | 17956 | 415 |
| 湘潭大学兴湘学院(4352)((独立学院)(办学地点湘潭大学兴湘学院)) | 物理类 | 456 | 64720 | 411 | |
| 福建(本科) | 湘潭大学兴湘学院(3322)(专业组999(湘潭市)(独立学院)) | 历史类 | 490 | 22160 | 468 |
| 湘潭大学兴湘学院(3322)(专业组500(湘潭市)(独立学院)) | 物理类 | 460 | 75674 | 428 | |
| 湘潭大学兴湘学院(3322)(专业组999(湘潭市)(独立学院)) | 物理类 | 461 | 75029 | 428 | |
| 广东(本科) | 湘潭大学兴湘学院(12599)((专业组202)) | 历史类 | 494 | 45512 | 437 |
| 湘潭大学兴湘学院(12599)((专业组201)) | 历史类 | 496 | 43839 | 437 | |
| 湘潭大学兴湘学院(12599)((专业组204)) | 物理类 | 494 | 152043 | 445 | |
| 湘潭大学兴湘学院(12599)((专业组203)) | 物理类 | 502 | 139113 | 445 | |
| 广西(本二) | 湘潭大学兴湘学院(12599)((理9文6)(学校所在地湖南省湘潭市。咨询电话0731-58293847)) | 理科 | 396 | 100720 | 343 |
| 湘潭大学兴湘学院(12599)((理9文6)(学校所在地湖南省湘潭市。咨询电话0731-58293847)) | 文科 | 459 | 35533 | 421 | |
| 贵州(本二) | 湘潭大学兴湘学院(2492)((湖南湘潭)) | 理科 | 387 | 104364 | 360 |
| 湘潭大学兴湘学院(2492)((湖南湘潭)) | 文科 | 496 | 29558 | 471 | |
| 海南(本科) | 湘潭大学兴湘学院(186802)((原本科B批)) | 综合类 | 525 | 26131 | 471 |
| 湘潭大学兴湘学院(186801)((原本科B批)) | 综合类 | 526 | 25904 | 471 | |
| 湘潭大学兴湘学院(186803)((原本科B批)) | 综合类 | 526 | 25904 | 471 | |
| 河南(本二) | 湘潭大学兴湘学院(6876)((独立学院)) | 理科 | 462 | 205021 | 405 |
| 湘潭大学兴湘学院(6876)((独立学院)) | 文科 | 492 | 50820 | 445 | |
| 江西(本二) | 湘潭大学兴湘学院(3619)((校址湖南省湘潭市)) | 理科 | 458 | 108194 | 440 |
| 湘潭大学兴湘学院(3619)((校址湖南省湘潭市)) | 文科 | 501 | 30994 | 472 | |
| 江苏(本科) | 湘潭大学兴湘学院(860301)(01专业组(民办院校或独立学院)) | 历史类 | 489 | 44430 | 471 |
| 湘潭大学兴湘学院(860303)(03专业组) | 物理类 | 454 | 148045 | 429 | |
| 湘潭大学兴湘学院(860302)(02专业组) | 物理类 | 460 | 143482 | 429 | |
| 山东(1段) | 湘潭大学兴湘学院(C599)((湖南独立学院)) | 综合类 | 471 | 218354 | 437 |
| 陕西(本二) | 湘潭大学兴湘学院(5229)((湖南省湘潭市雨湖区北二环路)) | 理科 | 402 | 94551 | 344 |
| 湘潭大学兴湘学院(5229)((湖南省湘潭市雨湖区北二环路)) | 文科 | 452 | 26699 | 400 | |
| 新疆(本二) | 湘潭大学兴湘学院(2079)((湖南省湘潭市)独立学院) | 理科 | 330 | 31188 | 290 |
| 湘潭大学兴湘学院(2079)((湖南省湘潭市)独立学院) | 文科 | 371 | 9243 | 334 | |
| 云南(本二) | 湘潭大学兴湘学院(4379)(独立学院湖南省湘潭市雨湖区北二环路) | 理科 | 436 | 93244 | 430 |
| 湘潭大学兴湘学院(4379)(独立学院湖南省湘潭市雨湖区北二环路) | 文科 | 535 | 28498 | 505 | |
| 浙江(1段) | 湘潭大学兴湘学院(4363)((湘潭)(独立学院)) | 综合类 | 522 | 141503 | 497 |
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:湘潭大学兴湘学院简介
湘潭大学兴湘学院是经教育部和湖南省人民政府批准设立,由湘潭大学创办的独立学院,坐落在毛主席故乡——湖南省湘潭市。学院设有49个本科专业,在校学生近5500人。
地 址:湖南省湘潭市雨湖区北二环路湘潭大学兴湘学院
电 话:0731-58293832 58293847 58293680