浙江大学录取线多少分2023年?本文将奉上浙江大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考浙江大学的高考生可以参考,看看浙江大学大概多少分能考上。
浙江大学位于浙江杭州,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、卓越医生、卓越法律、卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,浙江大学一共拥有64个硕士点、62个博士点、35个特色专业、14个一级学科、18个一流学科、18个重点实验室。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第64名、2023年QS世界大学综合排名中位列第42名,学校的生态学、光学工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、农业工程、软件工程、园艺学、农业资源与环境、植物保护、临床医学、农林经济管理被教育部在全国第四轮学科评估中评是A+,是整个浙江大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,搜淘网是大家整理了浙江大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、浙江大学录取线多少分?2023年普通高考省份参考
| 浙江大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科一批A类 | 644 | 322 | 601 | 121 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 648 | 150 | 606 | 55 |
| 吉林 | 本科一批A类 | 649 | 261 | 591 | 158 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 645 | 184 | 603 | 102 |
| 安徽 | 本科一批 | 672 | 265 | 620 | 138 |
| 江西 | 本科一批 | 652 | 273 | 622 | 138 |
| 河南 | 本科一批 | 666 | 574 | 622 | 283 |
| 广西 | 本科一批 | 668 | 151 | 650 | 82 |
| 四川 | 本科一批 | 677 | 450 | 633 | 170 |
| 贵州 | 本科一批 | 643 | 255 | 653 | 133 |
| 云南 | 本科一批 | 684 | 197 | 671 | 92 |
| 陕西 | 本科一批 | 666 | 317 | 618 | 168 |
| 甘肃 | 本科一批 | 630 | 164 | 593 | 100 |
| 青海 | 本科一段 | 593 | 97 | 583 | 28 |
| 宁夏 | 本科一批 | 612分以上 | 135位以内 | 598分以上 | 119位以内 |
| 新疆 | 本科一批 | 622 | 105 | 571 | 89 |
浙江大学录取线多少分?2023年新高考省份参考
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 浙江大学(01) | 675 | 908 |
| 北京 | 本科批 | 浙江大学(02) | 678 | 761 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江大学2组 | 690分以上 | 1333位以内 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江大学3组 | 690分以上 | 1333位以内 |
| 河北 | 本科批 | - | 659 | 342 |
| 河北 | 本科批 | - | 640 | 143 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 635 | 181 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 670 | 268 |
| 上海 | 本科批 | 浙江大学(01) | 580分以上 | 2335位以内 |
| 上海 | 本科批 | 浙江大学(02) | 580分以上 | 2335位以内 |
| 江苏 | 本科批 | 浙江大学04组 | 651 | 662 |
| 江苏 | 本科批 | 浙江大学01组 | 610 | 447 |
| 江苏 | 本科批 | 浙江大学05组 | 656 | 420 |
| 浙江 | 一段 | - | 651 | 7697 |
| 福建 | 本科批 | 浙江大学999组 | 663 | 363 |
| 山东 | 一段 | - | 637 | 2891 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江大学第01组 | 629 | 193 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江大学第02组 | 660 | 406 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江大学第05组(国家专项) | 627 | 2837 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江大学第04组(国家专项) | 628 | 2696 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江大学第03组 | 623 | 3387 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江大学第6组 | 654 | 400 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江大学第5组 | 625 | 186 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江大学第8组(国家专项) | 635 | 1597 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江大学第9组(国家专项) | 631 | 2043 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江大学第7组(国家专项) | 614 | 398 |
| 广东 | 本科批 | 浙江大学202组 | 670 | 421 |
| 广东 | 本科批 | 浙江大学203组 | 671 | 366 |
| 广东 | 本科批 | 浙江大学201组 | 627 | 260 |
| 广东 | 本科批 | 浙江大学204组(农学) | 643 | 3207 |
| 海南 | 本科批 | 浙江大学(08) | 806 | 74 |
| 海南 | 本科批 | 浙江大学(07) | 802 | 87 |
| 重庆 | 本科批 | - | 658 | 314 |
| 重庆 | 本科批 | - | 639 | 117 |
学校有全日制学生65821人、国际学生5123人、教职工9746人,教师中有中国科学院全职院士24人、中国工程院全职院士21人、文科资深教授14人、教育部"长江学者奖励计划"特聘教授121人、国家杰出青年科学基金获得者188人。2022年,浙江大学入选第二轮"双一流"建设高校,21个学科入选一流学科建设名单,绝大多数学科在第五轮学科评估中取得可喜进步。