大连东软信息学院录取线多少分2023年?本文将奉上大连东软信息学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考大连东软信息学院的高考生可以参考,看看大连东软信息学院大概多少分能考上。
大连东软信息学院位于辽宁大连,隶属于辽宁省教育厅,是一所民办性质的理工类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,大连东软信息学院一共拥有2个特色专业。在2023年民办高校排名(软科)中位列第0名、2023年民办I类排名(校友会)中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,搜淘网是大家整理了大连东软信息学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、大连东软信息学院录取线多少分?2023年普通高考省份参考
| 大连东软信息学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科二批C类 | 373 | - | 409 | - |
| 山西 | 专科批 | 130 | - | 130 | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 322 | 58875 | 367 | 18963 |
| 内蒙古 | 专科批 | 231 | 72941 | - | - |
| 吉林 | 本科二批A类 | 361 | 55544 | 397 | 18730 |
| 吉林 | 专科批 | 293 | 69911 | - | - |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 355 | 66328 | 385 | 21338 |
| 黑龙江 | 专科批 | 300 | 87034 | - | - |
| 安徽 | 本科二批 | 436 | 162514 | 480 | 52631 |
| 安徽 | 专科批 | 224 | 275263 | - | - |
| 江西 | 本科二批 | 446 | 122025 | 475 | 49775 |
| 江西 | 专科批 | 150 | 253137 | - | - |
| 河南 | 本科二批 | 420 | 287021 | 448 | 97409 |
| 广西 | 本科二批 | 344 | 142508 | 422 | 53410 |
| 广西 | 专科批 | 224 | 214859 | - | - |
| 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 466 | 74577 |
| 四川 | 专科批 | 204 | 280646 | - | - |
| 贵州 | 本科二批 | 361 | 131354 | 473 | 43193 |
| 贵州 | 专科批 | 233 | 205084 | - | - |
| 云南 | 本科二批 | 430 | 97472 | 506 | 43865 |
| 云南 | 专科批 | 274 | 167025 | - | - |
| 陕西 | 本科二批 | 383 | 107118 | 407 | 46420 |
| 甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 425 | 26367 |
| 甘肃 | 专科批 | 160 | 112687 | - | - |
| 青海 | 本科二段 | 317 | 19476 | - | - |
| 宁夏 | 本科二批 | 358 | 24108 | 446 | 7553 |
| 宁夏 | 专科批 | 187 | 41580 | - | - |
| 新疆 | 本科二批 | 296 | 37939 | 339 | 12842 |
| 新疆 | 专科批 | 147 | - | - | - |
大连东软信息学院录取线多少分?2023年新高考省份参考
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 大连东软信息学院(01) | 425 | 37319 |
| 天津 | 本科B批 | 大连东软信息学院1组 | 463 | 42217 |
| 天津 | 本科B批 | 大连东软信息学院2组 | 476 | 39727 |
| 天津 | 本科B批 | 大连东软信息学院3组 | 470 | 40875 |
| 河北 | 专科批 | - | 433 | 173411 |
| 河北 | 专科批 | - | 448 | 65277 |
| 辽宁 | 专科批 | - | 416 | 84122 |
| 辽宁 | 专科批 | - | 410 | 30900 |
| 江苏 | 本科批 | 大连东软信息学院01组 | 471 | 56251 |
| 江苏 | 专科批 | 大连东软信息学院02组 | 220 | - |
| 江苏 | 本科批 | 大连东软信息学院03组 | 440 | 157869 |
| 江苏 | 专科批 | 大连东软信息学院04组 | 220 | - |
| 浙江 | 一段 | - | 512 | 152636 |
| 福建 | 本科批 | 大连东软信息学院999组 | 434 | 90988 |
| 山东 | 一段 | - | 466 | 230898 |
| 山东 | 二段 | - | 290 | 549787 |
| 湖北 | 本科批 | 大连东软信息学院第02组 | 410 | 126612 |
| 湖北 | 本科批 | 大连东软信息学院第01组 | 436 | 49388 |
| 湖北 | 本科批 | 大连东软信息学院第03组 | 411 | 125937 |
| 湖南 | 专科批 | 大连东软信息学院第5组 | 326 | 224999 |
| 湖南 | 专科批 | 大连东软信息学院第4组 | 298 | 152301 |
| 湖南 | 本科批 | 大连东软信息学院第1组 | 458 | 53599 |
| 湖南 | 本科批 | 大连东软信息学院第3组 | 439 | 136213 |
| 广东 | 本科批 | 大连东软信息学院202组 | 475 | 183258 |
| 广东 | 本科批 | 大连东软信息学院201组 | 457 | 80045 |
| 海南 | 本科批 | 大连东软信息学院(01) | 482 | 36593 |
| 海南 | 本科批 | 大连东软信息学院(02) | 484 | 36124 |
| 重庆 | 本科批 | - | 422 | 34479 |
| 重庆 | 本科批 | - | 426 | 78525 |
学校有正式教职工734人,专任教师中,副教授及以上职称占比38.5%,硕士及以上学位占比91.5%。双师双能型教师占比52.4%,具有专业职称或行业资格的教师占比是26.6%,有国务院政府津贴获得者1人,辽宁省优秀专家1人,辽宁省高等学校教学名师6人,辽宁省"百千万人才工程"百人层次1人、万人层次3人,辽宁省中青年骨干教师3人,辽宁省高等学校优秀人才支持计划3人,获省五一劳动奖章1人,辽宁省优秀教师3人,辽宁省民办教育优秀教师13人。辽宁省级教学团队2个,辽宁省级教育系统优秀集体2个。大连市领军人才1人,大连市优秀专家1人,大连市政府津贴获得者1人,大连市特别劳动奖1人,大连市优秀教师1人,大连市十佳青年教师1人。