上海建桥学院录取线多少分2023年?本文将奉上上海建桥学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考上海建桥学院的高考生可以参考,看看上海建桥学院大概多少分能考上。
上海建桥学院位于上海,隶属于上海市教委,是一所民办性质的财经类大学。
据悉,上海建桥学院一共拥有4个特色专业。在2023年民办高校排名(软科)中位列第0名、2023年民办I类排名(校友会)中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,搜淘网是大家整理了上海建桥学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、上海建桥学院录取线多少分?2023年普通高考省份参考
| 上海建桥学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科二批C类 | 373 | - | 409 | - |
| 山西 | 专科批 | 344 | - | 339 | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 324 | 58405 | 366 | 19054 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 347 | 59201 | 379 | 21232 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 353 | 67104 | 402 | 17912 |
| 安徽 | 本科二批 | 435 | 163731 | 488 | 46443 |
| 安徽 | 专科批 | 334 | 246154 | 305 | 150629 |
| 江西 | 本科二批 | 449 | 118386 | 484 | 43086 |
| 江西 | 专科批 | 382 | 33165 | 370 | 36376 |
| 河南 | 本科二批 | 405 | 314509 | 445 | 100731 |
| 广西 | 本科二批 | 343 | 143271 | 422 | 53410 |
| 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 466 | 74577 |
| 四川 | 专科批 | 360 | 238913 | 382 | 137256 |
| 贵州 | 本科二批 | 360 | 132295 | 471 | 44437 |
| 云南 | 本科二批 | 433 | 95372 | 505 | 44468 |
| 陕西 | 本科二批 | 396 | 98705 | 441 | 31466 |
| 甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 425 | 26367 |
| 青海 | 本科二段 | 312 | 20259 | 371 | 8206 |
| 宁夏 | 本科二批 | 354 | 24881 | 436 | 8664 |
| 新疆 | 本科二批 | 317 | 33744 | 335 | 13300 |
| 新疆 | 专科批 | 198 | - | 183 | - |
上海建桥学院录取线多少分?2023年新高考省份参考
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | - | 450 | 152346 |
| 河北 | 本科批 | - | 471 | 50424 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 414 | 85030 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 464 | 20508 |
| 上海 | 本科批 | 建桥学院(01) | 409 | 35102 |
| 上海 | 本科批 | 建桥学院(04) | 401 | 36252 |
| 上海 | 本科批 | 建桥学院(02) | 405 | 35698 |
| 上海 | 本科批 | 建桥学院(03) | 401 | 36252 |
| 江苏 | 专科批 | 上海建桥学院04组 | 376 | - |
| 江苏 | 本科批 | 上海建桥学院01组 | 477 | 52363 |
| 江苏 | 本科批 | 上海建桥学院03组 | 460 | 143482 |
| 江苏 | 专科批 | 上海建桥学院02组 | 333 | - |
| 浙江 | 二段 | - | 413 | 235891 |
| 浙江 | 一段 | - | 497 | 170295 |
| 福建 | 本科批 | 上海建桥学院999组 | 451 | 81178 |
| 山东 | 一段 | - | 472 | 215455 |
| 湖北 | 本科批 | 上海建桥学院第02组 | 436 | 108212 |
| 湖北 | 本科批 | 上海建桥学院第01组 | 450 | 42901 |
| 湖南 | 专科批 | 上海建桥学院第3组 | 410 | 86990 |
| 湖南 | 专科批 | 上海建桥学院第4组 | 366 | 201563 |
| 湖南 | 本科批 | 上海建桥学院第2组 | 435 | 140599 |
| 广东 | 本科批 | 上海建桥学院204组 | 488 | 161987 |
| 广东 | 本科批 | 上海建桥学院201组 | 477 | 60608 |
| 广东 | 本科批 | 上海建桥学院202组 | 483 | 169732 |
| 海南 | 本科批 | 上海建桥学院(01) | 495 | 33475 |
| 海南 | 本科批 | 上海建桥学院(02) | 493 | 33943 |
| 重庆 | 专科批 | - | 445 | 28058 |
| 重庆 | 专科批 | - | 432 | 75962 |
学校全日制在校生总规模是24467人,其中普通本科生22140人,本科生占比90.5%。学校基本建成了一支规模适中、结构合理、素质优良的教师队伍,现有专任教师1297人,其中高级职称专任教师占比35.2%,另有外聘教师约450人。
文章来源:
神马作文网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!