2022年中山大学下面小编说下本地和外省的考生,要考多少分才能上?各科录取分数线已经公布,那今年中山大学最低录取分数线及位次排名是多少?以下是根据中山大学官网最新权威发布整理的:2022年中山大学在各省市录取分数线,欢迎2023年考生高考志愿填报参考!
2022年中山大学录取分数线:
一、中山大学2022录取分数线(在本省)
中山大学2022年在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别是:物理类662分、历史类609分。
二、中山大学2022录取分数线(在外省市)
1、在上海市(普通类本科批)最低录取分数是:综合类569分
2、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别是:物理类632分、历史类616分
3、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别是:物理类615分、历史类611分
4、在湖北省(民族班本科批)最低录取分数是:物理类598分
5、在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数分别是:物理类592分、历史类602分
三、中山大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年中山大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含民族班、国家专项计划等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏(本科批) | 物理类 | 623 | 4780 | 429 |
| 历史类 | 607 | 583 | 471 | |
| 上海(本科批) | 综合类 | 569 | 3780 | 400 |
| 福建(本科批) | 物理类 | 632 | 2592 | 428 |
| 历史类 | 616 | 526 | 468 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 615 | 4670 | 409 |
| 历史类 | 611 | 704 | 435 | |
| 民族班(物理类) | 598 | 8645 | 409 | |
| 国家专项计划(物理类) | 592 | 10436 | 409 | |
| 国家专项计划(历史类) | 602 | 1194 | 435 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 629 | 4848 | 509 |
| 文科 | 607 | 759 | 527 | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 645 | 1824 | 515 |
| 文科 | 652 | 445 | 575 | |
| 民族班(理科) | 626 | 3830 | 515 | |
| 民族班(文科) | 650 | 510 | 575 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 624 | 3062 | 414 |
| 历史类 | 612 | 474 | 451 | |
| 民族班(物理类) | 612 | 5258 | 414 | |
| 国家专项计划(物理类) | 600 | 8417 | 414 | |
| 国家专项计划(历史类) | 603 | 839 | 451 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 622 | 2636 | 411 |
| 历史类 | 611 | 559 | 415 | |
| 民族班(物理类) | 595 | 6977 | 411 | |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 581 | 2810 | 429 |
| 文科 | 577 | 361 | 463 | |
| 黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 547 | 6756 | 429 |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 684 | - | 463 |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 578 | - | 400 |
| 文科 | 550 | - | 443 | |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 633 | 3047 | 362 |
| 历史类 | 618 | 525 | 404 | |
| 民族班(物理类) | 633 | 3047 | 362 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 768 | 245 | 471 |
| 海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 686 | 2088 | 471 |
| 青海(本科一段) | 理科 | 538 | 594 | 335 |
| 文科 | 541 | 218 | 409 | |
| 民族班(理科) | 457 | 3398 | 335 | |
| 青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 470 | 2708 | 325 |
| 北京(本科批) | 综合类 | 648 | 2940 | 425 |
| 甘肃(本科一批I段) | 理科 | 573 | 2092 | 442 |
| 文科 | 577 | 244 | 485 | |
| 民族班(理科) | 533 | 6531 | 442 | |
| 甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 551 | 4085 | - |
| 文科 | 570 | 337 | - | |
| 四川(本科一批) | 理科 | 637 | 5321 | 515 |
| 文科 | 616 | 664 | 538 | |
| 民族班(理科) | 604 | 16456 | 515 | |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 593 | 5413 | 449 |
| 文科 | 605 | 343 | 484 | |
| 陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 585 | 6738 | 449 |
| 文科 | 596 | 541 | 484 | |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 626 | 5344 | 437 |
| 广东(本科批) | 物理类 | 662 | 838 | 445 |
| 历史类 | 609 | 953 | 437 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 650 | 8242 | 497 |
| 山西(本科一批A段) | 理科 | 589 | 3992 | 498 |
| 文科 | 584 | 434 | 517 | |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 553 | 759 | 412 |
| 文科 | 573 | 177 | 487 | |
| 民族班(理科) | 528 | 1604 | 412 | |
| 宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 463 | 6172 | 412 |
| 广西(本科一批) | 理科 | 625 | 1707 | 475 |
| 文科 | 628 | 370 | 532 | |
| 民族班(理科) | 617 | 2305 | 475 | |
| 民族班(文科) | 623 | 497 | 532 | |
| 广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 581 | 7225 | - |
| 文科 | 596 | 1686 | - | |
| 贵州(本科一批) | 理科 | 595 | 2746 | 451 |
| 文科 | 638 | 375 | 549 | |
| 民族班(理科) | 555 | 8704 | 451 | |
| 贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 580 | 4435 | 451 |
| 文科 | 637 | 395 | 549 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 621 | 4073 | 430 |
| 历史类 | 614 | 1029 | 443 | |
| 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 601 | 9445 | 430 |
| 国家专项计划(历史类) | 611 | 1225 | 443 | |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 630 | 3590 | 491 |
| 文科 | 600 | 656 | 523 | |
| 安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 621 | 5121 | 491 |
| 文科 | 597 | 821 | 523 | |
| 江西(本科一批) | 理科 | 610 | 3151 | 509 |
| 文科 | 603 | 511 | 529 | |
| 江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 606 | 3780 | 509 |
| 文科 | 598 | 706 | 529 |
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:中山大学简介
1924年,孙中山先生亲手将广州地区实行近代高等教育模式的多所学校整合创立国立广东大学,并亲笔题写校训:“博学、审问、慎思、明辨、笃行”。孙中山先生逝世后,学校于1926年定名是国立中山大学。
今日的中山大学,由1952年院系调整后分设的中山大学和中山医科大学于2001年10月合并而成,是一所包括文学、历史学、哲学、法学、经济学、管理学、教育学、理学、医学、工学、农学、艺术学等在内的综合性大学。
中山大学和中山医科大学有着深厚的历史渊源及学术传统。鲁迅、郭沫若、冯友兰、傅斯年、赵元任、顾颉刚、周谷城、俞平伯、陈寅恪、戴镏龄、商承祚、容庚、梁方仲、姜立夫、高由禧、蒲蛰龙、高兆兰等蜚声海内外的专家学者都曾在中山大学任教。柯麟、梁伯强、谢志光、陈心陶、陈耀真、秦光煜、林树模、周寿恺、钟世藩等著名医学专家曾在中山医科大学任教。学校名家大师荟萃,他们优秀的品格和精湛的学术造诣熏陶着一代代莘莘学子,形成了良好的学术风气,许多才华横溢的毕业生成是了社会各界的杰出人才。
相关推荐:
中山大学全国排名第几名(2022-2023最新)
中山大学怎么样好不好(10条校友口碑)