海南热带海洋学院2022年在各省的招生录取数据已经公布了,那么海南热带海洋学院今年(2022年)在海南省的最低录取分数线及位次排名是多少?今年考取难度怎么样,好考吗?
以下是列出的2022年海南热带海洋学院在海南招录的详细数据,包含在各省的最低录取分数线、最低位次、招生计划、招生人数、专业学费等,供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
一:2022海南热带海洋学院在海南录取分数线(官方最新)
根据海南省教育考试院公布的2022年高考招录数据,海南热带海洋学院2022年在海南录取分数线是:
综合类:2022年海南热带海洋学院在海南(本科)录取最低分567分,最低位次16509;
综合类:2022年海南热带海洋学院在海南(专科)录取最低分464分,最低位次40542;
| 年份 | 科目 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 综合类 | 本科 | 567 / 16509 | 471 |
| 2022 | 综合类 | 专科 | 464 / 40542 | 250 |
二:2022海南热带海洋学院在海南招生专业与招生计划
包含海南热带海洋学院2022年在海南招生专业名称以及对应的计划人数、学费等。
1、综合类(2022海南本科)
| 专业名称 | 计划数(海南) | 学费 |
|---|---|---|
| 国际事务与国际关系 | 15 | 4620 |
| 社会工作 | 15 | 4620 |
| 工商管理类 包含专业:市场营销、财务管理 | 39 | 4620 |
| 物流管理 | 20 | 4620 |
| 电子商务 | 23 | 4620 |
| 旅游管理类 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 48 | 4620 |
| 学前教育 (师范类) | 20 | 4180 |
| 小学教育 (师范类) | 20 | 4180 |
| 应用心理学 | 12 | 4620 |
| 中国语言文学类 包含专业:汉语言文学、汉语国际教育、秘书学 | 74 | 4620 |
| 新闻学 | 23 | 4620 |
| 英语 (师范类)英语单科成绩必须达到90分(含)以上(150分制) | 16 | 4620 |
| 俄语 | 20 | 4620 |
| 泰语 | 20 | 4620 |
| 旅游管理 与海南经贸职业技术学院联合办学,在海南经贸职业技术学院就读(本科联合办学) | 80 | 4620 |
| 市场营销 英语单科成绩必须达到100分(含)以上(150分制);只招收有该专业志愿的考生,学生在校期间不能转换专业(中外合作办学) | 4 | 38500 |
| 旅游管理 英语单科成绩必须达到100分(含)以上(150分制);只招收有该专业志愿的考生,学生在校期间不能转换专业(中外合作办学) | 8 | 17250 |
| 数字媒体技术 | 22 | 4620 |
| 数学与应用数学 (师范类) | 26 | 4620 |
| 物理学 (师范类) | 20 | 4620 |
| 电子信息类 包含专业:通信工程、电子信息科学与技术 | 35 | 4620 |
| 计算机类 包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 66 | 4620 |
| 海洋科学类 包含专业:海洋科学、海洋技术 | 44 | 4620 |
| 海洋资源与环境 | 25 | 4620 |
| 生物科学类 包含专业:生物科学、生物技术 | 44 | 4620 |
| 水产养殖学 | 35 | 4620 |
| 海洋渔业科学与技术 | 35 | 4620 |
| 生态学 | 23 | 4620 |
| 环境工程 | 30 | 4620 |
| 园艺 | 24 | 4180 |
| 化学 | 20 | 4620 |
| 食品科学与工程类 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全 | 61 | 4620 |
| 思想政治教育 (师范类) | 18 | 4180 |
| 历史学类 包含专业:历史学、文物与博物馆学 | 28 | 4180 |
2、综合类(2022海南专科)
| 专业名称 | 计划数(海南) | 学费 |
|---|---|---|
| 园林技术 | 29 | 5720 |
| 中医养生保健 | 24 | 5720 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 5720 |
| 大数据与会计 | 84 | 5720 |
| 旅游管理 | 66 | 5720 |
| 学前教育 (师范类) | 77 | 4180 |
| 社区管理与服务 | 40 | 5720 |
三:海南热带海洋学院简介
海南热带海洋学院创办于1954年,至今有67年办学历史,是经国家教育部批准设立的具有学士、硕士学位授予权和招收外国留学生的全日制公办普通高校。
学校现有三亚和五指山两大校区,校园面积1487.1亩。设有19个二级学院,10个硕士学位授权点,62个本、专科专业,学科涵盖法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等9大学科门类。学校已有海洋科学等18个涉海类专业(方向),重点打造海洋科学与技术、海洋生命、海洋生态环境、海洋旅游、民族与人文五大学科群。
学校以十四五规划引领高质量发展,牢牢抓住“一带一路”、海洋强国、海南自由贸易港建设三大机遇,加快建设高水平本科教育,全面提高人才培养能力,推进学校转型发展,努力把学校建设成是国际化、开放性、特色鲜明的应用型高水平海洋大学。