2022年同济大学下面小编说下本地和外省的考生,要考多少分才能上?各科录取分数线已经公布,那今年同济大学最低录取分数线及位次排名是多少?以下是根据同济大学官网最新权威发布整理的:2022年同济大学在各省市录取分数线,欢迎2023年考生高考志愿填报参考!
2022年同济大学录取分数线:
一、同济大学2022录取分数线(在本省)
同济大学2022年在上海市(普通类本科批)最低录取分数是:综合类573分。
二、同济大学2022录取分数线(在外省市)
1、在甘肃省(普通类本科提前批B段)最低录取分数是:理科592分
2、在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数是:理科587分
3、在甘肃省(医学类专业本科一批I段)最低录取分数是:理科596分
4、在甘肃省(中外合作办学本科一批I段)最低录取分数是:理科579分
5、在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别是:理科642分、文科609分
三、同济大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年同济大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、医护类、高收费专业、医学类、中外合作办学或国际项目、医学类专业、医学试验班、少数民族预科班、中外合作、理科试验班、医学班等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏(本科批) | 物理类 | 635 | 2300 | 429 |
| 历史类 | 608 | 541 | 471 | |
| 中外合作办学(物理类) | 630 | 3202 | 429 | |
| 上海(本科批) | 综合类 | 573 | 3221 | 400 |
| 福建(本科批) | 物理类 | 641 | 1685 | 428 |
| 历史类 | 623 | 355 | 468 | |
| 中外合作办学(物理类) | 636 | 2137 | 428 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 629 | 2565 | 409 |
| 历史类 | 614 | 591 | 435 | |
| 中外合作办学(物理类) | 618 | 4142 | 409 | |
| 国家专项计划(物理类) | 614 | 4852 | 409 | |
| 湖北(本科提前批) | 历史类 | 609 | 792 | 435 |
| 河南(本科一批) | 理科 | 564 | 43252 | 509 |
| 文科 | 609 | 669 | 527 | |
| 医护类(理科) | 643 | 2458 | 509 | |
| 高收费专业(理科) | 634 | 3843 | 509 | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 654 | 1197 | 515 |
| 文科 | 654 | 381 | 575 | |
| 医学类(理科) | 665 | 699 | 515 | |
| 中外合作办学(理科) | 651 | 1395 | 515 | |
| 云南(本科一批预科) | 文科 | 636 | 1188 | 575 |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 633 | 1860 | 414 |
| 历史类 | 610 | 532 | 451 | |
| 中外合作办学或国际项目(物理类) | 626 | 2749 | 414 | |
| 国家专项计划(物理类) | 618 | 4048 | 414 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 638 | 1251 | 411 |
| 历史类 | 616 | 432 | 415 | |
| 中外合作办学(物理类) | 637 | 1314 | 411 | |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 685 | - | 463 |
| 中外合作办学(综合类) | 677 | 1580 | 463 | |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 583 | - | 400 |
| 文科 | 554 | - | 443 | |
| 医学类专业(理科) | 600 | - | 400 | |
| 中外合作办学(理科) | 574 | - | 400 | |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 652 | 1079 | 362 |
| 历史类 | 626 | 334 | 404 | |
| 中外合作办学(物理类) | 646 | 1578 | 362 | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 564 | 274 | 335 |
| 文科 | 557 | 115 | 409 | |
| 青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 478 | 2352 | 325 |
| 北京(本科批) | 综合类 | 662 | 1723 | 425 |
| 中外合作办学(综合类) | 648 | 2940 | 425 | |
| 甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 592 | 1031 | - |
| 甘肃(本科一批I段) | 理科 | 587 | 1266 | 442 |
| 医学类专业(理科) | 596 | 883 | 442 | |
| 中外合作办学(理科) | 579 | 1714 | 442 | |
| 四川(本科一批) | 理科 | 659 | 1847 | 515 |
| 文科 | 622 | 416 | 538 | |
| 中外合作办学(理科) | 657 | 2078 | 515 | |
| 医学试验班(理科) | 657 | 2078 | 515 | |
| 四川(本科提前批) | 文科 | 613 | 816 | 538 |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 642 | 1027 | 449 |
| 文科 | 609 | 289 | 484 | |
| 医学类专业(理科) | 643 | 987 | 449 | |
| 中外合作办学(理科) | 637 | 1271 | 449 | |
| 陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 625 | 2036 | 449 |
| 安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 639 | 2297 | 491 |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 636 | 2611 | 491 |
| 文科 | 607 | 403 | 523 | |
| 医学类专业(理科) | 643 | 1907 | 491 | |
| 中外合作办学(理科) | 639 | 2342 | 491 | |
| 贵州(本科一批) | 理科 | 610 | 1556 | 451 |
| 文科 | 639 | 370 | 549 | |
| 医学类(理科) | 623 | 838 | 451 | |
| 少数民族预科班(理科) | 588 | 3482 | 451 | |
| 少数民族预科班(文科) | 628 | 660 | 549 | |
| 贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 605 | 1883 | 451 |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 636 | 3151 | 437 |
| 广东(本科批) | 物理类 | 647 | 2626 | 445 |
| 历史类 | 619 | 481 | 437 | |
| 中外合作办学(物理类) | 640 | 3948 | 445 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 656 | 5665 | 497 |
| 山西(本科一批A段) | 理科 | 614 | 1520 | 498 |
| 文科 | 591 | 280 | 517 | |
| 广西(本科一批) | 理科 | 627 | 1578 | 475 |
| 医学试验班(理科) | 636 | 1067 | 475 | |
| 中外合作(理科) | 612 | 2732 | 475 | |
| 广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 596 | 4756 | - |
| 河北(本科批) | 物理类 | 633 | 2156 | 430 |
| 医学试验班(物理类) | 641 | 1334 | 430 | |
| 中外合作办学(物理类) | 626 | 3178 | 430 | |
| 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 625 | 3338 | 430 |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 610 | 1037 | 429 |
| 医学类专业(理科) | 611 | 991 | 429 | |
| 中外合作办学(理科) | 607 | 1142 | 429 | |
| 黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 606 | 1191 | 429 |
| 海南(本科批) | 综合类 | 760 | 307 | 471 |
| 海南(本科提前批) | 综合类 | 727 | 767 | 471 |
| 江西(本科一批) | 理科 | 626 | 1424 | 509 |
| 文科 | 603 | 502 | 529 | |
| 中外合作办学(理科) | 622 | 1751 | 509 | |
| 理科试验班(理科) | 622 | 1759 | 509 | |
| 江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 622 | 1747 | 509 |
| 江西(本科提前批) | 文科 | 602 | 563 | 529 |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 557 | 670 | 412 |
| 医学班(理科) | 579 | 318 | 412 | |
| 宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 430 | 10641 | 412 |
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:同济大学简介
同济的100年,是与中华民族命运休戚与共的100年;
同济的100年,是与祖国科教事业心手相牵的100年;
同济的100年,是与上海城市发展相濡以沫的100年。
——摘自习近平同志在同济大学建校100周年庆祝大会上的讲话
同心同德同舟楫,济人济事济天下!
同济大学历史悠久、声誉卓著,是中国最早的国立大学之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过114年的发展,同济大学已经成是一所特色鲜明、在海内外有较大影响力的综合性、研究型、国际化大学,综合实力位居国内高校前列。
相关推荐:
同济大学全国排名(2022-2023最新排名)
同济大学怎么样,好不好(2条口碑)