一、南京医科大学北京录取分数线是多少
1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(化学必选)类考生上南京医科大学的最低录取分数线需要544分,对应的最低录取位次为21660名。
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上南京医科大学的最低录取分数线需要565分,对应的最低录取位次为17224名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理、化学(2科必选))类考生上南京医科大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为14186名。
二、南京医科大学北京多少分可以上(近三年)
1、2023年南京医科大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 544 | 21660 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 565 | 17224 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 580 | 14186 |
2、2022年南京医科大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 521 | 21870 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 542 | 18081 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 573 | 12798 |
3、2021年南京医科大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 525 | 20111 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 505 | 23400 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 544 | 16884 |
4、2020年南京医科大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 478 | 31259 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 547 | 18429 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 600 | 9222 |
文章来源:
神马作文网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!