一、南阳师范学院天津录取分数线是多少
1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理/化学(2选1))类考生上南阳师范学院的最低录取分数线需要507分,对应的最低录取位次为35495名。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(5)(不限)类考生上南阳师范学院的最低录取分数线需要503分,对应的最低录取位次为36534名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(物理必选)类考生上南阳师范学院的最低录取分数线需要516分,对应的最低录取位次为33198名。
4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(物/化/生(3选1))类考生上南阳师范学院的最低录取分数线需要518分,对应的最低录取位次为32675名。
5、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物/化/地(3选1))类考生上南阳师范学院的最低录取分数线需要520分,对应的最低录取位次为32125名。
二、南阳师范学院天津多少分可以上(近三年)
1、2023年南阳师范学院在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 503 | 36534 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 516 | 33198 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 518 | 32675 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 520 | 32125 |
2、2022年南阳师范学院在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 507 | 33510 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 512 | 32478 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 519 | 31037 |
3、2021年南阳师范学院在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 500 | 33486 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 500 | 33486 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 505 | 32449 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 510 | 31331 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 519 | 29427 |
4、2020年南阳师范学院在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 515 | 32979 |
| 天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 503 | 35562 |
| 天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 519 | 32071 |
| 天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 527 | 30338 |
| 天津 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 530 | 29699 |
文章来源:
神马作文网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!