招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | -/- | 372 | 252671 | 280 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 150 | 197199 | 150 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 243 | 142414 | 180 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 150 | 284053 | 150 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 150 | 215646 | 150 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 318 | 167276 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112687 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 80842 | 160 |
文章来源:
神马作文网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!