浙江2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在浙江省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理浙江2021年高考:535分对应的大学及专业名单,希望今年的同学们能够及时参考。
一、浙江高考:最低分为535分的大学
在2021年招生录取中,浙江高考535分能上的最好大学有14所,分别为:江苏大学、温州医科大学、内蒙古医科大学、云南财经大学、延安大学、沈阳大学、安阳师范学院、宜春学院、长沙医学院、新余学院、攀枝花学院、仰恩大学、德州学院、长江大学文理学院。
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏大学 | 江苏 | 一段 | 535 | 115179 |
| 温州医科大学 | 浙江 | 一段 | 535 | 115309 |
| 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 一段 | 535 | 115243 |
| 云南财经大学 | 云南 | 一段 | 535 | 115287 |
| 延安大学 | 陕西 | 一段 | 535 | 115511 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 一段 | 535 | 116000 |
| 安阳师范学院 | 河南 | 一段 | 535 | 115644 |
| 宜春学院 | 江西 | 一段 | 535 | 115220 |
| 长沙医学院 | 湖南 | 一段 | 535 | 115760 |
| 新余学院 | 江西 | 一段 | 535 | 115494 |
| 攀枝花学院 | 四川 | 一段 | 535 | 115577 |
| 仰恩大学 | 福建 | 一段 | 535 | 115707 |
| 德州学院 | 山东 | 一段 | 535 | 115469 |
| 长江大学文理学院 | 湖北 | 一段 | 535 | 115626 |
二、浙江高考:最低分为535分的专业
| 2021年浙江高考最低分为535分的大学专业名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 | ||
| 江苏大学 | 一段 | 物 | 护理学 | |||
| 温州医科大学 | 一段 | 不限 | 护理 | |||
| 内蒙古医科大学 | 一段 | 物化生 | 药学 | |||
| 河北建筑工程学院 | 一段 | 物 | 建筑电气与智能化 | |||
| 云南财经大学 | 一段 | 物 | 信息管理与信息系统 | |||
| 河北科技师范学院 | 一段 | 物 | 网络工程 | |||
| 延安大学 | 一段 | 物 | 过程装备与控制工程 | |||
| 湖北汽车工业学院 | 一段 | 物 | 车辆工程 | 含教育部卓越计划班 | ||
| 中原工学院 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |||
| 防灾科技学院 | 一段 | 物 | 通信工程 | |||
| 黑龙江科技大学 | 一段 | 物 | 通信工程 | |||
| 黑龙江科技大学 | 一段 | 物 | 土木工程 | |||
| 沈阳大学 | 一段 | 物 | 材料成型及控制工程 | |||
| 新疆农业大学 | 一段 | 不限 | 城市管理 | |||
| 湖南工程学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |||
| 西北民族大学 | 一段 | 化 | 食品科学与工程 | |||
| 吉林建筑大学 | 一段 | 物 | 测绘工程 | |||
| 长春工程学院 | 一段 | 物 | 建筑电气与智能化 | |||
| 黑龙江工程学院 | 一段 | 物 | 计算机类 | |||
| 黑龙江工程学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |||
| 齐齐哈尔大学 | 一段 | 物 | 土木工程 | |||
| 湖南城市学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |||
| 北华大学 | 一段 | 物 | 车辆工程 | |||
| 安阳师范学院 | 一段 | 物 | 计算机类 | |||
| 东南大学成贤学院 | 一段 | 物 | 工程造价 | |||
| 山东交通学院 | 一段 | 物 | 飞行器制造工程 | |||
| 宜春学院 | 一段 | 物 | 材料物理 | |||
| 三明学院 | 一段 | 物 | 人工智能 | |||
| 长沙医学院 | 一段 | 物/化/生 | 生物技术 | |||
| 吉林医药学院 | 一段 | 物/化/生 | 临床医学 | |||
| 新余学院 | 一段 | 物 | 材料成型及控制工程 | |||
| 上海杉达学院 | 一段 | 不限 | 电子商务类 | |||
| 上海杉达学院 | 一段 | 不限 | 金融学 | |||
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 一段 | 不限 | 新闻学 | |||
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 一段 | 不限 | 文化产业管理 | |||
| 吉林外国语大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | |||
| 武汉城市学院 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |||
| 淮南师范学院 | 一段 | 物 | 通信工程 | |||
| 淮南师范学院 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |||
| 安徽科技学院 | 一段 | 物 | 机械类 | |||
| 湖北经济学院法商学院 | 一段 | 不限 | 法学 | 经济法 | ||
| 攀枝花学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |||
| 西安航空学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |||
| 天津商业大学宝德学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |||
| 天津商业大学宝德学院 | 一段 | 不限 | 日语 | |||
| 上海建桥学院 | 一段 | 不限 | 新闻学 | 双语班 | ||
| 电子科技大学中山学院 | 一段 | 物/化/生 | 环境工程 | |||
| 云南大学滇池学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |||
| 滨州学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |||
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |||
| 武汉工商学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |||
| 浙江万里学院 | 一段 | 物 | 机械电子工程 | |||
| 浙江万里学院 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |||
| 黄河科技学院 | 一段 | 不限 | 学前教育 | |||
| 仰恩大学 | 一段 | 不限 | 网络与新媒体 | <608 | 593 | 599 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 本一 | 620 | 592 | 598 | |
| 吉林大学 | 吉林 | 本一 | 624 | 588 | 596 | |
| 中国海洋大学 | 山东 | 本一 | 604 | 590 | 594 | |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 本一 | 607 | 583 | 594 | |
| 苏州大学 | 江苏 | 本一 | 610 | 589 | 593 | |
| 上海大学 | 上海 | 本一 | 606 | 587 | 592 | |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 596 | 589 | 592 | |
| 大连医科大学 | 辽宁 | 本一 | 610 | 587 | 592 | |
| 西南交通大学 | 四川 | 本一 | 603 | 587 | 591 | |
| 西南政法大学 | 重庆 | 本一 | 601 | 585 | 590 | |
| 哈尔滨工业大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 597 | 586 | 589 | |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本一 | 599 | 584 | 589 | |
| 东华大学 | 上海 | 本一 | 597 | 583 | 588 | |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本一 | 598 | 583 | 588 | |
| 河海大学 | 江苏 | 本一 | 598 | 583 | 587 | |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | 597 | 582 | 585 | |
| 中国药科大学 | 江苏 | 本一 | 649 | 574 | 584 | |
| 安徽医科大学 | 安徽 | 本一 | 590 | 578 | 583 | |
| 东北大学 | 辽宁 | 本一 | 595 | 578 | 582 | |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | 589 | 580 | 582 | |
| 山东大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 584 | 579 | 581 | |
| 中央民族大学 | 北京 | 本一 | 594 | 572 | 581 | |
| 天津财经大学 | 天津 | 本一 | 601 | 572 | 581 | |
| 北京工业大学 | 北京 | 本一 | 589 | 576 | 580 | |
| 兰州大学 | 甘肃 | 本一 | 598 | 572 | 579 | |
| 江南大学 | 江苏 | 本一 | 589 | 574 | 578 | |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本一 | 580 | 577 | 578 | |
| 华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 587 | 571 | 577 | |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 本一 | 583 | 571 | 576 | |
| 西南大学 | 重庆 | 本一 | 592 | 571 | 576 | |
| 华南师范大学 | 广东 | 本一 | 595 | 570 | 576 | |
| 北京林业大学 | 北京 | 本一 | 597 | 569 | 576 | |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 579 | 571 | 575 | |
| 上海中医药大学 | 上海 | 本一 | 623 | 563 | 575 | |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本一 | 581 | 570 | 574 | |
| 北京化工大学 | 北京 | 本一 | 599 | 568 | 573 | |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 616 | 488 | 573 | |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 本一 | 581 | 567 | 572 | |
| 江西财经大学 | 江西 | 本一 | 586 | 567 | 572 | |
| 广东医科大学 | 广东 | 本一 | 591 | 561 | 572 | |
| 北京建筑大学 | 北京 | 本一 | 581 | 566 | 571 | |
| 南昌大学 | 江西 | 本一 | 591 | 565 | 570 | |
| 广州中医药大学 | 广东 | 本一 | 580 | 563 | 570 | |
| 西北大学 | 陕西 | 本一 | 586 | 565 | 569 | |
| 上海理工大学 | 上海 | 本一 | 583 | 565 | 569 | |
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 本一 | 576 | 562 | 569 | |
| 南京师范大学 | 江苏 | 本一 | 588 | 564 | 567 | |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 本一 | 574 | 562 | 567 | |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 本一 | 583 | 561 | 567 | |
| 西北政法大学 | 陕西 | 本一 | 580 | 561 | 566 | |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 本一 | 575 | 561 | 565 | |
| 长安大学 | 陕西 | 本一 | 586 | 556 | 563 | |
| 天津中医药大学 | 天津 | 本一 | 613 | 547 | 563 | |
| 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本一 | 587 | 548 | 562 | |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 本一 | 592 | 551 | 562 | |
| 北京工商大学 | 北京 | 本一 | 568 | 557 | 562 | |
| 河北工业大学 | 天津 | 本一 | 574 | 555 | 561 | |
| 福建医科大学 | 福建 | 本一 | 583 | 548 | 561 | |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本一 | 590 | 552 | 560 | |
| 郑州大学 | 河南 | 本一 | 598 | 552 | 560 | |
| 江苏大学 | 江苏 | 本一 | 571 | 553 | 559 | |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 本一 | 590 | 550 | 559 | |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 本一 | 576 | 553 | 559 | |
| 上海政法学院 | 上海 | 本一 | 563 | 555 | 559 | |
| 青岛大学 | 山东 | 本一 | 563 | 554 | 558 | |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
| 2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
| 青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
| 广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
| 海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
| 福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
| 贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
| 湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
| 广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年605分可以上的大学名单推荐及简介
中央财经大学是教育部直属的国家“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”项目首批试点高校。学校是新中国成立后中央人民*创办的第一所新型高等财经院校,历经中央税务学校、中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1949年 | 公立 | 财经 | 教育部 |
厦门大学由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。建校迄今,已先后为国家培养了20万多名本科生和研究生,在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1921年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
以上,就是小编给大家带来的2021年高考605分左右能上什么大学(100所)全部内容,希望对大家有所帮助!