今天小编整理了西南财经大学2021招生计划公布 全国招收3882人其中四川为903人相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
据西南财经大学本科招生办刘伟亮介绍,西南财经大学招生规模保持稳定,2020年计划在全国招收3882人,其中四川省招生计划为903人。2020年新增精算学、数据科学与大数据技术两个本科招生专业。
多样化选择和个性化培养是西南财经大学的教育理念之一。据刘伟亮介绍,西南财经大学除经济学基地班专业、中外合作办学项目和外国语中学推荐保送生外,学生进校后有多次调整专业机会。一是入校一周左右有3个实验班供学生选择,包括经济与管理国际化人才(全英文)创新人才班,选拔150人;金融学(CFA国际化实验班),选拔100人;会计学(大数据方向)实验班,选拔50人;二是在新生完成第一年的基础课程学习后,学生若自愿转入其他专业学习,可以在学校规定的时间及条件范围内申请转专业。同时,学生可以参加6个光华创新人才实验班的选拔(选拔300人)。
在志愿填报方面,刘伟亮建议考生充分考量专业、学校、地域、未来规划四要素,结合兴趣与特长,优化四要素的排列组合填报志愿。西南财经大学承诺,对服从专业调剂、体检和政审合格的进档考生不退档。
以上,就是小编给大家带来的西南财经大学2021招生计划公布 全国招收3882人其中四川为903人全部内容,希望对大家有所帮助!
年:在江西理科招生的最低位次。如果你475分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。| 学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广西科技师范学院 | 广西 | 二本 | 477 | 84268 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 二本 | 477 | 84852 |
| 商洛学院 | 陕西 | 二本 | 476 | 85121 |
| 渭南师范学院 | 陕西 | 二本 | 476 | 85309 |
| 泰州学院 | 江苏 | 二本 | 476 | 85400 |
| 新余学院 | 江西 | 二本 | 476 | 85540 |
| 安阳工学院 | 河南 | 二本 | 476 | 85575 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 二本 | 476 | 85583 |
| 文山学院 | 云南 | 二本 | 476 | 85789 |
| 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 二本 | 476 | 86023 |
| 河南科技学院 | 河南 | 二本 | 475 | 86080 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 二本 | 475 | 86101 |
| 甘肃农业大学 | 甘肃 | 二本 | 475 | 86206 |
| 黄山学院 | 安徽 | 二本 | 475 | 86291 |
| 运城学院 | 山西 | 二本 | 475 | 86355 |
| 许昌学院 | 河南 | 二本 | 475 | 86435 |
| 河池学院 | 广西 | 二本 | 475 | 86628 |
| 重庆工程学院 | 重庆 | 二本 | 475 | 86750 |
| 黄淮学院 | 河南 | 二本 | 475 | 86832 |
| 广州商学院 | 广东 | 二本 | 474 | 87304 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 二本 | 474 | 87344 |
| 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 二本 | 474 | 87415 |
| 玉林师范学院 | 广西 | 二本 | 474 | 87500 |
| 宜春学院(服务外包类) | 江西 | 二本 | 473 | 87873 |
| 六盘水师范学院 | 贵州 | 二本 | 473 | 88069 |
| 红河学院 | 云南 | 二本 | 473 | 88212 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 二本 | 473 | 88216 |
| 赣南科技学院 | 江西 | 二本 | 473 | 88347 |
| 邯郸学院 | 河北 | 二本 | 473 | 88368 |
| 集宁师范学院 | 内蒙古 | 二本 | 473 | 88394 |
| 新余学院(计算机类) | 江西 | 二本 | 473 | 88637 |
| 萍乡学院 | 江西 | 二本 | 472 | 89383 |
| 景德镇学院 | 江西 | 二本 | 472 | 89405 |
| 信阳师范学院 | 河南 | 二本 | 472 | 89483 |
三、江西高考风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2022年江西高考理科成绩为475分的同学,一定要明白:
受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在江西的录取分数线变动较大,不可直接参考。
四、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2022年江西高考出分后,找到理科475分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。