北京电子科技职业学院2022年湖南(物理类)录取分数线
专业名称 | 平均分 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 省份 | 科类 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大数据技术 | 417 | 2022 | 定向培养军士(物理类) | 413 | 430 | 湖南 | 物理类 |
电气自动化技术 | 428.8 | 2022 | 定向培养军士(物理类) | 414 | 464 | 湖南 | 物理类 |
电子信息工程技术 | 445.1 | 2022 | 定向培养军士(物理类) | 425 | 482 | 湖南 | 物理类 |
汽车检测与维修技术 | 410.7 | 2022 | 定向培养军士(物理类) | 410 | 413 | 湖南 | 物理类 |
机械制造及自动化 | 429.4 | 2022 | 专科批 | 425 | 435 | 湖南 | 物理类 |
机电一体化技术 | 424.4 | 2022 | 专科批 | 423 | 427 | 湖南 | 物理类 |
新能源汽车技术 | 431.3 | 2022 | 专科批 | 425 | 436 | 湖南 | 物理类 |
汽车检测与维修技术 | 423.5 | 2022 | 专科批 | 423 | 424 | 湖南 | 物理类 |
大数据技术 | 437.5 | 2022 | 专科批 | 428 | 447 | 湖南 | 物理类 |
食品检验检测技术 | 430 | 2022 | 专科批 | 425 | 435 | 湖南 | 物理类 |
文章来源:
神马作文网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!