西安理工类大学排名名单一览(含分数线)2023参考
想要报考西安的理工类大学,第一步需要了解西安有哪些理工类大学,以及西安的哪所理工类大学最好。本期本站将介绍西安有几所理工类大学,以及西安所有理工类大学最低分数线排名。
西安理工类大学共计有37所,其中本科理工类大学21所,专科理工类大学16所。
西安本科理工类大学有西北工业大学、西安电子科技大学、长安大学、西安理工大学、西安邮电大学等,以下为各大学在陕西理科考生中最低分数线。
本科一批
学校名 | 城市 | 办学性质 | 2022分数 |
---|---|---|---|
西北工业大学 | 西安 | 公立 | 596 |
西安电子科技大学 | 西安 | 公立 | 587 |
西北工业大学(中外合作) | 西安 | 公立 | 574 |
西安电子科技大学(中外合作) | 西安 | 公立 | 565 |
长安大学 | 西安 | 公立 | 546 |
长安大学(中外合作) | 西安 | 公立 | 525 |
西安理工大学 | 西安 | 公立 | 513 |
西安邮电大学 | 西安 | 公立 | 512 |
西安建筑科技大学 | 西安 | 公立 | 495 |
陕西科技大学 | 西安 | 公立 | 488 |
西安邮电大学(中外合作) | 西安 | 公立 | 487 |
西安工业大学 | 西安 | 公立 | 478 |
西安科技大学 | 西安 | 公立 | 476 |
西安石油大学 | 西安 | 公立 | 469 |
西安理工大学(中外合作) | 西安 | 公立 | 467 |
西安工程大学 | 西安 | 公立 | 466 |
西安建筑科技大学(中外合作) | 西安 | 公立 | 453 |
陕西科技大学(中外合作) | 西安 | 公立 | 452 |
西安科技大学(中外合作) | 西安 | 公立 | 449 |
本科二批
学校名 | 城市 | 办学性质 | 2022分数 |
---|---|---|---|
西安航空学院 | 西安 | 公立 | 424 |
西安航空学院(中外合作) | 西安 | 公立 | 414 |
西安交通大学城市学院 | 西安 | 民办 | 405 |
西安建筑科技大学华清学院 | 西安 | 民办 | 399 |
西安理工大学高科学院 | 西安 | 民办 | 393 |
西安科技大学高新学院 | 西安 | 民办 | 387 |
西京学院 | 西安 | 民办 | 381 |
西安交通工程学院 | 西安 | 民办 | 364 |
西北大学现代学院 | 西安 | 民办 | 362 |
西安信息职业大学 | 西安 | 民办 | 350 |
西安科技大学高新学院(国际项目) | 西安 | 民办 | 350 |
西安汽车职业大学 | 西安 | 民办 | 344 |
西安专科理工类大学有西安铁路职业技术学院、西安电力高等专科学校、西安航空职业技术学院、陕西国防工业职业技术学院、西安科技大学高新学院等,以下为各大学在陕西理科考生中最低分数线排名。
各位同学和家长在本文下方输入分数,即可查看全国能上的大学和专业。
学校名 | 城市 | 办学性质 | 2022分数 |
---|---|---|---|
西安铁路职业技术学院 | 西安 | 公立 | 347 |
西安电力高等专科学校 | 西安 | 公立 | 333 |
西安航空职业技术学院 | 西安 | 公立 | 314 |
陕西国防工业职业技术学院 | 西安 | 公立 | 311 |
西安科技大学高新学院 | 西安 | 民办 | 305 |
西安交通工程学院 | 西安 | 民办 | 293 |
陕西交通职业技术学院 | 西安 | 公立 | 287 |
西安科技大学高新学院(国际项目) | 西安 | 民办 | 278 |
西安铁路职业技术学院(中外合作) | 西安 | 公立 | 258 |
陕西航天职工大学 | 西安 | 公立 | 222 |
西安信息职业大学 | 西安 | 民办 | 172 |
西安电力机械制造公司机电学院 | 西安 | 公立 | 167 |
西安汽车职业大学 | 西安 | 民办 | 163 |
陕西省建筑工程总公司职工大学 | 西安 | 公立 | 162 |
西安海棠职业学院 | 西安 | 民办 | 160 |
西安城市建设职业学院 | 西安 | 民办 | 153 |
西安高新科技职业学院 | 西安 | 民办 | 152 |
陕西电子信息职业技术学院 | 西安 | 民办 | 151 |
上海电子信息职业技术学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
上海电子信息职业技术学院隶属于上海市,是一所位于上海市的公立大学。本文为大家整理了上海电子信息职业技术学院在上海市内和市外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考上海电子信息职业技术学院有多难?考上上海电子信息职业技术学院要多努力?考上海电子信息职业技术学院需要多少分?”等问题。
一、上海电子信息职业技术学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海电子信息职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 381 | - |
上海电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 164 | 28788 |
上海电子信息职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 353 | 28554 |
上海电子信息职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 409 | 97050 |
上海电子信息职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 351 | 52832 |
上海电子信息职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 347 | 97702 |
上海电子信息职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 369 | 146458 |
上海电子信息职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 379 | 97169 |
上海电子信息职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 456 | 73950 |
上海电子信息职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 380 | 57554 |
上海电子信息职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 328 | 57597 |
上海电子信息职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 238 | 15317 |
根据上一年的招录数据可知,上海电子信息职业技术学院2022年在上海本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年上海本地想要报考上海电子信息职业技术学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被上海电子信息职业技术学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海电子信息职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 336 | - |
上海电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 259 | 70136 |
上海电子信息职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 302 | 86346 |
上海电子信息职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 407 | 193999 |
上海电子信息职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 379 | 35684 |
上海电子信息职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 327 | 156101 |
上海电子信息职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 367 | 234927 |
上海电子信息职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 340 | 150635 |
上海电子信息职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 410 | 111390 |
上海电子信息职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 343 | 131022 |
上海电子信息职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 279 | 104142 |
上海电子信息职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 326 | 29691 |
根据上海电子信息职业技术学院上一年的理科招生数据可知,学校在上海本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届上海理科的高三同学想要报考上海电子信息职业技术学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看上海电子信息职业技术学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、上海电子信息职业技术学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中上海电子信息职业技术学院的最低分,均取自上海电子信息职业技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海电子信息职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 476 | 191190 |
上海电子信息职业技术学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
上海电子信息职业技术学院 | 山东 | 二段 | 424 | 329939 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海电子信息职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 318 | 156342 |
上海电子信息职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 340 | 42112 |
上海电子信息职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 451 | - |
上海电子信息职业技术学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 409 | 62786 |
上海电子信息职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 396 | 96732 |
上海电子信息职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 400 | 139493 |
上海电子信息职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 358 | 51473 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海电子信息职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 414 | 196262 |
上海电子信息职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 371 | 103737 |
上海电子信息职业技术学院02组 | 江苏 | 专科批 | 417 | - |
上海电子信息职业技术学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 401 | 132686 |
上海电子信息职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 407 | 168749 |
上海电子信息职业技术学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 446 | 231498 |
上海电子信息职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 409 | 85258 |