浙江越秀外国语学院各专业录取分数线2022是多少分?附浙江越秀外国语学院的王牌专业排名
浙江越秀外国语学院各专业录取分数线2022年是多少分?浙江越秀外国语学院的最低分位次在全省排名多少?
浙江越秀外国语学院的王牌专业有哪些?这些专业的最低分排名如何?
本文将为大家展示答案,奉上浙江越秀外国语学院所有专业在浙江省的招录数据。
一、浙江越秀外国语学院各专业录取分数线2022是多少分?
综上可知,浙江越秀外国语学院2022年在浙江招生时,录取分数线最低的专业为:商务管理。其对应的最低分为497分,最低分排名为170295名。
二、浙江越秀外国语学院的王牌专业排名
根据浙江越秀外国语学院各专业录取分数线,本站为大家整理出了:2022年在浙江录取分数线最高的前五个专业。
这些专业在浙江考生家长心中的认可度非常高,也可被称之为浙江越秀外国语学院的王牌专业。
浙江越秀外国语学院的王牌专业排名
TOP1.汉语言文学
TOP2.网络与新媒体
TOP3.新闻学
TOP4.汉语国际教育
TOP5.工商管理
以上王牌专业的评价仅以录取分数线为标准,如果你想看:教育部官方认定的浙江越秀外国语学院王牌专业名单,请直接下载进行查看(各大手机应用市场,均可下载)
2022湖北各大学录取分数线一览表(2023参考)
2022湖北各大学录取分数线一览表,已经为大家整理完毕。本期就展示湖北2022年全国各高校最低投档分数情况,包含一本二本专科所有学校分数线,供2023年物理/历史类(文理科)考生参考。
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年湖北本科大学录取分数线及位次一览表
1. 物理类
2022年湖北各大学录取分数线及位次一览表物理类本科批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 681 | 61 |
清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 680 | 65 |
北京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 678 | 78 |
清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 676 | 101 |
清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 676 | 101 |
上海交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 675 | 121 |
复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 673 | 149 |
复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 672 | 158 |
清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 671 | 173 |
复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 669 | 207 |
复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 667 | 251 |
复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 664 | 308 |
上海交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 664 | 308 |
北京大学医学部 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 663 | 326 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 化学 或 生物 | 663 | 326 |
北京大学医学部 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 662 | 355 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 化学 | 662 | 355 |
清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 不限 | 661 | 379 |
浙江大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 660 | 406 |
北京大学医学部 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 660 | 406 |
清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 化学 | 658 | 472 |
北京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 不限 | 657 | 498 |
南京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 656 | 540 |
中国科学技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 656 | 540 |
中国科学院大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 或 生物 | 656 | 540 |
北京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 化学 | 655 | 579 |
中国科学技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 655 | 579 |
中国人民大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 654 | 613 |
中国人民大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 654 | 613 |
中国科学院大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 653 | 654 |
中国科学院大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 652 | 693 |
中国科学院大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 地理 或 化学 | 652 | 693 |
南京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 651 | 742 |
上海交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 650 | 798 |
上海交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 不限 | 650 | 798 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 化学 或 生物 | 649 | 853 |
浙江大学医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 化学 或 生物 | 646 | 1012 |
复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第07组(国家专项) | 不限 | 644 | 1152 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 化学 | 644 | 1152 |
中国人民大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第08组(国家专项) | 不限 | 641 | 1379 |
复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第09组(国家专项) | 化学 | 641 | 1379 |
北京航空航天大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 640 | 1464 |
上海交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 化学 | 637 | 1728 |
四川大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 化学 或 生物 | 636 | 1819 |
中国科学院大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 636 | 1819 |
中南大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 化学+生物 | 633 | 2118 |
中国科学院大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 化学 | 632 | 2223 |
四川大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 630 | 2447 |
中国人民大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 化学 | 629 | 2565 |
同济大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 629 | 2565 |
同济大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学 或 生物 | 629 | 2565 |
浙江大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 628 | 2696 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 化学 | 628 | 2696 |
浙江大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 化学 | 627 | 2837 |
中国科学技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 627 | 2837 |
华中科技大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 627 | 2837 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 化学 或 生物 | 626 | 2947 |
北京师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 625 | 3067 |
华中科技大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学 或 生物 | 625 | 3067 |
北京邮电大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 624 | 3231 |
同济大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 化学 | 624 | 3231 |
浙江大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 623 | 3387 |
中国科学技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 化学 | 623 | 3387 |
武汉大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 不限 | 623 | 3387 |
武汉大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第13组 | 化学 | 623 | 3387 |
北京理工大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 622 | 3533 |
南京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 化学 | 622 | 3533 |
北京航空航天大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 619 | 4000 |
华东师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 不限 | 619 | 4000 |
武汉大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第14组 | 化学 | 619 | 4000 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 619 | 4000 |
同济大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 618 | 4142 |
武汉大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 618 | 4142 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
2. 历史类
2022年湖北各大学录取分数线及位次一览表历史类本科批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 659 | 11以内 |
北京大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 645 | 35 |
复旦大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 643 | 46 |
北京大学医学部 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 643 | 46 |
北京大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 642 | 52 |
清华大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 639 | 66 |
复旦大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 637 | 82 |
上海交通大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 637 | 82 |
中国人民大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 政治 | 633 | 127 |
中国人民大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 632 | 142 |
中国人民大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 政治 | 630 | 172 |
中国人民大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 629 | 193 |
浙江大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 629 | 193 |
南京大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 628 | 215 |
南京大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 628 | 215 |
北京师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 620 | 418 |
北京师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 不限 | 616 | 529 |
同济大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 614 | 591 |
武汉大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 612 | 657 |
上海财经大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 611 | 704 |
武汉大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 611 | 704 |
武汉大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第06组 | 政治 | 611 | 704 |
中山大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 611 | 704 |
厦门大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 610 | 750 |
南开大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 608 | 851 |
华东师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 608 | 851 |
华中师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第08组 | 政治 | 608 | 851 |
中山大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 608 | 851 |
中山大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 政治 | 608 | 851 |
厦门大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 607 | 903 |
北京航空航天大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 606 | 957 |
北京师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 606 | 957 |
中国政法大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 604 | 1059 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 604 | 1059 |
厦门大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 603 | 1126 |
北京外国语大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 602 | 1194 |
上海外国语大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 602 | 1194 |
中山大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 602 | 1194 |
南开大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 601 | 1259 |
东南大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 601 | 1259 |
四川大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 601 | 1259 |
华中科技大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 600 | 1335 |
中央财经大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 599 | 1409 |
中国政法大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 599 | 1409 |
中南财经政法大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 599 | 1409 |
四川大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 599 | 1409 |
西安交通大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 599 | 1409 |
北京理工大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 598 | 1480 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 598 | 1480 |
武汉大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 化学 或 生物 | 598 | 1480 |
西安交通大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 598 | 1480 |
北京外国语大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 597 | 1553 |
吉林大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 597 | 1553 |
山东大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 597 | 1553 |
山东大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 政治 | 597 | 1553 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
二、2022年湖北专科大学录取分数线及位次一览表
1. 物理类
2022年湖北各大学录取分数线及位次一览表物理类专科批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第11组(高职联办本科) | 不限 | 427 | 114748 |
湖北职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第13组(高职联办本科) | 不限 | 426 | 115490 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第02组 | 不限 | 422 | 118198 |
武汉职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第12组(高职联办本科) | 不限 | 420 | 119608 |
安徽警官职业学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第02组 | 不限 | 419 | 120348 |
华北理工大学 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第14组 | 不限 | 413 | 124557 |
吉首大学 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第09组 | 不限 | 413 | 124557 |
武汉船舶职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第12组(高职联办本科) | 不限 | 411 | 125937 |
武汉城市职业学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第09组(高职联办本科) | 不限 | 410 | 126612 |
仙桃职业学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第08组(高职联办本科) | 不限 | 410 | 126612 |
武汉铁路职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第06组(高职联办本科) | 不限 | 410 | 126612 |
武汉电力职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第05组(高职联办本科) | 不限 | 410 | 126612 |
武汉船舶职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第13组(高职联办本科) | 不限 | 409 | 127325 |
襄阳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第27组(高职联办本科) | 不限 | 409 | 127325 |
武汉铁路职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第25组(高职联办本科) | 不限 | 409 | 127325 |
武汉软件工程职业学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第11组(高职联办本科) | 不限 | 409 | 127325 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第03组 | 不限 | 409 | 127325 |
湖北职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第14组(高职联办本科) | 不限 | 408 | 128017 |
武汉职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第07组 | 不限 | 408 | 128017 |
襄阳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第26组(高职联办本科) | 不限 | 408 | 128017 |
黄冈职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第14组(高职联办本科) | 不限 | 408 | 128017 |
海南医学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第06组 | 化学 | 408 | 128017 |
长春医学高等专科学校 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第02组 | 不限 | 408 | 128017 |
湖北工业职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第22组(高职联办本科) | 不限 | 407 | 128685 |
湖北工程职业学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第06组(高职联办本科) | 不限 | 407 | 128685 |
武汉职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第09组 | 不限 | 407 | 128685 |
荆州职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第04组(高职联办本科) | 不限 | 407 | 128685 |
湖北水利水电职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第04组(高职联办本科) | 不限 | 407 | 128685 |
首钢工学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第02组 | 不限 | 407 | 128685 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第04组 | 不限 | 407 | 128685 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
2. 历史类
2022年湖北各大学录取分数线及位次一览表历史类专科批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 不限 | 472 | 33030 |
华北理工大学 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第13组 | 不限 | 471 | 33475 |
吉首大学 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第08组 | 不限 | 469 | 34362 |
四川外国语大学成都学院 | 民办 | 历史 | 高职高专批 | 第30组 | 不限 | 460 | 38190 |
仙桃职业学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第04组(高职联办本科) | 不限 | 447 | 44306 |
湖北职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第06组(高职联办本科) | 不限 | 444 | 45653 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 不限 | 441 | 47049 |
长春医学高等专科学校 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 不限 | 439 | 47957 |
武汉船舶职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第07组(高职联办本科) | 不限 | 434 | 50349 |
武汉城市职业学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第01组(高职联办本科) | 不限 | 434 | 50349 |
襄阳职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第13组(高职联办本科) | 不限 | 434 | 50349 |
湖北职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第07组(高职联办本科) | 不限 | 433 | 50863 |
武汉职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第02组 | 不限 | 433 | 50863 |
武汉职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第04组 | 不限 | 433 | 50863 |
武汉软件工程职业学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第05组(高职联办本科) | 不限 | 433 | 50863 |
湖北工程职业学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第03组(高职联办本科) | 不限 | 432 | 51361 |
荆州职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第02组(高职联办本科) | 不限 | 432 | 51361 |
黄冈职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第07组(高职联办本科) | 不限 | 432 | 51361 |
武汉铁路职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第03组(高职联办本科) | 不限 | 432 | 51361 |
湖北工业职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第23组(高职联办本科) | 不限 | 431 | 51864 |
鄂州职业大学 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第04组(高职联办本科) | 不限 | 431 | 51864 |
鄂州职业大学 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第29组(高职联办本科) | 不限 | 431 | 51864 |
襄阳职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第12组(高职联办本科) | 不限 | 431 | 51864 |
襄阳职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第14组(高职联办本科) | 不限 | 431 | 51864 |
无锡职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 不限 | 431 | 51864 |
湖北水利水电职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第02组(高职联办本科) | 不限 | 430 | 52364 |
四川外国语大学成都学院 | 民办 | 历史 | 高职高专批 | 第27组 | 不限 | 430 | 52364 |
北京电子科技职业学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 不限 | 430 | 52364 |
武汉城市职业学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第03组 | 不限 | 429 | 52855 |
黄冈职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第06组(高职联办本科) | 不限 | 429 | 52855 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多高考资讯资讯,敬请关注!