西南财经大学是985还是211大学?附西南财大排名及录取分数线汇总
2022年诺贝尔经济学奖公布,这是西南财经大学甚至是中国大学距离诺奖的最近的一次火上了热搜。那么西南财经大学是985大学还是211大学呢?很牛吗?本文将为大家介绍西南财经大学的排名及录取分数线情况。一起去了解了解吧。
一、西南财经大学是985大学还是211大学呢?
西南财经大学既是985大学也是211大学。
西南财经大学位于四川成都,是教育部直属高校,国家双一流建设大学。该校有包括金融学、政治经济学、会计学、统计学在内的4个国家重点学科,5个省级重点一级学科,9个博士学位一级授权点,6个硕士学位授权一级学科,19个硕士专业学位授权点,有5个博士后科研流动站。应用经济学为西南财大的世界一流学科建设学科。 西南财大的“经济学与商学”、“社会科学总论”、“工程学”3个学科进入ESI全球前1%学科。
二、西南财经大学排名汇总
在校友会2022年中国大学排名中,西南财经大学排名第62名。
在校友会2022年中国财经类大学排名中,西南财经大学排名第3名。
在软科2022年中国财经类大学排名中,西南财经大学排名第5名。
在2022年武书连中国大学综合实力排名中,西南财经大学排名全国第108名。
在2022年校友会中国大学排名中,西南财经大学排名全国第62名。
在2022年金平果本科院校竞争力排名中,西南财经大学排名全国第124名。
由此可见西南财经大学在财经类高校中属于实力很强的学校。
三、西南财经大学录取分数线汇总
本站整理了2022年西南财经大学在全国各省市录取分数线,供大家参考。
1、2022年西南财经大学在传统高考省份录取分数线汇总
安徽:理科601分,文科586分;
广西:理科566分,文科597分;
黑龙江:理科563分,文科559分;
江西:理科583分,文科585分;
宁夏:理科454分,文科545分;
陕西:理科581分,文科581分;
内蒙古:理科519分,文科548分;
四川:理科608分,文科594分;
山西:理科554分,文科567分;
甘肃:理科483分,文科545分;
青海:理科482分,文科497分;
云南:理科613分,文科635分;
河南:理科593分,文科590分;
贵州:理科569分,文科617分。
2、2022年西南财经大学在新高考3+1+2省份录取分数线汇总
广东:物理类最低分590分,历史类572分;
河北:物理类573分,历史类604分;
湖南:物理类最低分567分,历史类最低分568分;
江苏:物理类最低分637分,历史类612分;
湖北:物理类最低分564分,历史类最低分569分;
福建:物理类611分,历史类598分;
辽宁:物理类612分,历史类578分;
重庆:物理类552分,历史类555分。
3、2022年西南财经大学在3+3综合改革省份录取分数线汇总
北京:最低录取分数线为601分;
海南:最低录取分数线为689分;
山东:录取分数线为576分;
天津:最低录取分数线637分;
浙江:录取分数线为626分;
上海:最低录取分数线515分。
输入自己的成绩、所在省、选考科目,一健进入直接查看!
211和985的区别?附211和985大学名单排名录取分数线(2023参考)
211和985大学都是我国名牌大学的象征,虽都代表着我国最好的大学,211和985大学在很多方面都存在着不同。那么211和985的区别有哪些?哪个更好?本站就以上问题为大家解答,并附上211和985大学排名名单及录取分数线,供同学们参考。
一.211和985的区别?
211和985大学主要在提出时间、建设目标、资金来源等方面存在着不同。
1.提出时间
211工程于1995年提出并实施,985工程于1998年提出。
2.建设目标
211工程 :主要着眼于国内,建设一批国内知名学校和重点学科。211大学共有116所,大多为省部共建高校,地方属性更强一些。
985工程:主要放眼于国际,是为了建设一批具有世界先进水平的一流大学。批985工程建设高校共有9所,发展至今已有39所。985工程是归教育部直管。
3.资金来源
1)211工程所需建设资金,采取国家、部门、地方和高等学校共同筹集的方式解决;
2)985工程国家拨款多,建设资金由多方共同筹集,采取部门、地方和企业筹集资金。
同学们可以在本文的上方或下方输入成绩,查看可以上的大学。下载,还可了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科等。还可以测录取概率哦!
1.211和985大学名单排名
①985大学名单排名
在985大学的排名中,排名靠前的五所大学分别是北京大学(全国第1)、清华大学(全国第2)、上海交通大学(全国第3)、浙江大学(全国第4)、武汉大学(全国第5)
在985大学的排名中,排名靠后的五所大学分别是兰州大学(全国第32名)、重庆大学(全国第34名)、中国海洋大学(全国第38名)、西北农林科技大学(全国第51名)、中央民族大学(全国第85名)
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 国防科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
51 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
②211大学名牌排名
在211大学的排名中,排名靠前的五所大学分别是北京大学(全国第1)、清华大学(全国第2)、上海交通大学(全国第3)、浙江大学(全国第4)、武汉大学(全国第5)
在211大学的排名中,排名靠后的五所大学分别是宁夏大学(全国第170名)、延边大学(全国第170名)、中央音乐学院(全国第175名)、西藏大学(全国第200名)、青海大学(全国第216名)
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 国防科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
37 | 西南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
41 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
57 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
60 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 上海大学 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 东华大学 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
64 | 海军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
65 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
70 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 |
70 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
71 | 太原理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
72 | 空军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
73 | 江南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
75 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 中国矿业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
79 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
81 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
82 | 北京林业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
83 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流大学 |
84 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
90 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
96 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
99 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
100 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
103 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
108 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
113 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
115 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 上海外国语大学 | 5★ | 中国一流大学 |
119 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
123 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
143 | 海南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 石河子大学 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 宁夏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 延边大学 | 3★ | 区域一流大学 |
175 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
200 | 西藏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 青海大学 | 3★ | 区域一流大学 |
2.211和985大学录取分数线
1)985大学
在浙江2022年的录取中,最难考、分数最高的三所985大学是清华大学695分,北京大学694分,上海交通大学687分
在浙江2022年的录取中,分数最低、最好考的三所985大学是厦门大学马来分校611分、大连理工大学盘锦校区619分、西北农林科技大学
2)211大学
在浙江2022年的录取中,最难考、分数最高的211大学是北京外国语大学653分、上海财经大学653分、中国政法大学652分
在浙江2022年的录取中,分数最低、最好考的三所211大学是新疆大学577分、西藏大学578分、石河子大学579分
以上就是附西南财大排名及录取分数线汇总 211和985的区别全部内容,更多相关信息,敬请关注。