西北农林科技大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
西北农林科技大学隶属于教育部,是一所位于陕西省咸阳市的公立大学。本文为大家整理了西北农林科技大学在陕西省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考西北农林科技大学有多难?考上西北农林科技大学要多努力?考西北农林科技大学需要多少分?”等问题。
一、西北农林科技大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西北农林科技大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 556 | 1845 |
西北农林科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 518 | 2477 |
西北农林科技大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 535 | 1644 |
西北农林科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 577 | 2547 |
西北农林科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 579 | 2010 |
西北农林科技大学 | 河南 | 本科一批 | 579 | 3609 |
西北农林科技大学 | 广西 | 本科一批 | 591 | 1962 |
西北农林科技大学 | 四川 | 本科一批 | 587 | 3390 |
西北农林科技大学 | 贵州 | 第一批本科 | 611 | 1565 |
西北农林科技大学 | 云南 | 一本 | 626 | 2029 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 546 | 3213 |
西北农林科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 536 | 1512 |
西北农林科技大学 | 青海 | 本科一段 | 476 | 1297 |
西北农林科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 534 | 863 |
根据上一年的招录数据可知,西北农林科技大学2022年在陕西本地文科的最低投档分数线为546分,超了本科一批线62分。
由此可见,2023年陕西本地想要报考西北农林科技大学的高三文科考生,高考成绩至少要超本科一批线62分,才有可能在文科本科一批被西北农林科技大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西北农林科技大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 549 | 13243 |
西北农林科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 518 | 10085 |
西北农林科技大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 530 | 9610 |
西北农林科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 580 | 19437 |
西北农林科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 569 | 13787 |
西北农林科技大学 | 河南 | 本科一批 | 574 | 33525 |
西北农林科技大学 | 广西 | 本科一批 | 551 | 13909 |
西北农林科技大学 | 四川 | 本科一批 | 596 | 20393 |
西北农林科技大学 | 贵州 | 第一批本科 | 549 | 10133 |
西北农林科技大学 | 云南 | 一本 | 585 | 12155 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 530 | 20139 |
西北农林科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 516 | 9540 |
西北农林科技大学 | 青海 | 本科一段 | 464 | 3020 |
西北农林科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 494 | 3444 |
根据西北农林科技大学上一年的理科招生数据可知,学校在陕西本地的最低投档分数线为530分,超了本科一批线81分。如果2023届陕西理科的高三同学想要报考西北农林科技大学,那么高考成绩至少得超过本科一批线81分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看西北农林科技大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、西北农林科技大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西北农林科技大学的最低分,均取自西北农林科技大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西北农林科技大学(01) | 北京 | 本科批 | 582 | 11380 |
西北农林科技大学(02) | 北京 | 本科批 | 597 | 9101 |
西北农林科技大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
西北农林科技大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 631 | 8146 |
西北农林科技大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
西北农林科技大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 636 | 7232 |
西北农林科技大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 637 | 7060 |
西北农林(01) | 上海 | 本科批 | 519 | 13507 |
西北农林(02) | 上海 | 本科批 | 522 | 12862 |
西北农林科技大学 | 浙江 | 一段 | 620 | 28086 |
西北农林科技大学 | 山东 | 一段 | 565 | 41617 |
西北农林科技大学(04) | 海南 | 本科批 | 648 | 4591 |
西北农林科技大学(05) | 海南 | 本科批 | 655 | 4018 |
西北农林科技大学(03) | 海南 | 本科批 | 670 | 2960 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西北农林科技大学 | 河北 | 本科批 | 590 | 3308 |
西北农林科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 580 | 2502 |
西北农林科技大学01组 | 江苏 | 本科批 | 574 | 4499 |
西北农林科技大学02组 | 江苏 | 本科批 | 575 | 4286 |
西北农林科技大学506组 | 福建 | 本科批 | 587 | 2077 |
西北农林科技大学999组 | 福建 | 本科批 | 588 | 2001 |
西北农林科技大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 578 | 3353 |
西北农林科技大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 579 | 3247 |
西北农林科技大学第02组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 581 | 2989 |
西北农林科技大学第10组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 571 | 3642 |
西北农林科技大学第13组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 571 | 3642 |
西北农林科技大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 575 | 3098 |
西北农林科技大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 576 | 2986 |
西北农林科技大学201组 | 广东 | 本科批 | 577 | 4817 |
西北农林科技大学203组 | 广东 | 本科批 | 580 | 4275 |
西北农林科技大学202组 | 广东 | 本科批 | 582 | 3939 |
西北农林科技大学204组 | 广东 | 本科批 | 584 | 3527 |
西北农林科技大学 | 重庆 | 本科批 | 566 | 2965 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西北农林科技大学 | 河北 | 本科批 | 558 | 33822 |
西北农林科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 559 | 21949 |
西北农林科技大学06组 | 江苏 | 本科批 | 573 | 33158 |
西北农林科技大学05组 | 江苏 | 本科批 | 584 | 24286 |
西北农林科技大学04组 | 江苏 | 本科批 | 586 | 22803 |
西北农林科技大学03组 | 江苏 | 本科批 | 587 | 22060 |
西北农林科技大学07组 | 江苏 | 本科批 | 588 | 21371 |
西北农林科技大学506组 | 福建 | 本科批 | 583 | 13536 |
西北农林科技大学999组 | 福建 | 本科批 | 584 | 13211 |
西北农林科技大学500组 | 福建 | 本科批 | 586 | 12609 |
西北农林科技大学509组 | 福建 | 本科批 | 590 | 11400 |
西北农林科技大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 564 | 22155 |
西北农林科技大学第10组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 568 | 20151 |
西北农林科技大学第04组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 572 | 18293 |
西北农林科技大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 573 | 17855 |
西北农林科技大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 575 | 16936 |
西北农林科技大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 576 | 16499 |
西北农林科技大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 577 | 16053 |
西北农林科技大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 577 | 16053 |
西北农林科技大学第8组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 558 | 26762 |
西北农林科技大学第12组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 569 | 20678 |
西北农林科技大学第14组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 571 | 19693 |
西北农林科技大学第11组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 573 | 18768 |
西北农林科技大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 576 | 17398 |
西北农林科技大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 582 | 14722 |
西北农林科技大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 583 | 14295 |
西北农林科技大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 584 | 13886 |
西北农林科技大学216组 | 广东 | 本科批 | 583 | 34925 |
西北农林科技大学217组 | 广东 | 本科批 | 584 | 34641 |
西北农林科技大学207组 | 广东 | 本科批 | 591 | 28220 |
西北农林科技大学210组 | 广东 | 本科批 | 591 | 28404 |
西北农林科技大学208组 | 广东 | 本科批 | 592 | 27604 |
西北农林科技大学211组 | 广东 | 本科批 | 592 | 27492 |
西北农林科技大学205组 | 广东 | 本科批 | 594 | 26192 |
西北农林科技大学212组 | 广东 | 本科批 | 594 | 25944 |
西北农林科技大学206组 | 广东 | 本科批 | 596 | 24986 |
西北农林科技大学209组 | 广东 | 本科批 | 596 | 24775 |
西北农林科技大学 | 重庆 | 本科批 | 549 | 20713 |
郑州本科大学排名及分数线一览表最新
每年很多考生报考郑州的大学,但本站建议先了解郑州的本科大学都有哪些,以及郑州的本科大学排名情况如何。本文将介绍郑州市所有本科学校排名,包括郑州一本、二本大学分数线。
河南高考郑州市内文科中分数最高的本科大学分别为郑州大学、河南财经政法大学、河南工业大学、河南农业大学、华北水利水电大学、郑州轻工业大学、河南中医药大学、郑州航空工业管理学院、中原工学院、中原工学院(本科二批)。对应分数区间为578分-526分,对应全省位次为3783-24075。
河南高考郑州市内理科中分数最高的本科大学分别为郑州大学、河南财经政法大学、华北水利水电大学、郑州轻工业大学、河南工业大学、河南农业大学、郑州航空工业管理学院、中原工学院、河南中医药大学、中原工学院中原彼得堡航空学院。对应分数区间为579分-509分,对应全省位次为29255-119754。
以下为郑州市所有公办本科大学,各位可以在本文末尾输入分数选择科目,一键查看自己能上的大学。
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
---|---|---|
53 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
73 | 战略支援部队信息工程大学 | 世界高水平大学 |
112 | 河南农业大学 | 中国高水平大学 |
209 | 河南工业大学 | 区域一流大学 |
211 | 河南中医药大学 | 区域一流大学 |
246 | 华北水利水电大学 | 区域一流大学 |
246 | 河南财经政法大学 | 区域一流大学 |
253 | 郑州轻工业大学 | 区域一流大学 |
268 | 郑州航空工业管理学院 | 区域一流大学 |
287 | 中原工学院 | 区域高水平大学 |
330 | 河南牧业经济学院 | 区域高水平大学 |
384 | 郑州师范学院 | 区域知名大学 |
437 | 河南工程学院 | 区域知名大学 |
464 | 河南警察学院 | 区域一流大学 |
490 | 郑州工程技术学院 | 区域知名大学 |
490 | 河南财政金融学院 | 区域知名大学 |
506 | 铁道警察学院 | 区域高水平大学 |