政法类大学全部排名-全国政法类大学最新排行榜(附2022年分数线)
政法类院校一直以来的报考热度都不算太低,所以有关于政法类大学的排名情况大家都非常关注,那么政法类高校最新的排名情况如何?录取分数线是多少?本期本站将为大家带来政法类大学最新排行榜名单,并为大家附上政法类大学最低录取分数线汇总,供同学们查看。
一、全国政法类大学全部排名最新名单
目前国内并没有完整的对学校进行的排名表单,所以我们将根据国内认可度较高的校友会来作了解。
注:本次排名仅为大家整理国内最好的政法类大学名单,更多有关政法类大学排名情况,可持续关注站。
从校友会2022年政法类大学排名表,可以得知国内排名前10的政法类大学分别是:中国政法大学(第63名)、西南政法大学(97名)、华东政法大学(138名)、西北政法大学(192名)、中国人民公安大学(250名)、中国青年政治学院(273名)、中国刑事警察学院(第278名)、甘肃政法大学(第334名)、国际关系学院(第346名)、中国劳动关系学院(366名)。
以下是校友会2022中国政法类最好的大学排名一览表:
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
63 | 中国政法大学 | 世界高水平大学 |
97 | 西南政法大学 | 中国一流大学 |
138 | 华东政法大学 | 中国高水平大学 |
192 | 西北政法大学 | 中国高水平大学 |
250 | 中国人民公安大学 | 世界高水平大学 |
273 | 中国青年政治学院 | 中国高水平大学 |
278 | 中国刑事警察学院 | 中国一流大学 |
334 | 甘肃政法大学 | 中国高水平大学 |
346 | 国际关系学院 | 中国高水平大学 |
366 | 中国劳动关系学院 | 区域一流大学 |
384 | 中国人民警察大学 | 中国高水平大学 |
398 | 江苏警官学院 | 区域一流大学 |
418 | 中央司法警官学院 | 中国高水平大学 |
418 | 四川警察学院 | 区域一流大学 |
427 | 上海政法学院 | 区域高水平大学 |
452 | 广东警官学院 | 区域一流大学 |
452 | 云南警官学院 | 区域一流大学 |
452 | 山东政法学院 | 区域一流大学 |
464 | 河南警察学院 | 区域一流大学 |
464 | 湖南警察学院 | 区域一流大学 |
464 | 南京森林警察学院 | 区域一流大学 |
482 | 吉林警察学院 | 区域一流大学 |
482 | 湖北警官学院 | 区域一流大学 |
490 | 福建警察学院 | 区域一流大学 |
499 | 上海公安学院 | 区域高水平大学 |
499 | 浙江警察学院 | 区域高水平大学 |
499 | 江西警察学院 | 区域一流大学 |
499 | 山东警察学院 | 区域高水平大学 |
506 | 北京警察学院 | 区域一流大学 |
506 | 重庆警察学院 | 区域高水平大学 |
506 | 铁道警察学院 | 区域高水平大学 |
509 | 辽宁警察学院 | 区域高水平大学 |
512 | 中国消防救援学院 | 区域高水平大学 |
512 | 广西警察学院 | 区域高水平大学 |
512 | 贵州警察学院 | 区域高水平大学 |
512 | 山西警察学院 | 区域高水平大学 |
512 | 新疆警察学院 | 区域高水平大学 |
516 | 新疆政法学院 | 区域知名大学 |
二、全国政法类大学最低录取分数线
为了保证数据的完整性,本站将以高考大省河南省为例,为大家带来国内最好的政法类大学在河南省2022年所有本科批次的招录情况。
注:文末附有下载链接。如果同学们还想了解全国政法类高校在其它省份的录取情况,可在手机应用市场获取哦!也可以点击文章末尾“输入分数,查看能上的大学”进行了解!
1、河南文科
2022年河南省文科录取最高的政法类大学为:中国政法大学,2022年最低投档分为590分,位次在2097名之内,在河南本科一批进行招生。
2022年河南省文科录取最低的政法类大学为:新疆新疆学院,2022年最低投档分为495分,位次在48113名之内,在河南本科二批进行招生。
2、河南理科
2022年河南省理科录取最高的政法类大学为:中国政法大学,2022年最低投档分为610分,位次在10741名之内,在河南本科一批进行招生。
2022年河南省理科录取最低的政法类大学为:新疆警察学院,2022年最低投档分为483分,位次在165467名之内,在河南本科二批进行招生。
注:如果同学们想了解被各政法类大学录取的概率,可以在手机应用市场。也可以点击下方👇“输入分数,看能上的大学”👇获取目前分数能上的所有政法类大学名单。
成都银杏酒店管理学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
成都银杏酒店管理学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上成都银杏酒店管理学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被成都银杏酒店管理学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考成都银杏酒店管理学院的高三学子所共同疑惑的。
将根据各省市教育考试院公布的成都银杏酒店管理学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、成都银杏酒店管理学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都银杏酒店管理学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 413 | - |
成都银杏酒店管理学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 388 | 16507 |
成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 387 | 20928 |
成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 230 | 56017 |
成都银杏酒店管理学院 | 安徽 | 本科二批 | 490 | 45079 |
成都银杏酒店管理学院 | 安徽 | 高职专科批 | 241 | 162099 |
成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 第二批本科 | 480 | 46627 |
成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 197199 |
成都银杏酒店管理学院 | 河南 | 本科二批 | 446 | 99663 |
成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 本科二批 | 424 | 52333 |
成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 高职高专批 | 390 | 71676 |
成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科二批 | 471 | 70319 |
成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 第二批本科 | 476 | 41385 |
成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 高职专科 | 209 | 122774 |
成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 二本 | 520 | 36154 |
成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 高职专科 | 346 | 126129 |
成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 本科二批 | 407 | 46357 |
成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 高职专科批 | 403 | 48202 |
成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
成都银杏酒店管理学院 | 青海 | 本科二段 | 387 | 6778 |
成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 442 | 7990 |
成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 336 | 19226 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都银杏酒店管理学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 375 | - |
成都银杏酒店管理学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 339 | 54657 |
成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 203 | 110981 |
成都银杏酒店管理学院 | 安徽 | 本科二批 | 439 | 159348 |
成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 第二批本科 | 447 | 120158 |
成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 253137 |
成都银杏酒店管理学院 | 河南 | 本科二批 | 431 | 265962 |
成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 本科二批 | 359 | 130152 |
成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科二批 | 427 | 184963 |
成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 第二批本科 | 366 | 126378 |
成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 高职专科 | 200 | 210010 |
成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 二本 | 438 | 91792 |
成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 高职专科 | 345 | 146861 |
成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 本科二批 | 388 | 104340 |
成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 高职专科批 | 262 | 157703 |
成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 353 | 80066 |
成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
成都银杏酒店管理学院 | 青海 | 本科二段 | 318 | 19327 |
成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 363 | 23177 |
成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 203 | 41231 |
以上便是成都银杏酒店管理学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看成都银杏酒店管理学院近三年的录取分数线及位次、成都银杏酒店管理学院各专业录取分数线、测评你被成都银杏酒店管理学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载获取详细信息。
二、成都银杏酒店管理学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中成都银杏酒店管理学院的最低分,未考虑选科,均取自成都银杏酒店管理学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都银杏酒店管理学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 464 | 42041 |
成都银杏酒店管理学院 | 浙江 | 二段 | 398 | 242743 |
成都银杏酒店管理学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
成都银杏酒店管理学院 | 山东 | 一段 | 467 | 229404 |
成都银杏酒店管理学院(01) | 海南 | 本科批 | 513 | 29064 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 专科批 | 255 | 183154 |
成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 本科批 | 469 | 51709 |
成都银杏酒店管理学院 | 辽宁 | 本科批 | 455 | 22365 |
成都银杏酒店管理学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
成都银杏酒店管理学院01组 | 江苏 | 本科批 | 473 | 54983 |
成都银杏酒店管理学院第04组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 |
成都银杏酒店管理学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 447 | 44306 |
成都银杏酒店管理学院第3组 | 湖南 | 高职专科批 | 276 | 159874 |
成都银杏酒店管理学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 465 | 48694 |
成都银杏酒店管理学院201组 | 广东 | 本科批 | 481 | 56807 |
成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 本科批 | 449 | 26870 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 专科批 | 204 | 296512 |
成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 本科批 | 454 | 147340 |
成都银杏酒店管理学院 | 辽宁 | 本科批 | 424 | 80350 |
成都银杏酒店管理学院04组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
成都银杏酒店管理学院03组 | 江苏 | 本科批 | 442 | 156586 |
成都银杏酒店管理学院第05组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
成都银杏酒店管理学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 419 | 120348 |
成都银杏酒店管理学院第4组 | 湖南 | 高职专科批 | 280 | 242626 |
成都银杏酒店管理学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 438 | 137361 |
成都银杏酒店管理学院202组 | 广东 | 本科批 | 484 | 168061 |
成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 本科批 | 438 | 73256 |