榆林学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
榆林学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
陕西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上榆林学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被榆林学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考榆林学院的高三学子所共同疑惑的。
将根据各省市教育考试院公布的榆林学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、榆林学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
榆林学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 458 | 23130 |
榆林学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 413 | 13265 |
榆林学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 433 | 12191 |
榆林学院 | 安徽 | 本科二批 | 505 | 33591 |
榆林学院 | 江西 | 第二批本科 | 505 | 28407 |
榆林学院 | 河南 | 本科二批 | 496 | 47205 |
榆林学院 | 广西 | 本科二批 | 474 | 28760 |
榆林学院 | 四川 | 本科二批 | 516 | 32677 |
榆林学院 | 贵州 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
榆林学院 | 云南 | 二本 | 538 | 26991 |
榆林学院 | 陕西 | 本科二批 | 464 | 21965 |
榆林学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 463 | 13280 |
榆林学院 | 青海 | 本科一段 | 424 | 3816 |
榆林学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 478 | 4151 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
榆林学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 423 | 88963 |
榆林学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 358 | 49471 |
榆林学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 373 | 59210 |
榆林学院 | 安徽 | 本科二批 | 462 | 130261 |
榆林学院 | 江西 | 第二批本科 | 463 | 101631 |
榆林学院 | 河南 | 本科二批 | 466 | 197206 |
榆林学院 | 广西 | 本科二批 | 403 | 94407 |
榆林学院 | 四川 | 本科二批 | 469 | 135319 |
榆林学院 | 贵州 | 第二批本科 | 396 | 96057 |
榆林学院 | 云南 | 二本 | 457 | 77824 |
榆林学院 | 陕西 | 本科二批 | 421 | 81010 |
榆林学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 404 | 53180 |
榆林学院 | 青海 | 本科一段 | 341 | 15703 |
榆林学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 393 | 17320 |
以上便是榆林学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看榆林学院近三年的录取分数线及位次、榆林学院各专业录取分数线、测评你被榆林学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载获取详细信息。
二、榆林学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中榆林学院的最低分,未考虑选科,均取自榆林学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
榆林学院 | 山东 | 一段 | 467 | 228586 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
榆林学院 | 河北 | 本科批 | 508 | 28830 |
榆林学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 485 | 27637 |
榆林学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 485 | 27637 |
榆林学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 482 | 37001 |
榆林学院 | 重庆 | 本科批 | 481 | 18206 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
榆林学院 | 河北 | 本科批 | 474 | 122219 |
榆林学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 452 | 96821 |
榆林学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 457 | 93314 |
榆林学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 459 | 91957 |
榆林学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 469 | 84952 |
榆林学院第5组 | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |
榆林学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 445 | 129713 |
榆林学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 450 | 124299 |
榆林学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 454 | 119874 |
榆林学院 | 重庆 | 本科批 | 459 | 63308 |
军校有哪些学校分别多少分录取?附军校录取分数线2022男女汇总(2023年参考)
军校有哪些学校分别多少分录取?这是2023年想要报考军事院校的考生最关注的,为了帮助同学们了解到军校有哪些分别多少分录取等信息,以下是本站为大家整理的军校录取分数线2022男女汇总名单,希望这份军队院校录取分数,能够帮助同学们报考理想军校。
一、军校有哪些分别多少分录取?
答:目前我国军队院校一共有44所。
44所军队院校主要分为军委直属院校、武警部队院校和军兵种院校三类,其中军委直属院校有2所,武警部队院校有7所,军兵种院校有35所。
以下是军校全部名单汇总:
注:如果同学们想了解各军队院校的详细信息,可以在手机应用市场, 也可以 点击下方“输入分数,看能上的大学”即可一建查询目前所处分数能够上的所有大学院校。
44所军队院校每年都会在我国各省提前批次进行招生,各省最低录取分数线不同导致学生能上的最低分也不同,为了帮助大家了解到军校录取分数线,以下是本站为大家整理的军校2022年在部分省份最低录取分数线男女汇总名单,供查看。
1、四川省
1)理科
在2022年招生数据中,男生招生录取最低分的是陆军装甲兵学院,最低515分,女生招生录取最低分的是陆军工程大学,最低591分,男生最低分数线与四川一本批次线一致,女生最低分数线超过四川一本批次线76分。
2)文科
在2022年招生数据中,男生招生录取最低分的是中央司法警官学院,最低528分,女生招生录取最低分的是中央司法警官学院,最低563分,男生最低分数线低于本科一批10分,女生最低分数线超过四川一本批次线25分。
2、黑龙江省
1)理科
在2022年招生数据中,男生招生录取最低分的是浙江警察学院,最低445分,女生招生录取最低分的是铁道警察学院,最低497分,男生最低分数线超过本科一批16分,女生最低分数线超过一本批次线68分。
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
80 | 国防科技大学 | 理工 | 男558、女610 |
82 | 陆军工程大学 | 理工 | 475 |
84 | 陆军步兵学院 | 理工 | 473 |
85 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理工 | 一志愿435;二志愿435 |
87 | 陆军装甲兵学院 | 理工 | 一志愿461;二志愿434 |
88 | 海军军医大学 | 理工 | 男532、女580 |
89 | 陆军军医大学 | 理工 | 一志愿男468、女568;二志愿男525 |
94 | 海军大连舰艇学院 | 理工 | 508 |
95 | 空军工程大学 | 理工 | 男484、女570 |
96 | 空军预警学院 | 理工 | 482 |
99 | 火箭军工程大学 | 理工 | 男500、女528 |
100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 男521、女539 |
101 | 武警工程大学 | 理工 | 男489、女541 |
104 | 武警海警学院 | 理工 | 男470、女506 |
109 | 中国人民公安大学 | 理工 | 男527、女575 |
110 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 男486、女539、贫困专项491 |
115 | 江西警察学院 | 理工 | 男443、女512 |
116 | 铁道警察学院 | 理工 | 男454、女497 |
117 | 南京森林警察学院 | 理工 | 男449、女522、贫困专项男485、贫困专项女511 |
118 | 浙江警察学院 | 理工 | 男445、女519 |
1082 | 大连海事大学 | 理工 | 466 |
1314 | 上海海事大学 | 理工 | 一志愿433;二志愿453 |
2271 | 大连海洋大学 | 理工 | 405 |
92 | 海军工程大学 | 理工 | 男485 |
93 | 陆军特种作战学院 | 理工 | 474 |
97 | 陆军边海防学院 | 理工 | 507 |
2)文科
在2022年招生数据中,男生招生录取最低分的是南京森林警察学院,最低365分,女生招生录取最低分的是铁道警察学院,最低477分,男生最低分数线与本科二批一致,女生最低分数线超过一本批次线14分。
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
80 | 国防科技大学 | 文史 | 男515、女501 |
101 | 武警工程大学 | 文史 | 507 |
104 | 武警海警学院 | 文史 | 518 |
109 | 中国人民公安大学 | 文史 | 男529、女565 |
110 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 一志愿男431、女516;二志愿男526 |
115 | 江西警察学院 | 文史 | 男445、女507 |
116 | 铁道警察学院 | 文史 | 男446、女477 |
117 | 南京森林警察学院 | 文史 | 一志愿男365、女520、贫困专项男468、贫困专项女517;二志愿男431 |
118 | 浙江警察学院 | 文史 | 男411、女515 |
112 | 中国人民警察大学 | 文史 | 男523 |
点击下方👇“输入分数,看能上的大学”👇即可获取目前分数能够上的军队院校!