西南政法大学是211吗?还是985?是名牌大学吗?附录取分数线2022
西南政法大学是211吗?还是985?是名牌大学吗?为了方便2023年各省文理科考生了解大学,本期为大家整理全国政法类大学里的西南政法大学,一起来看看西南政法大学含金量怎么样?值不值得报考?
一. 西南政法大学简介
1. 西南政法大学是211吗?
根据全国211大学名单可知:西南政法大学不是211大学。
目前211大学已经不再评选,已经统筹为双一流大学建设。
2. 西南政法大学是985吗?
根据全国985大学名单可知:西南政法大学不是985大学。
3. 西南政法大学是名牌大学吗?
西南政法大学简称“西政”,位于重庆市,是教育部与重庆市人民政府共建高校,新中国最早建立的政法类高等学府,改革开放后首批全国重点大学,全国首批卓越法律人才教育培养计划基地,首批国家大学生文化素质教育基地,中国政府奖学金来华留学生接收院校,国家中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家特色重点学科项目、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划实施高校,自主招生试点高校。学校以法学为主,经济学、文学、管理学、哲学、工学等多学科协调发展,被誉为新中国法学教育的“西南联大”。
所以西南政法是算名牌大学的。
4. 西南政法大学排名
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 西南政法大学 | 软科 | 2022 | 政法类第3、全国133 |
2 | 西南政法大学 | 校友会 | 2022 | 97 |
二. 西南政法大学2022年录取分数线
1. 2022年西南政法大学在安徽文科的最低录取分数为583分,对应录取位次为1906;理科的最低录取分数为565分,对应录取位次为27961;
2. 2022年西南政法大学在北京综合类的最低录取分数为618分,对应录取位次为6248;
3. 2022年西南政法大学在福建历史类的最低录取分数为592分,对应录取位次为1717;物理类的最低录取分数为595分,对应录取位次为9995;
4. 2022年西南政法大学在甘肃文科的最低录取分数为520分,对应录取位次为2698;理科的最低录取分数为524分,对应录取位次为8060;
5. 2022年西南政法大学在广东历史类的最低录取分数为582分,对应录取位次为3983;物理类的最低录取分数为601分,对应录取位次为20958。
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565/27961 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 540/47162 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 598/11756 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583/1906 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 543/11288 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 584/1812 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618/6248 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 518/22413 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 595/9995 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 605/7475 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 592/1717 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 594/1585 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 524/8060 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 520/2698 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 601/20958 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616/12184 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 600/21548 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 575/42652 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 582/3983 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 592/2504 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 580/4234 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 537/18133 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 573/8795 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 493/37069 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 607/1049 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 573/3752 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 572/5586 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 556/8621 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 623/869 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 604/2031 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696/1667 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 638/5543 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 602/9065 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 603/1839 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594/18630 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 593/19260 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584/2836 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584/2836 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 566/4276 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 490/18595 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554/899 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 536/1611 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 516/2699 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 584/13295 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 581/2989 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589/12105 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 590/11727 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 583/2327 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 588/1865 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 598/14927 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 604/11739 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 584/2717 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 586/2426 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 581/9496 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 558/18808 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 583/1639 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 580/1958 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 612/6652 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 620/5074 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 596/1413 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 610/802 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 513/2322 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 517/1485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 493/1684 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 472/1411 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580/28265 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 601/14739 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 571/7198 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 562/1410 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 543/15971 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 563/1878 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 544/8160 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 595/20900 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 608/14720 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 586/25876 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 589/3080 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593/2539 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 580/4637 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 554/11845 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650/4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 614/11239 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 521/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 528/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 617/5231 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 623/4244 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 638/1049 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 638/1049 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 643/11897 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 650/8231 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 538/25053 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 568/14085 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 523/31574 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 539/6072 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 559/3637 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 529/7724 |
三. 更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次等更多内容及数据。
天津师范大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
天津师范大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
天津本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上天津师范大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被天津师范大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考天津师范大学的高三学子所共同疑惑的。
将根据各省市教育考试院公布的天津师范大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、天津师范大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 522 | 5952 |
天津师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 489 | 4593 |
天津师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 515 | 2776 |
天津师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 559 | 6002 |
天津师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 555 | 5763 |
天津师范大学 | 河南 | 本科一批 | 560 | 8055 |
天津师范大学 | 广西 | 本科一批 | 556 | 5927 |
天津师范大学 | 四川 | 本科一批 | 565 | 8150 |
天津师范大学 | 四川 | 专科批 | 497 | 47804 |
天津师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 572 | 5569 |
天津师范大学 | 贵州 | 高职专科 | 469 | 45678 |
天津师范大学 | 云南 | 一本 | 612 | 3745 |
天津师范大学 | 云南 | 高职专科 | 508 | 42746 |
天津师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 540 | 3830 |
天津师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 496 | 5654 |
天津师范大学 | 青海 | 本科一段 | 503 | 665 |
天津师范大学 | 青海 | 普通专科 | 384 | 7037 |
天津师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 529 | 1014 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
天津师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 495 | 37639 |
天津师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 488 | 15771 |
天津师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 452 | 29911 |
天津师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 512 | 72945 |
天津师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 536 | 30877 |
天津师范大学 | 江西 | 第二批本科 | 520 | 43242 |
天津师范大学 | 河南 | 本科一批 | 509 | 119754 |
天津师范大学 | 广西 | 本科一批 | 492 | 37070 |
天津师范大学 | 四川 | 本科一批 | 515 | 83025 |
天津师范大学 | 四川 | 本科二批 | 521 | 76921 |
天津师范大学 | 四川 | 专科批 | 411 | 201307 |
天津师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 478 | 35062 |
天津师范大学 | 贵州 | 高职专科 | 366 | 126378 |
天津师范大学 | 云南 | 一本 | 566 | 17837 |
天津师范大学 | 云南 | 二本 | 523 | 36093 |
天津师范大学 | 云南 | 高职专科 | 438 | 91792 |
天津师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 478 | 43268 |
天津师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 444 | 32952 |
天津师范大学 | 青海 | 本科一段 | 505 | 1316 |
天津师范大学 | 青海 | 普通专科 | 317 | 19476 |
天津师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 471 | 5368 |
以上便是天津师范大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看天津师范大学近三年的录取分数线及位次、天津师范大学各专业录取分数线、测评你被天津师范大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载获取详细信息。
二、天津师范大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中天津师范大学的最低分,未考虑选科,均取自天津师范大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津师范大学(02) | 北京 | 本科批 | 554 | 15937 |
天津师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 556 | 15579 |
天津师范大学(06) | 北京 | 本科批 | 557 | 15416 |
天津师范大学(03) | 北京 | 本科批 | 558 | 15264 |
天津师范大学(05) | 北京 | 本科批 | 562 | 14584 |
天津师范大学(04) | 北京 | 本科批 | 567 | 13770 |
天津师范大学X组(联合培养) | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天津师范大学X组(联合培养) | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天津师范大学X组(联合培养) | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天津师范大学X组(联合培养) | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天津师范大学X组(联合培养) | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天津师范大学X组(联合培养) | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天津师范大学X组(联合培养) | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天津师范大学X组(联合培养) | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天津师范大学X组(联合培养) | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天津师范大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 572 | 20021 |
天津师范大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 595 | 15130 |
天津师范大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 608 | 12521 |
天津师范大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 609 | 12313 |
天津师范大学 | 浙江 | 一段 | 592 | 56946 |
天津师范大学 | 山东 | 一段 | 555 | 53784 |
天津师范大学(07) | 海南 | 本科批 | 653 | 4172 |
天津师范大学(04) | 海南 | 本科批 | 656 | 3939 |
天津师范大学(03) | 海南 | 本科批 | 664 | 3344 |
天津师范大学(05) | 海南 | 本科批 | 677 | 2555 |
天津师范大学(06) | 海南 | 本科批 | 685 | 2134 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津师范大学 | 河北 | 本科批 | 563 | 8119 |
天津师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 553 | 5252 |
天津师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 556 | 9221 |
天津师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 556 | 9221 |
天津师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 556 | 9221 |
天津师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 569 | 3939 |
天津师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 571 | 3671 |
天津师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 567 | 4868 |
天津师范大学第7组 | 湖南 | 高职专科批 | 456 | 55002 |
天津师范大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 557 | 5985 |
天津师范大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 563 | 4881 |
天津师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 561 | 8873 |
天津师范大学 | 重庆 | 本科批 | 558 | 3732 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津师范大学 | 河北 | 本科批 | 552 | 38584 |
天津师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 556 | 23017 |
天津师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 544 | 61252 |
天津师范大学08组 | 江苏 | 本科批 | 544 | 61252 |
天津师范大学07组 | 江苏 | 本科批 | 545 | 60207 |
天津师范大学06组 | 江苏 | 本科批 | 552 | 53014 |
天津师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 551 | 25875 |
天津师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 567 | 19379 |
天津师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 572 | 17429 |
天津师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 544 | 33215 |
天津师范大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 555 | 26864 |
天津师范大学第8组 | 湖南 | 高职专科批 | 416 | 160096 |
天津师范大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 554 | 29153 |
天津师范大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 559 | 26158 |
天津师范大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 567 | 21735 |
天津师范大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 568 | 21246 |
天津师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 559 | 59863 |
天津师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 581 | 36605 |
天津师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 584 | 34071 |
天津师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 589 | 30237 |
天津师范大学 | 重庆 | 本科批 | 527 | 29760 |