武汉大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
武汉大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上武汉大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被武汉大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考武汉大学的高三学子所共同疑惑的。
将根据各省市教育考试院公布的武汉大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、武汉大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 594 | 216 |
武汉大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 579 | 278 |
武汉大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 590 | 203 |
武汉大学 | 安徽 | 本科一批 | 611 | 289 |
武汉大学 | 江西 | 第一批本科 | 611 | 295 |
武汉大学 | 河南 | 本科一批 | 615 | 458 |
武汉大学 | 广西 | 本科一批 | 635 | 223 |
武汉大学 | 四川 | 本科一批 | 624 | 359 |
武汉大学 | 贵州 | 第一批本科 | 651 | 158 |
武汉大学 | 云南 | 一本 | 665 | 158 |
武汉大学 | 陕西 | 本科一批 | 613 | 205 |
武汉大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 587 | 145 |
武汉大学 | 青海 | 本科一段 | 562 | 90 |
武汉大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 585 | 119 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 610 | 1789 |
武汉大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 613 | 860 |
武汉大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 609 | 1077 |
武汉大学 | 安徽 | 本科一批 | 643 | 1909 |
武汉大学 | 江西 | 第一批本科 | 619 | 2056 |
武汉大学 | 河南 | 本科一批 | 637 | 3333 |
武汉大学 | 广西 | 本科一批 | 630 | 1345 |
武汉大学 | 四川 | 本科一批 | 646 | 3598 |
武汉大学 | 贵州 | 第一批本科 | 617 | 1172 |
武汉大学 | 云南 | 一本 | 655 | 1137 |
武汉大学 | 陕西 | 本科一批 | 621 | 2258 |
武汉大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 584 | 1406 |
武汉大学 | 青海 | 本科一段 | 546 | 466 |
武汉大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 558 | 647 |
以上便是武汉大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看武汉大学近三年的录取分数线及位次、武汉大学各专业录取分数线、测评你被武汉大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载获取详细信息。
二、武汉大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中武汉大学的最低分,未考虑选科,均取自武汉大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉大学(05) | 北京 | 本科批 | 634 | 4400 |
武汉大学(01) | 北京 | 本科批 | 654 | 2375 |
武汉大学(04) | 北京 | 本科批 | 654 | 2375 |
武汉大学(03) | 北京 | 本科批 | 656 | 2202 |
武汉大学(02) | 北京 | 本科批 | 658 | 2033 |
武汉大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 664 | 2972 |
武汉大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 681 | 1333 |
武汉大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 682 | 1333 |
武汉大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 682 | 1333 |
武汉大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 684 | 1333 |
武汉大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 687 | 1333 |
武汉大学(03) | 上海 | 本科批 | 569 | 3780 |
武汉大学(02) | 上海 | 本科批 | 570 | 3650 |
武汉大学(04) | 上海 | 本科批 | 570 | 3650 |
武汉大学(01) | 上海 | 本科批 | 579 | 2461 |
武汉大学(05) | 上海 | 本科批 | 579 | 2461 |
武汉大学 | 浙江 | 一段 | 650 | 8305 |
武汉大学 | 山东 | 一段 | 633 | 3588 |
武汉大学(10) | 海南 | 本科批 | 739 | 562 |
武汉大学(12) | 海南 | 本科批 | 742 | 513 |
武汉大学(11) | 海南 | 本科批 | 776 | 192 |
武汉大学(13) | 海南 | 本科批 | 780 | 172 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉大学 | 河北 | 本科批 | 634 | 255 |
武汉大学 | 辽宁 | 本科批 | 631 | 237 |
武汉大学02组 | 江苏 | 本科批 | 608 | 541 |
武汉大学700组 | 福建 | 本科批 | 624 | 324 |
武汉大学999组 | 福建 | 本科批 | 624 | 324 |
武汉大学第03组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 584 | 2685 |
武汉大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 598 | 1480 |
武汉大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 611 | 704 |
武汉大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 611 | 704 |
武汉大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 612 | 657 |
武汉大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 585 | 2085 |
武汉大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 600 | 944 |
武汉大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 615 | 371 |
武汉大学208组 | 广东 | 本科批 | 588 | 2947 |
武汉大学206组 | 广东 | 本科批 | 611 | 881 |
武汉大学201组 | 广东 | 本科批 | 620 | 440 |
武汉大学 | 重庆 | 本科批 | 628 | 235 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉大学 | 河北 | 本科批 | 631 | 2418 |
武汉大学 | 辽宁 | 本科批 | 644 | 1793 |
武汉大学04组 | 江苏 | 本科批 | 611 | 8736 |
武汉大学06组 | 江苏 | 本科批 | 624 | 4527 |
武汉大学05组 | 江苏 | 本科批 | 626 | 4040 |
武汉大学03组 | 江苏 | 本科批 | 627 | 3821 |
武汉大学999组 | 福建 | 本科批 | 640 | 1771 |
武汉大学500组 | 福建 | 本科批 | 644 | 1395 |
武汉大学第17组 | 湖北 | 本科批 | 571 | 18754 |
武汉大学第09组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 577 | 16053 |
武汉大学第15组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 590 | 11128 |
武汉大学第11组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 599 | 8348 |
武汉大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 599 | 8348 |
武汉大学第16组(民族班) | 湖北 | 本科批 | 605 | 6804 |
武汉大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 609 | 5875 |
武汉大学第18组 | 湖北 | 本科批 | 614 | 4852 |
武汉大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 618 | 4142 |
武汉大学第14组 | 湖北 | 本科批 | 619 | 4000 |
武汉大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 623 | 3387 |
武汉大学第13组 | 湖北 | 本科批 | 623 | 3387 |
武汉大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 608 | 6078 |
武汉大学第10组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 610 | 5624 |
武汉大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 614 | 4772 |
武汉大学第9组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 620 | 3647 |
武汉大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 623 | 3155 |
武汉大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 627 | 2536 |
武汉大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 627 | 2536 |
武汉大学209组 | 广东 | 本科批 | 631 | 6321 |
武汉大学207组 | 广东 | 本科批 | 634 | 5536 |
武汉大学202组 | 广东 | 本科批 | 643 | 3215 |
武汉大学203组 | 广东 | 本科批 | 645 | 2941 |
武汉大学 | 重庆 | 本科批 | 606 | 4907 |
重庆工商大学近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名
重庆工商大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上重庆工商大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解重庆工商大学最近几年在理科、文科,以及重庆工商大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。
本文含重庆工商大学近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到你的高考省份。
一、重庆工商大学近三年录取分数线及位次【理科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、宁夏、青海、山西、陕西、四川、云南。
二、重庆工商大学近三年录取分数线及位次【文科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、宁夏、青海、山西、陕西、四川、云南。
三、重庆工商大学近年录取分数线及位次【首选物理版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、广东、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、重庆。
以重庆工商大学在重庆近年首选物理的招生情况为例,学校2022年在本科批的最低分为473分,2021年在本科批的最低分为519分,两年的最低分范围为473~519分。
四、重庆工商大学近年录取分数线及位次【首选历史版】
以重庆工商大学在重庆近年首选历史的招生情况为例,学校2022年在本科批的最低分为486分,2021年在本科批的最低分为522分,两年的最低分范围为486~522分。
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、广东、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、重庆。
五、重庆工商大学近年录取分数线及位次【6选3省份】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:北京、海南、山东、上海、天津、浙江。
以上就是小编给大家带来的武汉大学2022年录取分数线是多少 重庆工商大学近三年录取分数线及位次多少,希望能对大家有所帮助。