西南政法大学是211吗?还是985?是名牌大学吗?附录取分数线2022
西南政法大学是211吗?还是985?是名牌大学吗?为了方便2023年各省文理科考生了解大学,本期为大家整理全国政法类大学里的西南政法大学,一起来看看西南政法大学含金量怎么样?值不值得报考?
一. 西南政法大学简介
1. 西南政法大学是211吗?
根据全国211大学名单可知:西南政法大学不是211大学。
目前211大学已经不再评选,已经统筹为双一流大学建设。
2. 西南政法大学是985吗?
根据全国985大学名单可知:西南政法大学不是985大学。
3. 西南政法大学是名牌大学吗?
西南政法大学简称“西政”,位于重庆市,是教育部与重庆市人民政府共建高校,新中国最早建立的政法类高等学府,改革开放后首批全国重点大学,全国首批卓越法律人才教育培养计划基地,首批国家大学生文化素质教育基地,中国政府奖学金来华留学生接收院校,国家中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家特色重点学科项目、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划实施高校,自主招生试点高校。学校以法学为主,经济学、文学、管理学、哲学、工学等多学科协调发展,被誉为新中国法学教育的“西南联大”。
所以西南政法是算名牌大学的。
4. 西南政法大学排名
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 西南政法大学 | 软科 | 2022 | 政法类第3、全国133 |
2 | 西南政法大学 | 校友会 | 2022 | 97 |
二. 西南政法大学2022年录取分数线
1. 2022年西南政法大学在安徽文科的最低录取分数为583分,对应录取位次为1906;理科的最低录取分数为565分,对应录取位次为27961;
2. 2022年西南政法大学在北京综合类的最低录取分数为618分,对应录取位次为6248;
3. 2022年西南政法大学在福建历史类的最低录取分数为592分,对应录取位次为1717;物理类的最低录取分数为595分,对应录取位次为9995;
4. 2022年西南政法大学在甘肃文科的最低录取分数为520分,对应录取位次为2698;理科的最低录取分数为524分,对应录取位次为8060;
5. 2022年西南政法大学在广东历史类的最低录取分数为582分,对应录取位次为3983;物理类的最低录取分数为601分,对应录取位次为20958。
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565/27961 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 540/47162 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 598/11756 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583/1906 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 543/11288 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 584/1812 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618/6248 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 518/22413 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 595/9995 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 605/7475 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 592/1717 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 594/1585 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 524/8060 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 520/2698 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 601/20958 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616/12184 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 600/21548 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 575/42652 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 582/3983 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 592/2504 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 580/4234 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 537/18133 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 573/8795 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 493/37069 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 607/1049 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 573/3752 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 572/5586 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 556/8621 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 623/869 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 604/2031 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696/1667 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 638/5543 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 602/9065 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 603/1839 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594/18630 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 593/19260 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584/2836 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584/2836 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 566/4276 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 490/18595 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554/899 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 536/1611 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 516/2699 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 584/13295 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 581/2989 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589/12105 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 590/11727 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 583/2327 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 588/1865 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 598/14927 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 604/11739 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 584/2717 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 586/2426 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 581/9496 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 558/18808 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 583/1639 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 580/1958 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 612/6652 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 620/5074 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 596/1413 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 610/802 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 513/2322 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 517/1485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 493/1684 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 472/1411 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580/28265 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 601/14739 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 571/7198 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 562/1410 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 543/15971 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 563/1878 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 544/8160 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 595/20900 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 608/14720 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 586/25876 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 589/3080 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593/2539 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 580/4637 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 554/11845 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650/4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 614/11239 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 521/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 528/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 617/5231 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 623/4244 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 638/1049 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 638/1049 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 643/11897 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 650/8231 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 538/25053 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 568/14085 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 523/31574 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 539/6072 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 559/3637 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 529/7724 |
三. 更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次等更多内容及数据。
江西多少分能上985_2022年985在江西录取分数线_文理科最低是多少
江西多少分能上985?本期整理汇总在江西2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年江西文科理科考生,分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表江西!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年985在江西录取分数线
1. 理科类
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 理 | 第一批本科 | 670 | 39 |
清华大学 | 理 | 第一批本科 | 670 | 43 |
上海交通大学 | 理 | 第一批本科 | 666 | 68 |
复旦大学 | 理 | 第一批本科 | 662 | 98 |
浙江大学 | 理 | 第一批本科 | 652 | 273 |
复旦大学(试验班) | 理 | 第一批本科 | 650 | 319 |
上海交通大学(试验班) | 理 | 第一批本科 | 648 | 399 |
南京大学 | 理 | 第一批本科 | 643 | 535 |
中国科学技术大学 | 理 | 第一批本科 | 643 | 518 |
中国人民大学 | 理 | 第一批本科 | 640 | 643 |
北京航空航天大学 | 理 | 第一批本科 | 637 | 760 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 第一批本科 | 630 | 1117 |
同济大学 | 理 | 第一批本科 | 626 | 1424 |
北京理工大学 | 理 | 第一批本科 | 624 | 1601 |
同济大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 622 | 1751 |
同济大学(理科实验班) | 理 | 第一批本科 | 622 | 1759 |
华中科技大学 | 理 | 第一批本科 | 621 | 1862 |
西安交通大学 | 理 | 第一批本科 | 621 | 1919 |
武汉大学 | 理 | 第一批本科 | 619 | 2056 |
东南大学 | 理 | 第一批本科 | 618 | 2187 |
北京理工大学(工科试验班) | 理 | 第一批本科 | 617 | 2281 |
南开大学 | 理 | 第一批本科 | 616 | 2420 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 第一批本科 | 615 | 2465 |
华东师范大学 | 理 | 第一批本科 | 613 | 2805 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理 | 第一批本科 | 613 | 2705 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 第一批本科 | 613 | 2749 |
电子科技大学 | 理 | 第一批本科 | 613 | 2684 |
厦门大学 | 理 | 第一批本科 | 612 | 2823 |
中山大学 | 理 | 第一批本科 | 610 | 3151 |
天津大学 | 理 | 第一批本科 | 606 | 3802 |
华南理工大学 | 理 | 第一批本科 | 606 | 3770 |
西北工业大学 | 理 | 第一批本科 | 606 | 3826 |
南开大学(物质科学类) | 理 | 第一批本科 | 606 | 3793 |
四川大学 | 理 | 第一批本科 | 605 | 3931 |
电子科技大学(沙河校区) | 理 | 第一批本科 | 604 | 4199 |
浙江大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 603 | 4248 |
西安交通大学(工科试验班) | 理 | 第一批本科 | 603 | 4395 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 第一批本科 | 602 | 4522 |
中南大学 | 理 | 第一批本科 | 600 | 4836 |
湖南大学 | 理 | 第一批本科 | 599 | 5024 |
山东大学 | 理 | 第一批本科 | 598 | 5302 |
吉林大学 | 理 | 第一批本科 | 597 | 5466 |
重庆大学 | 理 | 第一批本科 | 597 | 5449 |
北京理工大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 597 | 5538 |
武汉大学(医护类) | 理 | 第一批本科 | 596 | 5667 |
大连理工大学 | 理 | 第一批本科 | 594 | 6023 |
山东大学(威海) | 理 | 第一批本科 | 594 | 6154 |
北京师范大学 | 理 | 第一批本科 | 593 | 6394 |
中国农业大学 | 理 | 第一批本科 | 592 | 6560 |
上海交通大学(自然科学类) | 理 | 第一批本科 | 592 | 6664 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 591 | 6782 |
浙江大学(应用生物科学) | 理 | 第一批本科 | 591 | 6820 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 590 | 6927 |
华中科技大学(医学类) | 理 | 第一批本科 | 590 | 7096 |
西安交通大学(医学类) | 理 | 第一批本科 | 590 | 7009 |
东北大学 | 理 | 第一批本科 | 589 | 7240 |
中国海洋大学 | 理 | 第一批本科 | 588 | 7402 |
东南大学(医护类) | 理 | 第一批本科 | 588 | 7475 |
大连理工大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 585 | 8248 |
重庆大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 585 | 8392 |
中央民族大学 | 理 | 第一批本科 | 584 | 8735 |
兰州大学 | 理 | 第一批本科 | 583 | 8870 |
中南大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 582 | 9264 |
西安交通大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 582 | 9153 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 第一批本科 | 578 | 10256 |
吉林大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 575 | 11297 |
山东大学(威海)(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 574 | 11759 |
西北工业大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 573 | 12225 |
武汉大学(护理学) | 理 | 第一批本科 | 573 | 11973 |
西北农林科技大学 | 理 | 第一批本科 | 569 | 13787 |
哈尔滨工业大学(中俄合作) | 理 | 第一批本科 | 568 | 13965 |
中国海洋大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 564 | 15732 |
中国农业大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 562 | 16560 |
厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 第一批本科 | 560 | 17378 |
山东大学(医护类) | 理 | 第一批本科 | 555 | 19834 |
四川大学(医护类) | 理 | 第一批本科 | 553 | 21076 |
2. 文科类
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 文 | 第一批本科 | 644 | 10 |
北京大学 | 文 | 第一批本科 | 638 | 25 |
复旦大学 | 文 | 第一批本科 | 628 | 79 |
中国人民大学 | 文 | 第一批本科 | 626 | 97 |
上海交通大学(试验班) | 文 | 第一批本科 | 626 | 92 |
复旦大学(试验班) | 文 | 第一批本科 | 625 | 101 |
浙江大学 | 文 | 第一批本科 | 622 | 138 |
南京大学 | 文 | 第一批本科 | 621 | 142 |
武汉大学 | 文 | 第一批本科 | 611 | 295 |
北京师范大学 | 文 | 第一批本科 | 610 | 313 |
南开大学 | 文 | 第一批本科 | 605 | 425 |
厦门大学 | 文 | 第一批本科 | 604 | 498 |
同济大学 | 文 | 第一批本科 | 603 | 502 |
中山大学 | 文 | 第一批本科 | 603 | 511 |
华东师范大学 | 文 | 第一批本科 | 602 | 548 |
北京航空航天大学 | 文 | 第一批本科 | 600 | 606 |
东南大学 | 文 | 第一批本科 | 600 | 628 |
中国人民大学(苏州校区) | 文 | 第一批本科 | 599 | 655 |
华中科技大学 | 文 | 第一批本科 | 599 | 652 |
四川大学 | 文 | 第一批本科 | 599 | 653 |
西安交通大学 | 文 | 第一批本科 | 598 | 720 |
北京理工大学 | 文 | 第一批本科 | 597 | 740 |
天津大学 | 文 | 第一批本科 | 596 | 820 |
山东大学 | 文 | 第一批本科 | 595 | 827 |
中南大学 | 文 | 第一批本科 | 595 | 858 |
重庆大学 | 文 | 第一批本科 | 594 | 903 |
湖南大学 | 文 | 第一批本科 | 593 | 940 |
武汉大学(医护类) | 文 | 第一批本科 | 593 | 981 |
华南理工大学 | 文 | 第一批本科 | 591 | 1061 |
山东大学(威海) | 文 | 第一批本科 | 589 | 1217 |
吉林大学 | 文 | 第一批本科 | 588 | 1269 |
哈尔滨工业大学 | 文 | 第一批本科 | 587 | 1329 |
电子科技大学 | 文 | 第一批本科 | 587 | 1299 |
中央民族大学 | 文 | 第一批本科 | 586 | 1362 |
中国海洋大学 | 文 | 第一批本科 | 586 | 1361 |
东北大学 | 文 | 第一批本科 | 584 | 1592 |
西北工业大学 | 文 | 第一批本科 | 584 | 1520 |
兰州大学 | 文 | 第一批本科 | 584 | 1589 |
吉林大学(艺术类) | 文 | 第一批本科 | 581 | 1825 |
西北农林科技大学 | 文 | 第一批本科 | 579 | 2010 |
中国海洋大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 578 | 2170 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 第一批本科 | 571 | 2986 |
山东大学(医护类) | 文 | 第一批本科 | 571 | 2941 |
二、江西最低多少分能上985
为大家列举出十大最低分数线的985大学,不包括中外合办、预科班等。
这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
1. 理科类
山东大学(医护类) 555分
四川大学(医护类) 553分
西北农林科技大学 569分
武汉大学(护理学) 573分
大连理工大学(盘锦校区) 578分
中央民族大学 584分
兰州大学 583分
东南大学(医护类) 588分
2. 文科类
山东大学(医护类) 571分
西北农林科技大学 579分
哈尔滨工业大学 587分
电子科技大学 587分
中央民族大学 586分
中国海洋大学 586分
东北大学 584分
西北工业大学 584分
兰州大学 584分
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
以上就是小编为大家带来的附录取分数线2022 江西多少分能上985_2022年985在江西录取分数线_文理科最低是多少,希望对大家有帮助,了解更多相关资讯请关注。