长春建筑学院2022年内蒙古分专业录取分数线
省市名称 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 349 | 335 | 341 |
内蒙古 | 电子信息工程 | 理工 | 341 | 325 | 334.7 |
内蒙古 | 通信工程 | 理工 | 337 | 323 | 330.3 |
内蒙古 | 人工智能 | 理工 | 330 | 324 | 328 |
内蒙古 | 自动化 | 理工 | 338 | 323 | 330.3 |
内蒙古 | 机器人工程 | 理工 | 327 | 324 | 325.8 |
内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理工 | 351 | 328 | 336 |
内蒙古 | 信息安全 | 理工 | 340 | 326 | 333 |
内蒙古 | 物联网工程 | 理工 | 333 | 333 | 333 |
内蒙古 | 数字媒体技术 | 理工 | 351 | 327 | 335.3 |
内蒙古 | 智能科学与技术 | 理工 | 328 | 324 | 326 |
内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 338 | 325 | 330.7 |
内蒙古 | 土木工程 | 理工 | 332 | 325 | 328.4 |
内蒙古 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 324 | 324 | 324 |
内蒙古 | 给排水科学与工程 | 理工 | 324 | 323 | 323.5 |
内蒙古 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 333 | 323 | 326.8 |
内蒙古 | 城市地下空间工程 | 理工 | 324 | 324 | 324 |
内蒙古 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 323 | 323 | 323 |
内蒙古 | 测绘工程 | 理工 | 338 | 332 | 335 |
内蒙古 | 交通工程 | 理工 | 332 | 323 | 326.2 |
内蒙古 | 建筑学 | 理工 | 333 | 326 | 329.8 |
内蒙古 | 城乡规划 | 理工 | 331 | 323 | 326 |
内蒙古 | 风景园林 | 理工 | 333 | 326 | 329 |
内蒙古 | 安全工程 | 理工 | 345 | 342 | 343.5 |
内蒙古 | 园林 | 理工 | 331 | 323 | 325 |
内蒙古 | 康复治疗学 | 理工 | 356 | 341 | 347.3 |
内蒙古 | 护理学 | 理工 | 346 | 336 | 341.4 |
内蒙古 | 工程管理 | 理工 | 327 | 325 | 326 |
内蒙古 | 健康服务与管理 | 理工 | 334 | 323 | 327.7 |
内蒙古 | 工程造价 | 理工 | 335 | 323 | 329 |
内蒙古 | 工程造价 | 文史 | 380 | 372 | 375.5 |
内蒙古 | 工商管理 | 文史 | 378 | 374 | 375.3 |
内蒙古 | 财务管理 | 文史 | 381 | 376 | 379 |
内蒙古 | 文化产业管理 | 文史 | 372 | 372 | 372 |
内蒙古 | 广告学 | 文史 | 379 | 376 | 377.4 |
内蒙古 | 动画 | 艺术(不分文理) | 325 | 281 | 303 |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 356 | 284 | 321.2 |
内蒙古 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 342 | 278 | 312.6 |
内蒙古 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 307 | 264 | 290.8 |
内蒙古 | 公共艺术 | 艺术(不分文理) | 295 | 283 | 289 |
内蒙古 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 316 | 274 | 291 |
内蒙古 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 340 | 282 | 312.8 |
内蒙古 | 艺术与科技 | 艺术(不分文理) | 308 | 284 | 296.7 |
标签: 大学
文章来源:
神马作文网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!