一、2023年内蒙古理科362能上什么大学
内蒙古高考理科362分左右录取的大学名单有:闽江学院、河北地质大学、右江民族医学院、怀化学院、湖南女子学院、贵州理工学院、泰山学院、郑州工程技术学院、枣庄学院、扬州大学广陵学院等。
二、内蒙古高考理科362分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 367 | 46901 |
2 | 湖南工业大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 358 | 49471 |
3 | 西北师范大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 368 | 46623 |
4 | 华北理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
5 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 368 | 46623 |
6 | 华北水利水电大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
7 | 赣南师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 371 | 45727 |
8 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
9 | 北京服装学院(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 358 | 49471 |
10 | 沈阳理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 368 | 46623 |
11 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
12 | 陕西理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 372 | 45430 |
13 | 湖南医药学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
14 | 大连民族大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 358 | 49471 |
15 | 江苏理工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
16 | 长治医学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 372 | 45430 |
17 | 闽江学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 357 | 49792 |
18 | 太原师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
19 | 滨州医学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
20 | 江西科技师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
21 | 吉林师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
22 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
23 | 长春师范大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 370 | 46035 |
24 | 河北科技大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 358 | 49471 |
25 | 河北地质大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
26 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 368 | 46623 |
27 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
28 | 合肥学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 368 | 46623 |
29 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 363 | 48020 |
30 | 井冈山大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 368 | 46623 |
31 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
32 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
33 | 北华大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
34 | 西南林业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
35 | 沈阳师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 357 | 49792 |
36 | 云南农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
37 | 台州学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 363 | 48020 |
38 | 河北金融学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 365 | 47468 |
39 | 洛阳师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
40 | 山东工商学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 357 | 49792 |
41 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 368 | 46623 |
42 | 长江师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 368 | 46623 |
43 | 泉州师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 359 | 49177 |
44 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 370 | 46035 |
45 | 福建江夏学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 363 | 48020 |
46 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 362 | 48312 |
47 | 内蒙古财经大学(其它) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 372 | 45430 |
48 | 湖南科技学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 359 | 49177 |
49 | 岭南师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 368 | 46623 |
50 | 黄冈师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 362 | 48312 |
51 | 右江民族医学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 362 | 48312 |
52 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
53 | 山东管理学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 365 | 47468 |
54 | 西北民族大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 357 | 49792 |
55 | 商丘师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 355 | 50358 |
56 | 渭南师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
57 | 华北科技学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
58 | 韩山师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 371 | 45727 |
59 | 韶关学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 370 | 46035 |
60 | 遵义师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 356 | 50064 |
61 | 玉溪师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 356 | 50064 |
62 | 湖南工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 363 | 48020 |
63 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 355 | 50358 |
64 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 372 | 45430 |
65 | 九江学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
66 | 广西科技大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 355 | 50358 |
67 | 广西科技大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 368 | 46623 |
68 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
69 | 洛阳理工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
70 | 宝鸡文理学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 368 | 46623 |
71 | 吉林农业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 371 | 45727 |
72 | 怀化学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 364 | 47739 |
73 | 乐山师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 353 | 50923 |
74 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
75 | 山西农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 352 | 51189 |
76 | 宁夏师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
77 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 367 | 46901 |
78 | 福建工程学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 363 | 48020 |
79 | 天津农学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
80 | 吉林医药学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 363 | 48020 |
81 | 宜春学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 364 | 47739 |
82 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 363 | 48020 |
83 | 湖南女子学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 367 | 46901 |
84 | 张家口学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 353 | 50923 |
85 | 哈尔滨学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 355 | 50358 |
86 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 368 | 46623 |
87 | 武夷学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 360 | 48875 |
88 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 371 | 45727 |
89 | 中原工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 367 | 46901 |
90 | 贵州理工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 362 | 48312 |
91 | 甘肃农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 368 | 46623 |
92 | 唐山学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
93 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 359 | 49177 |
94 | 安徽科技学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 359 | 49177 |
95 | 内蒙古科技大学包头师范学院(其它) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 358 | 49471 |
96 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 368 | 46623 |
97 | 浙江万里学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
98 | 南阳理工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 362 | 48312 |
99 | 泰山学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 355 | 50358 |
100 | 商洛学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 365 | 47468 |
101 | 南阳师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 355 | 50358 |
102 | 天水师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 358 | 49471 |
103 | 晋中学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
104 | 玉林师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 367 | 46901 |
105 | 三明学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 363 | 48020 |
106 | 河南科技学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 367 | 46901 |
107 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 355 | 50358 |
108 | 太原工业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 365 | 47468 |
109 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
110 | 山西工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 363 | 48020 |
111 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 365 | 47468 |
112 | 济宁学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
113 | 滨州学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 362 | 48312 |
114 | 黄淮学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 372 | 45430 |
115 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 367 | 46901 |
116 | 枣庄学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 368 | 46623 |
117 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
118 | 长春工程学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 361 | 48570 |
119 | 长春工程学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 362 | 48312 |
120 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 357 | 49792 |
121 | 榆林学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 358 | 49471 |
122 | 河北科技师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 371 | 45727 |
123 | 普洱学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 360 | 48875 |
124 | 喀什大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 354 | 50655 |
125 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 368 | 46623 |
126 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
127 | 吉林工程技术师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
128 | 吉林化工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 364 | 47739 |
129 | 赤峰学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 367 | 46901 |
130 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 352 | 51189 |
131 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
132 | 长江大学文理学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 362 | 48312 |
133 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 369 | 46307 |
134 | 西南交通大学希望学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 355 | 50358 |
135 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 353 | 50923 |
136 | 西京学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 355 | 50358 |
标签: 大学
文章来源:
神马作文网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!