一、2023年内蒙古理科357能上什么大学
内蒙古高考理科357分左右录取的大学名单有:绵阳师范学院、曲靖师范学院、福建工程学院、山东石油化工学院、运城学院、贺州学院、南宁师范大学师园学院、中国矿业大学徐海学院、成都理工大学工程技术学院、西安思源学院等。
二、内蒙古高考理科357分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 367 | 46901 |
2 | 湖南工业大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 358 | 49471 |
3 | 北京服装学院(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 358 | 49471 |
4 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
5 | 大连民族大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 358 | 49471 |
6 | 闽江学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 357 | 49792 |
7 | 吉林师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
8 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
9 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
10 | 河北科技大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 358 | 49471 |
11 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 363 | 48020 |
12 | 西南林业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
13 | 沈阳师范大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 357 | 49792 |
14 | 台州学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 363 | 48020 |
15 | 河北金融学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 365 | 47468 |
16 | 山东工商学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 357 | 49792 |
17 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 348 | 52278 |
18 | 长春大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
19 | 丽水学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 351 | 51448 |
20 | 泉州师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 359 | 49177 |
21 | 福建江夏学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 363 | 48020 |
22 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 362 | 48312 |
23 | 湖南科技学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 359 | 49177 |
24 | 黄冈师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 362 | 48312 |
25 | 右江民族医学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 362 | 48312 |
26 | 昆明学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
27 | 湖北工程学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
28 | 山东管理学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 365 | 47468 |
29 | 保定学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
30 | 西北民族大学(B) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 357 | 49792 |
31 | 商丘师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 355 | 50358 |
32 | 渭南师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
33 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 350 | 51730 |
34 | 遵义师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 356 | 50064 |
35 | 玉溪师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 356 | 50064 |
36 | 湖南工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 363 | 48020 |
37 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 355 | 50358 |
38 | 广西科技大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 355 | 50358 |
39 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
40 | 吉林农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
41 | 广东石油化工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 348 | 52278 |
42 | 怀化学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 364 | 47739 |
43 | 湖南城市学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 347 | 52545 |
44 | 乐山师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 353 | 50923 |
45 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
46 | 周口师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
47 | 曲靖师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 348 | 52278 |
48 | 山西农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 352 | 51189 |
49 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 367 | 46901 |
50 | 福建工程学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 363 | 48020 |
51 | 天津农学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
52 | 邵阳学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
53 | 吉林医药学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 363 | 48020 |
54 | 长治学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
55 | 新余学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 348 | 52278 |
56 | 宜春学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 364 | 47739 |
57 | 潍坊学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
58 | 攀枝花学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 348 | 52278 |
59 | 河南工程学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
60 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 363 | 48020 |
61 | 湖南女子学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 367 | 46901 |
62 | 张家口学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 353 | 50923 |
63 | 哈尔滨学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 355 | 50358 |
64 | 武夷学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 360 | 48875 |
65 | 中原工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 367 | 46901 |
66 | 贵州理工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 362 | 48312 |
67 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 359 | 49177 |
68 | 安徽科技学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 359 | 49177 |
69 | 内蒙古科技大学包头师范学院(其它) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 358 | 49471 |
70 | 浙江万里学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
71 | 南阳理工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 362 | 48312 |
72 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 351 | 51448 |
73 | 淮阴工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
74 | 泰山学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 355 | 50358 |
75 | 衡水学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 348 | 52278 |
76 | 商洛学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 365 | 47468 |
77 | 南阳师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 355 | 50358 |
78 | 青海民族大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 347 | 52545 |
79 | 天水师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 358 | 49471 |
80 | 荆楚理工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 347 | 52545 |
81 | 唐山师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
82 | 玉林师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 367 | 46901 |
83 | 集宁师范学院(其它) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
84 | 三明学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 363 | 48020 |
85 | 河南科技学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 367 | 46901 |
86 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 355 | 50358 |
87 | 太原学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
88 | 安顺学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
89 | 太原工业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 365 | 47468 |
90 | 辽宁科技学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
91 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
92 | 山西工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 363 | 48020 |
93 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
94 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 365 | 47468 |
95 | 滨州学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 362 | 48312 |
96 | 山东石油化工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
97 | 安阳工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
98 | 赣东学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 348 | 52278 |
99 | 黄淮学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 347 | 52545 |
100 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 367 | 46901 |
101 | 许昌学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
102 | 淮南师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
103 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
104 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
105 | 长春工程学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 361 | 48570 |
106 | 长春工程学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 362 | 48312 |
107 | 运城学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 348 | 52278 |
108 | 吕梁学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 351 | 51448 |
109 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 357 | 49792 |
110 | 榆林学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 358 | 49471 |
111 | 普洱学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 360 | 48875 |
112 | 喀什大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 354 | 50655 |
113 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
114 | 大庆师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 347 | 52545 |
115 | 河南城建学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 347 | 52545 |
116 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
117 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 348 | 52278 |
118 | 呼和浩特民族学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
119 | 呼伦贝尔学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 348 | 52278 |
120 | 贺州学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 347 | 52545 |
121 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
122 | 上海财经大学浙江学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 348 | 52278 |
123 | 吉林化工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 364 | 47739 |
124 | 桂林旅游学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 351 | 51448 |
125 | 赤峰学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 367 | 46901 |
126 | 黑龙江工业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
127 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 352 | 51189 |
128 | 黑河学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
129 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 347 | 52545 |
130 | 南宁师范大学师园学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
131 | 四川工商学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 347 | 52545 |
132 | 吉林体育学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
133 | 塔里木大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
134 | 营口理工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
135 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 366 | 47188 |
136 | 长江大学文理学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 362 | 48312 |
137 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 348 | 52278 |
138 | 南华大学船山学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
139 | 西南交通大学希望学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 355 | 50358 |
140 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 348 | 52278 |
141 | 西安培华学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 347 | 52545 |
142 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 353 | 50923 |
143 | 西安思源学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 348 | 52278 |
144 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 347 | 52545 |
145 | 湖北恩施学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 348 | 52278 |
146 | 西京学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 355 | 50358 |
147 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 351 | 51448 |
148 | 山东现代学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 349 | 52011 |
149 | 山东电力高等专科学校 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 350 | 51730 |
标签: 大学
文章来源:
神马作文网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!