2022年大学辅导员工作总结

神马作文网 范文 9

北京邮电大学世纪学院2023年招生简章已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2023年北京邮电大学世纪学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下是根据北京邮电大学世纪学院官网公布整理的:北京邮电大学世纪学院各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!

一:2023年北京邮电大学世纪学院各专业录取分数线(参考2022年)

1、北京邮电大学世纪学院(本二A)2022年在吉林省理科最低录取分是446分,录取位次30481。其中录取分数线最高的是通信工程专业,最低是446分,也是本校报考最热门的理科专业。

2、北京邮电大学世纪学院(本二A)2022年在吉林省文科最低录取分是443分,录取位次11783。其中录取分数线最高的是财务管理专业,最低是443分,也是本校报考最热门的文科专业。

以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:2022年北京邮电大学世纪学院各专业在吉林省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
北京邮电大学世纪学院 通信工程 本二A(理科) 446
北京邮电大学世纪学院 财务管理 本二A(文科) 443

二、北京邮电大学世纪学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

以下是北京邮电大学世纪学院2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录志愿模拟填报系统查询。

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
甘肃(本二) 北京邮电大学世纪学院(1086)((独立学院)(海淀区)) 理科 355 79130 345
北京邮电大学世纪学院(1086)((独立学院)(海淀区)) 文科 426 25995 425
广西(本二) 北京邮电大学世纪学院(13901)((理3文2)(学校所在地北京市。咨询电话01061227811)) 理科 354 135123 343
北京邮电大学世纪学院(13901)((理3文2)(学校所在地北京市。咨询电话010-61227811)) 文科 428 50732 421
贵州(本二) 北京邮电大学世纪学院(0181)((北京延庆区)) 理科 386 105251 360
北京邮电大学世纪学院(0181)((北京延庆区)) 文科 476 40894 471
海南(本科) 北京邮电大学世纪学院(007703)((原本科B批)) 综合类 478 37476 471
北京邮电大学世纪学院(007702)((原本科B批)) 综合类 491 34462 471
河北(本科) 北京邮电大学世纪学院(0167)([独立学院]) 历史类 476 47317 443
北京邮电大学世纪学院(0167)([独立学院]) 物理类 451 151103 430
河南(本二) 北京邮电大学世纪学院(6969)((独立学院)) 理科 408 309180 405
北京邮电大学世纪学院(6969)((独立学院)) 文科 446 99663 445
黑龙江(本二A) 北京邮电大学世纪学院(3103)((北京市)) 理科 350 68280 308
北京邮电大学世纪学院(3103)((北京市)) 文科 404 17501 365
湖南(本科) 北京邮电大学世纪学院(1145-001)(第1组) 历史类 462 50808 451
北京邮电大学世纪学院(1145-002)(第2组(北京市)) 物理类 431 144848 414
吉林(本二A) 北京邮电大学世纪学院(1194)((北京市13901独立学院)) 理科 446 30481 327
北京邮电大学世纪学院(1194)((北京市13901独立学院)) 文科 443 11783 364
江苏(本科) 北京邮电大学世纪学院(826401)(01专业组(北京延庆)(民办院校或独立学院)) 历史类 474 54319 471
北京邮电大学世纪学院(826402)(02专业组(北京延庆)) 物理类 439 158510 429
山西(本二C) 北京邮电大学世纪学院(5703)((北京)) 理科 387 26251 373
北京邮电大学世纪学院(5703)((北京)) 文科 435 6117 409
四川(本二) 北京邮电大学世纪学院(1183)((地址北京市延庆区康庄镇西官路)(独立学院)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 理科 438 172549 426
北京邮电大学世纪学院(1183)((独立学院)(地址:北京市延庆区康庄镇西官路)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 文科 469 72059 466
天津(本科B) 北京邮电大学世纪学院(01021)(1组(北京)) 综合类 468 41250 463
北京邮电大学世纪学院(01022)(2组(北京)) 综合类 478 39348 463
新疆(本二) 北京邮电大学世纪学院(2986)((北京市)独立学院) 理科 318 33548 290
北京邮电大学世纪学院(2986)((北京市)独立学院) 文科 346 12039 334
云南(本二) 北京邮电大学世纪学院(1159)(独立学院北京市海淀区康庄镇西官路) 理科 435 93926 430
北京邮电大学世纪学院(1159)(独立学院北京市海淀区康庄镇西官路) 文科 519 36699 505
浙江(1段) 北京邮电大学世纪学院(1141)((北京)(独立学院)) 综合类 510 155620 497
浙江(2段) 北京邮电大学世纪学院(1141)((北京)(独立学院)) 综合类 549 108704 280

以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:北京邮电大学世纪学院简介

北京邮电大学世纪学院2005年经教育部批准成立,由北京邮电大学与北京学涵教育科技有限公司按照新的机制和新的办学模式合作举办的全日制本科普通高校,是教育部直属高校在京举办的第一所独立学院。

学院位于延庆区康庄镇,现有校园占地500亩,建有充足的教学及辅助用房,独栋的图书馆大楼及实验楼。图书馆藏书68.89万余册,电子图书45.63万余册,音视频470小时,可访问数据库85个,能够充分满足学生学习需要。

学院先后与中兴通讯、中国移动、水晶石、中国邮储等59家企业签订了实习实训基地协议书,派出学生进入企业实习实训,在企业导师的指导下完成毕业设计;派出教师参加企业的暑期实践,保障了人才培养与专业行业的发展紧密结合。同时,学院积极引进企业资源进入校园,与亿阳信通公司共同开办“亿阳班”,有针对性地培养应用型现代通信人才。

抱歉,评论功能暂时关闭!