九江学院2023年招生简章已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2023年九江学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下是根据九江学院官网公布整理的:九江学院各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!
一:2023年九江学院各专业录取分数线(参考2022年)
1、九江学院(本二)2022年在江西省理科最低录取分是471分,录取位次91982。其中计算机科学与技术495分,金融学492分,软件工程490分,录取分数线最高的是口腔医学专业,最低是505分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、九江学院(本二)2022年在江西省文科最低录取分是507分,录取位次26886。其中汉语言文学516分,法学515分,网络与新媒体515分,录取分数线最高的是金融学专业,最低是518分,也是本校报考最热门的文科专业。
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:2022年九江学院各专业在江西省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 九江学院 | 工程造价 | 本二(文科) | 507 |
| 九江学院 | 建筑学 | 本二(文科) | 507 |
| 九江学院 | 风景园林 | 本二(文科) | 507 |
| 九江学院 | 护理学 | 本二(文科) | 507 |
| 九江学院 | 助产学 | 本二(文科) | 507 |
| 九江学院 | 市场营销 | 本二(文科) | 507 |
| 九江学院 | 跨境电子商务 | 本二(文科) | 507 |
| 九江学院 | 旅游管理 | 本二(文科) | 507 |
| 九江学院 | 酒店管理 | 本二(文科) | 507 |
| 九江学院 | 金融工程 | 本二(文科) | 508 |
| 九江学院 | 教育技术学 | 本二(文科) | 508 |
| 九江学院 | 日语 | 本二(文科) | 508 |
| 九江学院 | 工商管理 | 本二(文科) | 508 |
| 九江学院 | 地理信息科学 | 本二(文科) | 508 |
| 九江学院 | 物流管理 | 本二(文科) | 508 |
| 九江学院 | 国际经济与贸易 | 本二(文科) | 509 |
| 九江学院 | 学前教育 | 本二(文科) | 509 |
| 九江学院 | 汉语国际教育 | 本二(文科) | 509 |
| 九江学院 | 商务英语 | 本二(文科) | 509 |
| 九江学院 | 城乡规划 | 本二(文科) | 509 |
| 九江学院 | 人文地理与城乡规划 | 本二(文科) | 509 |
| 九江学院 | 地理科学 | 本二(文科) | 509 |
| 九江学院 | 数字经济 | 本二(文科) | 510 |
| 九江学院 | 审计学 | 本二(文科) | 510 |
| 九江学院 | 知识产权 | 本二(文科) | 511 |
| 九江学院 | 小学教育 | 本二(文科) | 511 |
| 九江学院 | 应用心理学 | 本二(文科) | 512 |
| 九江学院 | 英语 | 本二(文科) | 512 |
| 九江学院 | 会计学 | 本二(文科) | 514 |
| 九江学院 | 法学 | 本二(文科) | 515 |
| 九江学院 | 网络与新媒体 | 本二(文科) | 515 |
| 九江学院 | 汉语言文学 | 本二(文科) | 516 |
| 九江学院 | 金融学 | 本二(文科) | 518 |
| 九江学院 | 应用物理学 | 本二(理科) | 471 |
| 九江学院 | 材料化学 | 本二(理科) | 471 |
| 九江学院 | 车辆工程 | 本二(理科) | 471 |
| 九江学院 | 金属材料工程 | 本二(理科) | 471 |
| 九江学院 | 焊接技术与工程 | 本二(理科) | 471 |
| 九江学院 | 材料成型及控制工程 | 本二(理科) | 471 |
| 九江学院 | 土木工程 | 本二(理科) | 471 |
| 九江学院 | 预防医学 | 本二(理科) | 471 |
| 九江学院 | 药学 | 本二(理科) | 471 |
| 九江学院 | 护理学 | 本二(理科) | 471 |
| 九江学院 | 助产学 | 本二(理科) | 471 |
| 九江学院 | 地理科学 | 本二(理科) | 471 |
| 九江学院 | 地理信息科学 | 本二(理科) | 471 |
| 九江学院 | 环境工程 | 本二(理科) | 471 |
| 九江学院 | 化学工程与工艺 | 本二(理科) | 472 |
| 九江学院 | 风景园林 | 本二(理科) | 472 |
| 九江学院 | 生物制药 | 本二(理科) | 472 |
| 九江学院 | 市场营销 | 本二(理科) | 472 |
| 九江学院 | 跨境电子商务 | 本二(理科) | 472 |
| 九江学院 | 旅游管理 | 本二(理科) | 472 |
| 九江学院 | 酒店管理 | 本二(理科) | 472 |
| 九江学院 | 人文地理与城乡规划 | 本二(理科) | 472 |
| 九江学院 | 环境生态工程 | 本二(理科) | 472 |
| 九江学院 | 生物工程 | 本二(理科) | 474 |
| 九江学院 | 数字经济 | 本二(理科) | 475 |
| 九江学院 | 教育技术学 | 本二(理科) | 475 |
| 九江学院 | 学前教育 | 本二(理科) | 475 |
| 九江学院 | 应用化学 | 本二(理科) | 475 |
| 九江学院 | 生物科学 | 本二(理科) | 475 |
| 九江学院 | 物理学 | 本二(理科) | 476 |
| 九江学院 | 智能制造工程 | 本二(理科) | 476 |
| 九江学院 | 城乡规划 | 本二(理科) | 476 |
| 九江学院 | 建筑学 | 本二(理科) | 476 |
| 九江学院 | 食品质量与安全 | 本二(理科) | 476 |
| 九江学院 | 工商管理 | 本二(理科) | 476 |
| 九江学院 | 商务英语 | 本二(理科) | 477 |
| 九江学院 | 日语 | 本二(理科) | 477 |
| 九江学院 | 微电子科学与工程 | 本二(理科) | 477 |
| 九江学院 | 医学检验技术 | 本二(理科) | 477 |
| 九江学院 | 物流管理 | 本二(理科) | 477 |
| 九江学院 | 金融工程 | 本二(理科) | 478 |
| 九江学院 | 工程造价 | 本二(理科) | 478 |
| 九江学院 | 化学 | 本二(理科) | 479 |
| 九江学院 | 人工智能 | 本二(理科) | 479 |
| 九江学院 | 国际经济与贸易 | 本二(理科) | 480 |
| 九江学院 | 知识产权 | 本二(理科) | 480 |
| 九江学院 | 小学教育 | 本二(理科) | 480 |
| 九江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本二(理科) | 481 |
| 九江学院 | 自动化 | 本二(理科) | 481 |
| 九江学院 | 数学与应用数学 | 本二(理科) | 482 |
| 九江学院 | 物联网工程 | 本二(理科) | 482 |
| 九江学院 | 网络工程 | 本二(理科) | 482 |
| 九江学院 | 应用心理学 | 本二(理科) | 483 |
| 九江学院 | 审计学 | 本二(理科) | 483 |
| 九江学院 | 英语 | 本二(理科) | 484 |
| 九江学院 | 法学 | 本二(理科) | 485 |
| 九江学院 | 网络与新媒体 | 本二(理科) | 485 |
| 九江学院 | 电子信息工程 | 本二(理科) | 485 |
| 九江学院 | 数据科学与大数据技术 | 本二(理科) | 486 |
| 九江学院 | 会计学 | 本二(理科) | 487 |
| 九江学院 | 临床医学 | 本二(理科) | 488 |
| 九江学院 | 软件工程 | 本二(理科) | 490 |
| 九江学院 | 金融学 | 本二(理科) | 492 |
| 九江学院 | 计算机科学与技术 | 本二(理科) | 495 |
| 九江学院 | 口腔医学 | 本二(理科) | 505 |
二、九江学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
以下是九江学院2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(本二) | 九江学院(2265) | 理科 | 484 | 103967 | 435 |
| 九江学院(2265) | 文科 | 515 | 26555 | 480 | |
| 北京(本科) | 九江学院(3624-01) | 综合类 | 459 | 32782 | 425 |
| 重庆(本科) | 九江学院(3619)((公办)(办学地点:九江学院校本部)) | 历史类 | 484 | 17453 | 415 |
| 九江学院(3619)((公办)(办学地点九江学院校本部)) | 物理类 | 466 | 59863 | 411 | |
| 福建(本科) | 九江学院(2825)(专业组999(九江市)(公办)) | 历史类 | 502 | 18283 | 468 |
| 九江学院(2825)(专业组999(九江市)(公办)) | 物理类 | 495 | 54893 | 428 | |
| 九江学院(2825)(专业组506(九江市)(公办)) | 物理类 | 519 | 41703 | 428 | |
| 甘肃(本二) | 九江学院(2303)((九江市)) | 理科 | 409 | 50380 | 345 |
| 九江学院(2303)((九江市)) | 文科 | 454 | 16123 | 425 | |
| 广东(本科) | 九江学院(11843)((专业组201)) | 历史类 | 498 | 42599 | 437 |
| 九江学院(11843)((专业组202)) | 历史类 | 498 | 42640 | 437 | |
| 九江学院(11843)((专业组203)) | 物理类 | 503 | 138491 | 445 | |
| 九江学院(11843)((专业组204)) | 物理类 | 546 | 75062 | 445 | |
| 广西(本二) | 九江学院(11843)((理32文23)(学校所在地江西省九江市。咨询电话0792-8310031)) | 理科 | 386 | 108709 | 343 |
| 九江学院(11843)((理32文23)(学校所在地江西省九江市。咨询电话0792-8310031)) | 文科 | 476 | 28337 | 421 | |
| 贵州(本二) | 九江学院(1363)((江西九江)) | 理科 | 360 | 131839 | 360 |
| 九江学院(1363)((江西九江)) | 文科 | 510 | 22884 | 471 | |
| 海南(本科) | 九江学院(128304) | 综合类 | 541 | 22256 | 471 |
| 九江学院(128305) | 综合类 | 549 | 20445 | 471 | |
| 河北(本科) | 九江学院(1077)([公办]) | 历史类 | 513 | 26237 | 443 |
| 九江学院(1077)([公办]) | 物理类 | 485 | 108714 | 430 | |
| 河南(本二) | 九江学院(4265) | 理科 | 492 | 149109 | 405 |
| 九江学院(4265) | 文科 | 472 | 70900 | 445 | |
| 黑龙江(本二A) | 九江学院(2364)((九江市)) | 理科 | 379 | 56783 | 308 |
| 九江学院(2364)((九江市)) | 文科 | 432 | 12363 | 365 | |
| 湖北(本科) | 九江学院(H33101)(第01组) | 历史类 | 499 | 22378 | 435 |
| 九江学院(H33103)(第03组(公办)(江西)) | 物理类 | 458 | 92648 | 409 | |
| 九江学院(H33102)(第02组(公办)(江西)) | 物理类 | 481 | 76504 | 409 | |
| 九江学院(H33104)(第04组(公办)(江西)) | 物理类 | 494 | 67256 | 409 | |
| 湖南(本科) | 九江学院(3619-001)(第1组) | 历史类 | 481 | 37672 | 451 |
| 九江学院(3619-002)(第2组(江西九江)) | 物理类 | 460 | 113110 | 414 | |
| 九江学院(3619-003)(第3组(江西九江)) | 物理类 | 466 | 106590 | 414 | |
| 吉林(本二A) | 九江学院(3622)((江西省九江市11843)) | 理科 | 460 | 26584 | 327 |
| 九江学院(3622)((江西省九江市11843)) | 文科 | 420 | 15276 | 364 | |
| 江苏(本科) | 九江学院(256101)(01专业组) | 历史类 | 500 | 37213 | 471 |
| 九江学院(256102)(02专业组) | 物理类 | 482 | 124813 | 429 | |
| 九江学院(256103)(03专业组) | 物理类 | 497 | 110571 | 429 | |
| 辽宁(本科) | 九江学院(1843)((江西公办)) | 历史类 | 482 | 16867 | 404 |
| 九江学院(1843)((江西公办)) | 物理类 | 462 | 62082 | 362 | |
| 内蒙古(本二A) | 九江学院(421) | 理科 | 369 | 46307 | 323 |
| 九江学院(421) | 文科 | 409 | 13811 | 366 | |
| 宁夏(本二) | 九江学院(3645)((注江西省九江市濂溪区。)) | 理科 | 383 | 19298 | 350 |
| 九江学院(3645)((注江西省九江市濂溪区。)) | 文科 | 468 | 5119 | 425 | |
| 青海(本一) | 九江学院(3579)((江西省九江市前进东路551号)) | 理科 | 342 | 15556 | 335 |
| 九江学院(3579)((江西省九江市前进东路551号)) | 文科 | 422 | 3945 | 409 | |
| 山东(1段) | 九江学院(B843)((江西公办)) | 综合类 | 478 | 202331 | 437 |
| 山西(本二B) | 九江学院(B)(1873)((九江)) | 理科 | 427 | 85830 | 417 |
| 九江学院(B)(1873)((九江)) | 文科 | 451 | 25407 | 450 | |
| 陕西(本二) | 九江学院(4418)((江西省九江市濂溪区前进东路551号)) | 理科 | 421 | 81024 | 344 |
| 九江学院(4418)((江西省九江市濂溪区前进东路551号)) | 文科 | 462 | 22614 | 400 | |
| 上海(本科) | 九江学院(61001)((办学点校本部)) | 综合类 | 417 | 33864 | 400 |
| 四川(本二) | 九江学院(3642)((地址江西省九江市前进东路551号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 501 | 97903 | 426 |
| 九江学院(3642)((地址:江西省九江市前进东路551号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 510 | 37166 | 466 | |
| 天津(本科A) | 九江学院(07182)(2组(江西)) | 综合类 | 499 | 35134 | 463 |
| 九江学院(07181)(1组(江西)) | 综合类 | 507 | 33510 | 463 | |
| 新疆(本二) | 九江学院(1900)((江西省九江市)) | 理科 | 358 | 25438 | 290 |
| 九江学院(1900)((江西省九江市)) | 文科 | 392 | 7283 | 334 | |
| 云南(本二) | 九江学院(3625)(江西省九江市濂溪区前进东路551号) | 理科 | 483 | 59363 | 430 |
| 九江学院(3625)(江西省九江市濂溪区前进东路551号) | 文科 | 550 | 21469 | 505 | |
| 浙江(1段) | 九江学院(3644)((九江)) | 综合类 | 542 | 116712 | 497 |
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:九江学院简介
九江学院是经国家教育部批准设立的国有公办全日制本科普通高等院校,办学历史可上溯至1901年创办的但福德医院护士学校,现办学体制是“省市共建、以市是主”。
学校现有“一校两园”,其中丹枫园2100亩,紫薇园1569亩。下设23个二级学院,2所“三级甲等”附属医院、1所附属口腔医院、1个江西省脑血管区域医疗中心。面向全国30个省(市、自治区)招生,全日制在校生3.2万余人。校园环境和教学、文化、体育设施国内一流,建有博物馆、美术馆、音乐厅、舞蹈剧场及大型室内综合体育馆、网球馆、台球馆、羽毛球馆、攀岩馆、游泳馆和射击馆等专业体育馆场,校园内有供学生生活休闲的芙蓉小镇,设有市校共建的九江交响乐团、九江青年歌舞团、九江合唱团。建有3个现代化图书馆,馆藏纸质图书326万余册,电子图书175万余种,有中外文数据库100余个。建有22个各级各类实验教学中心,其中有5个省级实验教学示范中心,56个中央与地方共建基础实验室、中央与地方特色优势学科实验室及中央财政支持地方高校改革发展专项资金项目。
学校2021年招生的本科专业78个,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学十大学科门类。学校大力推进教育教学改革,强化专业建设和学科建设。会计学专业获批国家级一流本科专业建设点,国际经济与贸易、生物科学是国家级特色专业,会计学、化学工程与工艺专业分别列入省一流优势专业、特色专业建设行列,8个专业获批省级一流本科专业建设点,获批省级高水平应用型本科教学团队建设点7个。2门课程入选国家一流本科课程,省级一流课程36门,2020年江西省防疫期间线上教学优质课7门。同时有35个国家级、省级“质量工程”项目以及271个国家级、省级“本科教学工程”项目。化学学科获批江西省“十四五”潜力发展一流学科,国际贸易、凝聚态物理、植物学、材料加工工程、旅游管理、化学工程与工艺、人体解剖学与组织胚胎学、中国古代文学、思想政治教育、会计学等是江西省重点学科。“十二五”以来,共获得省级教学成果一等奖7项、二等奖17项。