一:2021年高考中国人民大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
2021年中国人民大学在北京市(本科)综合类666分;
在外省市录取分数线:
1.在甘肃省(本一)理科631分、文科630分;
2.在河北省(本科)历史类650分、物理类666分;
3.在江苏省(本科)历史类629分、物理类638分;
4.在宁夏(一本)理科608分、文科642分;
5.在山西省(本一)理科650分、文科640分;
6.在天津市(本科)综合类701分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年中国人民大学录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报中国人民大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:中国人民大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年中国人民大学各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 666 | 488 |
| 文科 | 660 | 560 | |
| 江苏省(本科) | 历史类 | 629 | 476 |
| 物理类 | 638 | 417 | |
| 福建省(本科) | 历史类 | 634 | 467 |
| 物理类 | 661 | 423 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 666 | 400 |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 631 | 440 |
| 文科 | 630 | 502 | |
| 广东省(本科) | 历史类 | 646 | 448 |
| 物理类 | 671 | 432 | |
| 广西省(一本) | 理科 | 649 | 487 |
| 文科 | 652 | 530 | |
| 贵州省(本一) | 理科 | 635 | 456 |
| 文科 | 669 | 556 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 794 | 466 |
| 河北省(本科) | 历史类 | 650 | 454 |
| 物理类 | 666 | 412 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 671 | 518 |
| 文科 | 662 | 588 | |
| 黑龙江省(本一) | 理科 | 659 | 415 |
| 文科 | 642 | 472 | |
| 湖北省(本科) | 历史类 | 652 | 463 |
| 物理类 | 661 | 397 | |
| 湖南省(本科) | 历史类 | 637 | 466 |
| 物理类 | 647 | 434 | |
| 吉林省(本一) | 理科 | 644 | 482 |
| 文科 | 626 | 519 | |
| 江西省(一本) | 理科 | 655 | 519 |
| 文科 | 649 | 559 | |
| 辽宁省(本科) | 历史类 | 660 | 456 |
| 物理类 | 680 | 336 | |
| 内蒙古(本一) | 理科 | 650 | 418 |
| 文科 | 636 | 488 | |
| 宁夏(一本) | 理科 | 608 | 412 |
| 文科 | 642 | 505 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 614 | 330 |
| 文科 | 615 | 405 | |
| 山东省(一段) | 综合类 | 656 | 444 |
| 山西省(本一) | 理科 | 650 | 505 |
| 文科 | 640 | 543 | |
| 陕西省(本一) | 理科 | 668 | 443 |
| 文科 | 657 | 499 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 579 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 679 | 521 |
| 文科 | 634 | 541 | |
| 天津市(本科) | 综合类 | 701 | 463 |
| 新疆(本一) | 理科 | 626 | 405 |
| 文科 | 615 | 466 | |
| 云南省(一本) | 理科 | 666 | 520 |
| 文科 | 669 | 565 | |
| 浙江省(一段) | 综合类 | 680 | 495 |
| 重庆市(本科) | 历史类 | 659 | 456 |
| 物理类 | 682 | 446 | |
| 数据来源于:www.soutaowang.com | |||
2:2020年中国人民大学各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 674 | 515 |
| 文科 | 638 | 541 | |
| 江苏省(本一) | 理科 | 412 | 347 |
| 文科 | 408 | 343 | |
| 福建省(本科) | 理科 | 671 | 402 |
| 文科 | 637 | 465 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 671 | 436 |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 652 | 458 |
| 文科 | 643 | 520 | |
| 广东省(本科) | 理科 | 676 | 410 |
| 文科 | 632 | 430 | |
| 广西省(本一) | 理科 | 673 | 496 |
| 文科 | 633 | 500 | |
| 贵州省(本一) | 理科 | 671 | 480 |
| 文科 | 662 | 548 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 793 | 463 |
| 河北省(本科) | 理科 | 690 | 415 |
| 文科 | 657 | 465 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 687 | 544 |
| 文科 | 652 | 556 | |
| 黑龙江省(本一A) | 理科 | 682 | 455 |
| 文科 | 636 | 483 | |
| 湖北省(本一) | 理科 | 647 | 521 |
| 文科 | 620 | 531 | |
| 湖南省(本一) | 理科 | 672 | 507 |
| 文科 | 653 | 550 | |
| 吉林省(本一A) | 理科 | 675 | 517 |
| 文科 | 634 | 543 | |
| 江西省(本一) | 理科 | 669 | 535 |
| 文科 | 632 | 547 | |
| 辽宁省(本科) | 理科 | 678 | 359 |
| 文科 | 657 | 472 | |
| 内蒙古(本一A) | 理科 | 666 | 452 |
| 文科 | 653 | 520 | |
| 宁夏(本一) | 理科 | 641 | 434 |
| 文科 | 655 | 523 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 624 | 352 |
| 文科 | 617 | 439 | |
| 山东省(1段) | 综合类 | 674 | 449 |
| 山西省(本一A) | 理科 | 667 | 537 |
| 文科 | 627 | 542 | |
| 陕西省(本一) | 理科 | 681 | 451 |
| 文科 | 671 | 512 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 577 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 680 | 529 |
| 文科 | 634 | 527 | |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 698 | 476 |
| 新疆(本一) | 理科 | 659 | 431 |
| 文科 | 623 | 482 | |
| 云南省(本一) | 理科 | 688 | 535 |
| 文科 | 667 | 555 | |
| 浙江省(1段) | 综合类 | 683 | 594 |
| 重庆市(本一) | 理科 | 680 | 500 |
| 文科 | 651 | 536 | |
| 数据来源于:www.soutaowang.com | |||
3:2019年中国人民大学各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 657 | 496 |
| 文科 | 644 | 550 | |
| 江苏省(本一) | 理科 | 406 | 345 |
| 文科 | 400 | 339 | |
| 福建省(本一) | 理科 | 648 | 493 |
| 文科 | 636 | 550 | |
| 北京市(本科) | 理科 | 671 | 423 |
| 文科 | 651 | 480 | |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 648 | 470 |
| 文科 | 636 | 519 | |
| 广东省(本科) | 理科 | 654 | 390 |
| 文科 | 637 | 455 | |
| 广西省(本一) | 理科 | 676 | 509 |
| 文科 | 640 | 521 | |
| 贵州省(本一) | 理科 | 654 | 470 |
| 文科 | 665 | 542 | |
| 海南省(本科A) | 理科 | 843 | 539 |
| 文科 | 847 | 593 | |
| 河北省(本一) | 理科 | 679 | 502 |
| 文科 | 666 | 549 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 658 | 502 |
| 文科 | 637 | 536 | |
| 黑龙江省(本一A) | 理科 | 673 | 477 |
| 文科 | 633 | 500 | |
| 湖北省(本一) | 理科 | 662 | 505 |
| 文科 | 638 | 542 | |
| 湖南省(本一) | 理科 | 653 | 500 |
| 文科 | 650 | 553 | |
| 吉林省(本一A) | 理科 | 666 | 530 |
| 文科 | 626 | 544 | |
| 江西省(本一) | 理科 | 660 | 522 |
| 文科 | 636 | 558 | |
| 辽宁省(本科) | 理科 | 672 | 369 |
| 文科 | 652 | 482 | |
| 内蒙古(本一A) | 理科 | 665 | 477 |
| 文科 | 648 | 522 | |
| 宁夏(本一) | 理科 | 629 | 457 |
| 文科 | 646 | 538 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 636 | 407 |
| 文科 | 620 | 488 | |
| 山东省(本科) | 理科 | 665 | 443 |
| 文科 | 636 | 503 | |
| 山西省(本一A) | 理科 | 645 | 507 |
| 文科 | 622 | 542 | |
| 陕西省(本一) | 理科 | 679 | 468 |
| 文科 | 663 | 518 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 579 | 403 |
| 四川省(本一) | 理科 | 692 | 547 |
| 文科 | 646 | 540 | |
| 天津市(本科A) | 理科 | 687 | 400 |
| 文科 | 637 | 428 | |
| 新疆(本一) | 理科 | 649 | 450 |
| 文科 | 629 | 510 | |
| 云南省(本一) | 理科 | 687 | 535 |
| 文科 | 664 | 560 | |
| 浙江省(1段) | 综合类 | 685 | 595 |
| 重庆市(本一) | 理科 | 670 | 525 |
| 文科 | 647 | 545 | |
| 数据来源于:www.soutaowang.com | |||
中国人民大学简介:
中国人民大学是中国共产党创办的第一所新型正规大学,是一所以人文社会科学是主的综合性研究型全国重点大学,直属于教育部,由教育部与北京市共建。学校的前身是1937年诞生于抗日战争烽火中的陕北公学,以及后来的华北联合大学和华北大学。1949年12月16日,中央人民政府政务院第十一次政务会议根据中共中央政治局的建议,通过了《关于成立中国人民大学的决定》。1950年10月3日,以华北大学是基础合并组建的中国人民大学隆重举行开学典礼,成是新中国创办的第一所新型正规大学。
| 是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
| 是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
| 创建时间 | 1937年 | 博士点数量 | 136 |
| 硕士点数量 | 186 | 学校类型 | 综合 |
| 所在城市 | 海淀区 | 办学层次 | 985,211,一流学科建设,双一流A |