2021年高考清华大学录取分数线是多少?
清华大学2021高考录取分数线:北京市(本科)(综合类681分)、福建省(本科)(历史类657分、物理类682分)、广东省(本科)(历史类669分、物理类688分)、湖北省(本科)(历史类663分、物理类676分)、青海省(本一)(理科632分、文科642分)、陕西省(本一)(理科691分、文科688分)、天津市(本科)(综合类714分)、新疆(本一)(理科651分、文科638分),详细数据,见下文表格。
2022年清华大学高考录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报清华大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:清华大学高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年清华大学各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 692 | 488 |
| 文科 | 680 | 560 | |
| 江苏省(本科) | 历史类 | 646 | 476 |
| 物理类 | 666 | 417 | |
| 福建省(本科) | 历史类 | 657 | 467 |
| 物理类 | 682 | 423 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 681 | 400 |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 669 | 440 |
| 文科 | 656 | 502 | |
| 广东省(本科) | 历史类 | 669 | 448 |
| 物理类 | 688 | 432 | |
| 广西省(一本) | 理科 | 679 | 487 |
| 文科 | 669 | 530 | |
| 贵州省(本一) | 理科 | 671 | 456 |
| 文科 | 689 | 556 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 836 | 466 |
| 河北省(本科) | 历史类 | 674 | 454 |
| 物理类 | 686 | 412 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 699 | 518 |
| 文科 | 677 | 588 | |
| 黑龙江省(本一) | 理科 | 682 | 415 |
| 文科 | 661 | 472 | |
| 湖北省(本科) | 历史类 | 663 | 463 |
| 物理类 | 676 | 397 | |
| 湖南省(本科) | 历史类 | 643 | 466 |
| 物理类 | 671 | 434 | |
| 吉林省(本一) | 理科 | 679 | 482 |
| 文科 | 653 | 519 | |
| 江西省(一本) | 理科 | 685 | 519 |
| 文科 | 664 | 559 | |
| 辽宁省(本科) | 历史类 | 672 | 456 |
| 物理类 | 694 | 336 | |
| 内蒙古(本一) | 理科 | 675 | 418 |
| 文科 | 656 | 488 | |
| 宁夏(一本) | 理科 | 649 | 412 |
| 文科 | 665 | 505 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 632 | 330 |
| 文科 | 642 | 405 | |
| 山东省(一段) | 综合类 | 678 | 444 |
| 山西省(本一) | 理科 | 672 | 505 |
| 文科 | 666 | 543 | |
| 陕西省(本一) | 理科 | 691 | 443 |
| 文科 | 688 | 499 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 615 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 696 | 521 |
| 文科 | 647 | 541 | |
| 天津市(本科) | 综合类 | 714 | 463 |
| 新疆(本一) | 理科 | 651 | 405 |
| 文科 | 638 | 466 | |
| 云南省(一本) | 理科 | 696 | 520 |
| 文科 | 695 | 565 | |
| 浙江省(一段) | 综合类 | 695 | 495 |
| 重庆市(本科) | 历史类 | 682 | 456 |
| 物理类 | 704 | 446 |
二:2020年清华大学各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 696 | 515 |
| 文科 | 654 | 541 | |
| 江苏省(本一) | 理科 | 425 | 347 |
| 文科 | 423 | 343 | |
| 福建省(本科) | 理科 | 690 | 402 |
| 文科 | 657 | 465 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 687 | 436 |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 670 | 458 |
| 文科 | 674 | 520 | |
| 广东省(本科) | 理科 | 694 | 410 |
| 文科 | 650 | 430 | |
| 广西省(本一) | 理科 | 691 | 496 |
| 文科 | 659 | 500 | |
| 贵州省(本一) | 理科 | 684 | 480 |
| 文科 | 682 | 548 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 826 | 463 |
| 河北省(本科) | 理科 | 704 | 415 |
| 文科 | 679 | 465 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 704 | 544 |
| 文科 | 669 | 556 | |
| 黑龙江省(本一A) | 理科 | 701 | 455 |
| 文科 | 656 | 483 | |
| 湖北省(本一) | 理科 | 647 | 521 |
| 文科 | 634 | 531 | |
| 湖南省(本一) | 理科 | 685 | 507 |
| 文科 | 674 | 550 | |
| 吉林省(本一A) | 理科 | 693 | 517 |
| 文科 | 656 | 543 | |
| 江西省(本一) | 理科 | 686 | 535 |
| 文科 | 649 | 547 | |
| 辽宁省(本科) | 理科 | 672 | 359 |
| 文科 | 669 | 472 | |
| 内蒙古(本一A) | 理科 | 688 | 452 |
| 文科 | 673 | 520 | |
| 内蒙古(本一B) | 理科 | 668 | 452 |
| 宁夏(本一) | 理科 | 650 | 434 |
| 文科 | 666 | 523 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 644 | 352 |
| 文科 | 637 | 439 | |
| 山东省(1段) | 综合类 | 681 | 449 |
| 山西省(本一A) | 理科 | 682 | 537 |
| 文科 | 646 | 542 | |
| 陕西省(本一) | 理科 | 700 | 451 |
| 文科 | 682 | 512 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 608 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 694 | 529 |
| 文科 | 654 | 527 | |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 708 | 476 |
| 新疆(本一) | 理科 | 675 | 431 |
| 文科 | 640 | 482 | |
| 云南省(本一) | 理科 | 715 | 535 |
| 文科 | 693 | 555 | |
| 浙江省(1段) | 综合类 | 700 | 594 |
| 重庆市(本一) | 理科 | 703 | 500 |
| 文科 | 664 | 536 |
三:2019年清华大学各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 681 | 496 |
| 文科 | 661 | 550 | |
| 江苏省(本一) | 理科 | 421 | 345 |
| 文科 | 411 | 339 | |
| 福建省(本一) | 理科 | 673 | 493 |
| 文科 | 661 | 550 | |
| 北京市(本科) | 理科 | 681 | 423 |
| 文科 | 668 | 480 | |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 670 | 470 |
| 文科 | 651 | 519 | |
| 广东省(本科) | 理科 | 679 | 390 |
| 文科 | 658 | 455 | |
| 广西省(本一) | 理科 | 697 | 509 |
| 文科 | 677 | 521 | |
| 贵州省(本一) | 理科 | 671 | 470 |
| 文科 | 684 | 542 | |
| 海南省(本科A) | 理科 | 876 | 539 |
| 文科 | 875 | 593 | |
| 河北省(本一) | 理科 | 692 | 502 |
| 文科 | 684 | 549 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 685 | 502 |
| 文科 | 655 | 536 | |
| 黑龙江省(本一A) | 理科 | 685 | 477 |
| 文科 | 646 | 500 | |
| 湖北省(本一) | 理科 | 683 | 505 |
| 文科 | 658 | 542 | |
| 湖南省(本一) | 理科 | 674 | 500 |
| 文科 | 662 | 553 | |
| 吉林省(本一A) | 理科 | 666 | 530 |
| 文科 | 659 | 544 | |
| 江西省(本一) | 理科 | 680 | 522 |
| 文科 | 657 | 558 | |
| 辽宁省(本科) | 理科 | 665 | 369 |
| 文科 | 669 | 482 | |
| 内蒙古(本一A) | 理科 | 683 | 477 |
| 文科 | 671 | 522 | |
| 内蒙古(本一B) | 理科 | 663 | 477 |
| 宁夏(本一) | 理科 | 637 | 457 |
| 文科 | 668 | 538 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 653 | 407 |
| 文科 | 640 | 488 | |
| 山东省(本科) | 理科 | 666 | 443 |
| 文科 | 662 | 503 | |
| 山西省(本一A) | 理科 | 666 | 507 |
| 文科 | 644 | 542 | |
| 陕西省(本一) | 理科 | 697 | 468 |
| 文科 | 681 | 518 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 613 | 403 |
| 四川省(本一) | 理科 | 705 | 547 |
| 文科 | 666 | 540 | |
| 天津市(本科A) | 理科 | 696 | 400 |
| 文科 | 656 | 428 | |
| 新疆(本一) | 理科 | 669 | 450 |
| 文科 | 650 | 510 | |
| 云南省(本一) | 理科 | 709 | 535 |
| 文科 | 694 | 560 | |
| 浙江省(1段) | 综合类 | 706 | 595 |
| 重庆市(本一) | 理科 | 694 | 525 |
| 文科 | 674 | 545 |
清华大学简介:
清华大学的前身清华学堂始建于1911年,1912年更名是清华学校。1928年更名是国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名是国立西南联合大学。1946年迁回清华园,设有文、法、理、工、农等5个学院、26个系。
| 是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
| 是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
| 创建时间 | 1911年 | 博士点数量 | 56 |
| 硕士点数量 | 4 | 学校类型 | 综合 |
| 所在城市 | 海淀区 | 办学层次 | 985,211,一流学科建设,双一流A,国重点 |
相关推荐:
清华大学录取分数线2021(2022高考预测多少分)
清华大学王牌优势专业排名2022
清华大学全国排名第几名(2021-2022最新)
清华大学属于几本?是一本还是二本
清华大学是双一流建设高校吗
清华大学是985还是211院校?
清华大学怎么样好不好(10条校友口碑)
2021年清华大学在山西的录取分数线是多少?(附2012~2021年分数线)